주차장 현황 및 요금표
주차장 현황
(2022.12.31. 현재, 단위 : 개소, 면수)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 개소 | 주차장 총계 | 노상주차장 (이면도로 주차구획선 포함) | 노외주차장 | 부설주차장 | 차량등록대수 | 주차장확보율 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 유료 | 무료 | 계 | 공영 | 민영 | ||||||||
면수 | 소계 | 유료 | 무료 | ||||||||||
창원시 | 개소 | 37,333 | 417 | 19 | 398 | 855 | 499 | 67 | 432 | 356 | 36,061 | 650,614 | 111.95% |
면수 | 728,380 | 16,127 | 1,230 | 14,897 | 37,911 | 22,466 | 5,994 | 16,472 | 15,445 | 674,342 | |||
의창구 | 개소 | 13,252 | 40 | 2 | 38 | 119 | 96 | 17 | 79 | 23 | 13,093 | 122,546 | 151.74% |
면수 | 185,954 | 2,308 | 57 | 2,251 | 6,299 | 5,552 | 1,728 | 3,824 | 747 | 177,347 | |||
성산구 | 개소 | 9,891 | 49 | 12 | 37 | 169 | 141 | 16 | 125 | 28 | 9,673 | 221,643 | 132.53% |
면수 | 293,747 | 4,166 | 715 | 3,451 | 10,351 | 7,101 | 1,757 | 5,344 | 3,250 | 279,230 | |||
마산합포구 | 개소 | 4,361 | 93 | 2 | 91 | 209 | 79 | 20 | 59 | 130 | 4,059 | 100,450 | 93.54% |
면수 | 93,956 | 2,490 | 132 | 2,358 | 9,423 | 3,604 | 1,325 | 2,279 | 5,819 | 82,043 | |||
마산회원구 | 개소 | 4,088 | 210 | 2 | 208 | 187 | 40 | 8 | 32 | 147 | 3,691 | 107,776 | 86.48% |
면수 | 93,210 | 5,447 | 241 | 5,206 | 5,098 | 1,719 | 377 | 1,342 | 3,379 | 82,665 | |||
진해구 | 개소 | 5,741 | 25 | 1 | 24 | 171 | 143 | 6 | 137 | 28 | 5,545 | 98,199 | 62.64% |
면수 | 61,513 | 1,716 | 85 | 1,631 | 6,740 | 4,490 | 807 | 3,683 | 2,250 | 53,057 |
창원시 공영 노상주차장(유료) 현황
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
연번 | 행정구역 | 주차장명 | 위치 | 면적 (㎡) | 주차면수 | 운영/관리기관 (연락처) | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구 | 읍/면/동 | 합계 | 일반 | 장애인 | 친환경 | ||||||
1 | 의창구 | 도계동 | 도계시장 노상 | 의창구 도계동 438(도계초 복개천) | 405 | 16 | 16 | - | - | 창원시설공단 (☏055-712-0137) |
|
2 | 의창구 | 봉곡동 | 경남은행명곡지점노상 | 의창구 봉곡동 502-41 | 240 | 41 | 39 | 2 | - | 창원시설공단 (☏055-712-0132) |
|
3 | 성산구 | 중앙동 | 한서병원앞 노상 | 성산구 중앙동 517-3 | 810 | 30 | 29 | 1 | - | 창원시설공단 (☏055-712-0132) |
|
4 | 성산구 | 내동 | 내동상가옆 노상 | 성산구 내동 456-2 | 182 | 18 | 17 | 1 | - | 창원시설공단 (☏055-712-0132) |
|
5 | 성산구 | 반림동 | 청금길 노상 | 성산구 반림동 501-3 (트리비앙 및 반송시장 앞) |
400 | 30 | 30 | - | - | 창원시설공단 (☏055-712-0132) |
|
6 | 성산구 | 성주동 | 성주사역 노상 | 성산구 성주동 521 | 1,225 | 42 | 41 | 1 | - | 창원시설공단 (☏055-712-0132) |
|
7 | 성산구 | 용호동 | 용지호수 파리바게트 앞 노상 | 성산구 용호동 500-8 | 291 | 18 | 17 | 1 | - | 창원시설공단 (☏055-712-0132) |
|
8 | 성산구 | 용호동 | 한마음 노상 | 성산구 용호동 73 일원 | 599 | 37 | 36 | 1 | - | 창원시설공단 (☏055-712-0132) |
|
9 | 성산구 | 용호동 | 정우상가 노상 | 성산구 용호동 73 일원 | 615 | 38 | 37 | 1 | - | 창원시설공단 (☏055-712-0132) |
|
10 | 성산구 | 상남동 | 신한·하나은행노상 | 성산구 상남동 501-4 | 518 | 38 | 37 | 1 | - | 창원시설공단 (☏055-712-0132) |
|
11 | 성산구 | 용호동 | 한성 노상 | 성산구 용호동 73 일원 | 130 | 8 | 8 | - | - | 창원시설공단 (☏055-712-0132) |
|
12 | 성산구 | 용호동 | 용지호수 앞 노상 | 의창구 용호동 500-8(용지호수 앞) | 900 | 77 | 73 | 4 | - | 창원시설공단 (☏055-712-0132) |
|
13 | 성산구 | 신월동 | 중심업무지구 노상 | 한국은행/경남신문사 일원 | 3,706 | 324 | 309 | 15 | - | 창원시설공단 (☏055-712-0132) |
|
14 | 성산구 | 신월동 | 시청뒷길 노상 | 시청-성산아트홀 사이 | 680 | 55 | 52 | 3 | - | 창원시설공단 (☏055-712-0132) |
|
15 | 마산합포구 | 중앙동 | 장군동 주차장 | 중앙동3가 3-8 | 588 | 47 | 47 | - | - | 마산합포구 경제교통과 (☏055-220-4436) |
부림동 노외주차장 공동 위탁 |
16 | 마산합포구 | 신포동 | 해안로 주차장 | 남성동 246-1 일원 | 1,022 | 85 | 84 | 1 | - | 마산합포구 경제교통과 (☏055-220-4436) |
|
17 | 마산회원구 | 석전동 | 마산역 노상 | 석전동 267 | 2,490 | 141 | 140 | 1 | - | 마산회원구 경제교통과 (☏055-230-4445) |
|
18 | 마산회원구 | 양덕2동 | 산호천 노상 | 양덕동 36-2, 934-8 | 1,506 | 100 | 98 | 2 | - | 마산회원구 경제교통과 (☏055-230-4445) |
|
19 | 진해구 | 충무동 | 중원,화천동 | 중원동로 75 일원 | 1,227 | 85 | 84 | 1 | - | 진해구 경제교통과 (☏055-548-4436) |
창원시 공영 노외주차장(유료) 현황
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
연번 | 행정구역 | 주차장명 | 위치 | 면적 (㎡) | 주차면수 | 운영/관리기관 (연락처) | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구 | 읍/면/동 | 합계 | 일반 | 장애인 | 친환경 | ||||||
1 | 의창구 | 팔룡동 | 팔룡동 복합공영주차타워 | 의창구 팔룡동 31-3 | 8,306 | 242 | 233 | 6 | 3 | 교통정책과 (☏05-225-3791) |
무인운영 |
2 | 의창구 | 도계동 | 도계초등초등학교 | 의창구 도계동 438(도계초 복개천) | 558 | 26 | 25 | 1 | - | 창원시설공단 (☏055-712-0137) |
|
3 | 의창구 | 봉곡동 | 봉곡주차장 | 의창구 봉곡돋 138-1 ~ 4 | 2,977 | 97 | 90 | 4 | 3 | 창원시설공단 (☏055-712-0132) |
유무인병행 |
4 | 의창구 | 팔용동 | 팔룡주차장 노외 | 의창구 팔용동 165-5, 8 | 2,735 | 76 | 74 | 2 | - | 창원시설공단 (☏055-712-0132) |
|
5 | 의창구 | 팔용동 | 팔용파출소옆 노외 | 의창구 팔용동 33-2, 3 | 1,000 | 34 | 32 | 2 | - | 창원시설공단 (☏055-712-0132) |
무인운영 |
6 | 의창구 | 명서동 | 명서상업지구 노외 | 의창구 명서동 200-3, 4 | 833 | 34 | 32 | 2 | - | 창원시설공단 (☏055-712-0132) |
무인운영 |
7 | 의창구 | 팔용동 | 창원종합버스터미널 | 의창구 팔용동 35-8 외 | 16,767 | 507 | 432 | 21 | 54 | 창원시설공단 (☏055-712-0132) |
무인운영 |
8 | 의창구 | 팔용동 | 팔룡화물 | 의창구 팔용동 39-16 | 51,263 | 445 | 445 | - | - | 창원시설공단 (☏055-712-0132) |
차량인식화상 24시간 |
9 | 의창구 | 의창동 | 창원육교 하부 | 의창구 소계동 130-200 ~ 308 | 1,380 | 109 | 107 | 2 | - | 의창구 경제교통과 (☏055-212-4434) |
|
10 | 의창구 | 팔용동 | 창원공고 뒤 | 의창구 팔용동 33-6 | 1,611 | 58 | 57 | 1 | - | 의창구 경제교통과 (☏055-212-4434) |
|
11 | 의창구 | 팔용동 | 서상1지구 | 의창구 팔용동 160-1 | 427 | 13 | 13 | - | - | 의창구 경제교통과 (☏055-212-4434) |
|
12 | 의창구 | 팔용동 | 서상2지구 | 의창구 팔용동 151-2 | 418 | 11 | 11 | - | - | 의창구 경제교통과 (☏055-212-4434) |
|
13 | 의창구 | 봉림동 | 창원중앙역 | 의창구 사림동 167 | 7,477 | 185 | 179 | 6 | - | 의창구 경제교통과 (☏055-212-4434) |
|
14 | 의창구 | 명곡동 | 명서시장 | 명서동 49-11 | 1,771 | 58 | 55 | 3 | - | 지역경제과 (☏055-225-3226) |
무인운영 |
15 | 의창구 | 봉림동 | 봉곡민속체험시장 | 봉곡동 139-8 | 494 | 16 | 16 | - | - | 지역경제과 (☏055-225-3226) |
|
16 | 의창구 | 의창동 | 소답시장 | 북동 227 | 517 | 22 | 21 | 1 | - | 지역경제과 (☏055-225-3226) |
무인운영 |
17 | 의창구 | 명곡동 | 도계부부시장 공영주차장 | 의창구 도계동 350-13 일원 | 671.9 | 26 | 24 | 1 | 1 | 지역경제과 (☏055-225-3226) |
|
18 | 성산구 | 상남동 | 상남동 복합공영주차타워 | 성산구 상남동 76-2 | 19,048 | 418 | 398 | 14 | 6 | 교통정책과 (☏055-225-3791) |
무인운영 |
19 | 성산구 | 대방동 | 대방황토방앞 | 성산구 대방동 361-2 | 5,172 | 181 | 178 | 3 | - | 창원시설공단 (☏055-712-0132) |
유무인병행 |
20 | 성산구 | 중앙동 | 중앙입체주차장 | 성산구 원이대로 566 | 5,801 | 193 | 189 | 4 | - | 창원시설공단 (☏055-712-0132) |
유무인병행 |
21 | 성산구 | 중앙동 | 중앙삼각지 | 성산구 중앙동 72-1 ~ 3 | 679 | 26 | 23 | - | 3 | 창원시설공단 (☏055-712-0132) |
|
23 | 성산구 | 상남동 | 시민생활체육관 뒤 | 성산구 상남동 43-1 | 13,821 | 345 | 339 | 6 | - | 창원시설공단 (☏055-712-0132) |
유무인병행 |
24 | 성산구 | 상남동 | 삼원회관 노외 | 성산구 상남동 12-2 | 830 | 29 | 28 | 1 | - | 창원시설공단 (☏055-712-0132) |
|
25 | 성산구 | 상남동 | 롯데메디컬 앞 노외 | 성산구 상남동 13-1 | 2,865 | 97 | 95 | 2 | - | 창원시설공단 (☏055-712-0132) |
|
26 | 성산구 | 상남동 | 상남 제1 노외 | 성산구 상남동 38-2, 5 | 1,872 | 55 | 53 | 2 | - | 창원시설공단 (☏055-712-0132) |
무인운영 |
27 | 성산구 | 상남동 | 경창상가앞 노외 | 성산구 상남동 74-5 | 2,780 | 82 | 80 | 2 | - | 창원시설공단 (☏055-712-0132) |
|
28 | 성산구 | 상남동 | 상남 제2 노외 | 성산구 상남동 30-2, 9 | 1,251 | 36 | 34 | 2 | - | 창원시설공단 (☏055-712-0132) |
무인운영 |
29 | 성산구 | 용호동 | 명동 노외 | 성산구 용호동 73-57 | 340 | 21 | 20 | 1 | - | 창원시설공단 (☏055-712-0132) |
|
30 | 성산구 | 내동 | 내동파출소 옆 노외 | 성산구 내동 456-22, 23 | 420 | 44 | 43 | 1 | - | 창원시설공단 (☏055-712-0132) |
|
31 | 성산구 | 용호동 | 용호 기계식 | 성산구 용호동 73-13 | 822 | 73 | 71 | 2 | - | 창원시설공단 (☏055-712-0132) |
|
32 | 성산구 | 상남동 | 시청 옆 공영주차장 | 성산구 용호동 73-41 | 140 | 9 | 9 | - | - | 성산구 경제교통과 (☏055-272-4437) |
|
33 | 성산구 | 반송동 | 반송시장 | 반림동 23 | 1,550 | 55 | 54 | 1 | - | 경제살리기과 (☏055-225-3227) |
|
34 | 성산구 | 가음정동 | 가음정시장 | 가음동 21-4 | 3,481 | 93 | 89 | 2 | 2 | 경제살리기과 (☏055-225-3227) |
|
35 | 마산합포구 | 산호동 | 어린교 | 마산합포구 산호동 2 | 2,273 | 137 | 135 | 21 | - | 마산합포구 경제교통과 (☏055-220-4436) |
|
36 | 마산합포구 | 부림동 | 부림동 | 마산합포구 부림동 106-95 | 534 | 30 | 28 | 2 | - | 마산합포구 경제교통과 (☏055-220-4436) |
장군동 노상주차장 공동 위탁 |
37 | 마산합포구 | 자산동 | 자산동 | 마산합포구 자산동 20 | 475 | 34 | 34 | - | - | 마산합포구 경제교통과 (☏055-220-4436) |
|
38 | 마산합포구 | 합포동 | 합포동 | 마산합포구 산호동 338-22 | 857 | 57 | 55 | 2 | - | 마산합포구 경제교통과 (☏055-220-4436) |
|
39 | 마산합포구 | 중성동1 | 중성1동 | 마산합포구 중성동 171-1 | 990 | 31 | 29 | 2 | - | 마산합포구 경제교통과 (☏055-220-4436) |
|
40 | 마산합포구 | 중성동2 | 중성2동 | 마산합포구 중성동 62-15 | 473 | 15 | 14 | 1 | - | 마산합포구 경제교통과 (☏055-220-4436) |
|
41 | 마산합포구 | 오동동1 | 오동동1 | 마산합포구 오동동 88-3 | 2,630 | 89 | 85 | 4 | - | 마산합포구 경제교통과 (☏055-220-4436) |
|
42 | 마산합포구 | 오동동2 | 오동동2 | 마산합포구 오동동 60-27 | 1,490 | 54 | 51 | 3 | - | 마산합포구 경제교통과 (☏055-220-4436) |
|
43 | 마산합포구 | 회산교 | 회산교 | 마산합포구 상남동 317-1(회원천) | 545 | 18 | 18 | - | - | 마산합포구 경제교통과 (☏055-220-4436) |
|
44 | 마산합포구 | 부림문화광장 | 부림문화광장 | 마산합포구 부림동 71-1 | 2,907 | 74 | 72 | 1 | 1 | 도시재생과 (☏055-225-2595) |
|
45 | 마산합포구 | 오동동문화광장 | 오동동문화광장 | 마산합포구 동성동 200 | 4,988 | 74 | 72 | 1 | 1 | 도시재생과 (☏055-225-2595) |
|
46 | 마산합포구 | 노산동 | 노산동 | 마산합포구 상남동 64-2 | 3,000 | 50 | 48 | 1 | 1 | 도시재생과 (☏055-225-2595) |
|
47 | 마산합포구 | 마산어시장 | 마산어시장 | 동성동 314 | 5,658 | 222 | 217 | 5 | - | 지역경제과 (☏055-225-3226) |
|
48 | 마산합포구 | 마산어시장(서부) | 마산어시장(서부) | 신포동2가 16 | 2,979 | 106 | 104 | 2 | - | 지역경제과 (☏055-225-3226) |
무인운영 |
49 | 마산합포구 | 창동통합상가 | 창동통합상가 공영주차장 | 동성동 158 | 2,246 | 121 | 119 | 2 | - | 지역경제과 (☏055-225-3226) |
|
50 | 마산합포구 | 진동면 | 진동(전통)시장 공영주차장 1 | 마산합포구 진동면 진동리 238 일원 | 2,189.0 | 62 | 43 | 2 | 17 | 지역경제과 (☏055-225-3226) |
|
51 | 마산합포구 | 오동동 | 수남상가 공영주차장 | 마산합포구 수성동 113 일원 | 764.1 | 19 | 14 | 4 | 1 | 지역경제과 (☏055-225-3226) |
|
52 | 마산합포구 | 산호동 | 산호시장 공영주차장 | 마산합포구 산호동 29-1 일원 | 914.1 | 26 | 24 | 1 | 1 | 지역경제과 (☏055-225-3226) |
|
53 | 마산회원구 | 회성동 | 회성동 노외주차장 | 마산회원구 회성동 233 일원 외 | 2,575 | 67 | 66 | 1 | - | 마산회원구 경제교통과 (☏055-230-4445) |
|
54 | 마산회원구 | 내서읍 | 삼계 공영주차장 | 마산회원구 내서읍 삼계리 26-1 | 2,190 | 97 | 95 | 2 | - | 마산회원구 경제교통과 (☏055-230-4445) |
|
55 | 마산회원구 | 회원1동 | 회원 공영주차장 | 마산회원구 회원동 30-60 | 990 | 30 | 30 | - | - | 마산회원구 경제교통과 (☏055-230-4445) |
|
56 | 마산회원구 | 내서읍 | 내서화물공영주차장 | 마산회원구 내서읍 호계리 790-256 일원 | 7,124 | 44 | 44 | - | - | 마산회원구 경제교통과 (☏055-230-4445) |
무상사용 허가조건/(비영리) |
57 | 마산회원구 | 석전동 | 석전동 공영주차장 | 마산회원구 석전동 248-20 | 718 | 25 | 24 | 1 | - | 마산회원구 경제교통과 (☏055-230-4445) |
|
58 | 마산회원구 | 석전동 | 마산역 번개시장 | 석전동 227-2 | 987 | 44 | 43 | 1 | - | 경제살리기과 (☏055-225-3227) |
|
59 | 마산회원구 | 양덕동 | 합성동상가 | 양덕동 89-4 | 1,051 | 33 | 32 | 1 | - | 경제살리기과 (☏055-225-3227) |
|
60 | 진해구 | 석동 | 석동 복합공영주차타워 | 진해구 석동 140 | 7,919 | 141 | 133 | 7 | 1 | 교통정책과 (☏055-225-3791) |
무인운영 |
61 | 진해구 | 용원동 | 용원동 복합공영주차타워 | 진해구 용원동 1219-1 | 5,259 | 276 | 267 | 6 | 3 | 교통정책과 (☏055-225-3791) |
무인운영 |
62 | 진해구 | 여좌동 | 중앙로 | 진해구 여좌동 761-44 | 714 | 25 | 24 | 1 | - | 진해구 경제교통과 (☏055-548-4436) |
|
63 | 진해구 | 웅천동 | 명동 | 진해구 명동 574 | 8,903 | 174 | 170 | 4 | - | 진해구 경제교통과 (☏055-548-4436) |
|
64 | 진해구 | 충무동 | 충무동 | 진해구 인사동 2-1 | 1,953 | 41 | 39 | 2 | - | 진해구 경제교통과 (☏055-548-4436) |
|
65 | 진해구 | 충무동 | 진해중앙시장 | 대흥동 29-4 외 | 3,980 | 161 | 158 | 1 | 2 | 경제살리기과 (☏055-225-3227) |
주차장 주차요금표
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 1회 주차요금 | 1일 주차요금 | 월 정기주차요금 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최초30분 까지 | 30분초과후 (10분마다) | 주간 | 야간 | 주·야간 | ||||
1급지 | 승용 | 500 | 200 | 6,000 | 60,000 | 50,000 | 85,000 | |
승합 및 화물 | 소형 | 500 | 200 | 6,000 | 60,000 | 50,000 | 85,000 | |
대형 | 1,000 | 400 | 12,000 | 90,000 | 80,000 | 130,000 | ||
2급지 | 승용 | 300 | 100 | 3,000 | 30,000 | 25,000 | 45,000 | |
승합 및 화물 | 소형 | 300 | 100 | 3,000 | 30,000 | 25,000 | 45,000 | |
대형 | 500 | 200 | 6,000 | 50,000 | 40,000 | 70,000 |
- 1. 주차요금표는 법 제7조제1항 및 제12조제1항에 따라 설치한 노상ㆍ노외주차장에 적용하되 상기 금액을 상한선으로 한다. 다만,노상주차장의 경우 금액의 상한선을 정하지 않으며 화물자동차 임시공영주차장의주차요금은 시장이 별도로 정할수 있다.
- 2. 주간과 야간의 시간구분은 다음과 같다.
- 주 간 : 08:00 ∼ 19:00
- 야 간 : 19:00 ∼ 다음 날 08:00
- 3. 승합차의 소형은 15인승 이하, 대형은 15인승 초과/ 화물차(특수차 포함)의 소형은 총중량 1톤 이하, 대형은 1톤 초과
- 4. 급지 구분은 다음과 같이 한다.
- 1급지 : 도심지역(2급지를 제외한 전 동), 읍․면 중 용도지역이 상업지역(유통상업지역은 제외)인 지역
- 2급지 : 외곽지역(삼귀동, 현동, 덕동, 가포동, 명동, 원포동, 1급지에 속하지 아니하는 전 읍․면 지역)
- 5. 원활한 교통소통을 위하여 노상주차장에는 1일 및 월 정기주차를 제한한다.
- 6. 자동차의 크기가 주차구획선 크기의 기준 이상일 경우에는 주차구획선 점유면수를 기준으로 요금을 계산한다.
- 7. 다음의 경우 주차요금의 50%를 경감한다.
- 가. 「자동차관리법 시행규칙」 제2조에 따른 경형자동차
- 나. 「장애인복지법」제32조에 따른 장애인등록증을 소지한 자가 본인 소유의 비사업용 승용자동차를 직접 운전하거나 그 차에 동승한 경우
- 다. 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」제4조제1항에 따른 국가유공자 및 같은 법 제73조에 따른 상이자로서 같은 법 시행령 제101조에 따라 국가보훈처장이 발행한 국가유공자증을 소지한 자
- 라. 「고엽제후유의증 등 환자지원 및 단체설립에 관한 법률」제4조에 따라 등록한 고엽제후유증환자 및 고엽제후유의증환자
- 마. 「5ㆍ18민주유공자예우에관한 법률」제4조제2호에 따른 5ㆍ18민주화운동부상자가 5ㆍ18민주유공자 증서를 소지하고 본인 소유의 비사업용 승용자동차를 직접 운전하거나 장애정도가 심하여 다른 사람으로 하여금 운전을 하게 하고 동승한 경우
- 바. 경로사상 고취를 위하여 만65세 이상 경로대상자가 직접 운전하는 비사업용 승용자동차에 대하여 신분증을 제시하는 경우
- 사. 「창원시 장기기증 등록 장려에 관한 조례」제11조에 따라 장기기증자 또는 장기 기증등록자 본인 소유의 비사업용 승용자동차를 직접 운전하고 신분증을 제시하는 경우
- 아. 「경남i다누리카드」소지자가 직접 운전하고 신분증을 제시하는 경우
- 자. 「창원시 자원봉사활동 지원 조례」 제25조에 따른 자원봉사자가 비사업용 승용자동차를 직접 운전하고 창원시에서 발행한 자원봉사증을 제시하는 경우
- 차. 「대기환경보전법」제2조제16호 및 같은 법 제58조제10항에 따른 저공해자동차 표지 부착 차량
- 카. 「창원시 병역명문가 예우 및 지원에 관한 조례」제6조에 따라 운전자가 병무청에서 발행한 병역명문가증을 소지한 경우
- 페이지 담당자
-
- 문의전화 : 1899-1111