이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 연번 | 시도 | 시군구 | 시설명 | 평균 등급 | 평가 영역별 등급 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시설및환경 | 재정조직운영 | 프로그램 서비스 | 이용자의권리 | 시설운영전반 | |||||
| 1 | 경남 | 창원시 | 동보원 | A | A | C | A | A | A |
| 2 | 경남 | 창원시 | 마산애리원 | A | A | C | A | A | A |
| 3 | 경남 | 창원시 | 마산애육원 | B | A | D | A | A | B |
| 4 | 경남 | 창원시 | 영신원 | B | A | D | A | A | A |
| 5 | 경남 | 창원시 | 인애의집 | B | A | F | A | A | B |
| 6 | 경남 | 창원시 | 진해희망의집 | B | C | B | A | A | A |
| 등급 | A | B | C | D | F |
|---|---|---|---|---|---|
| 점수 | 90점 이상 | 80점 이상∼90점 미만 | 70점 이상∼80점 미만 | 60점 이상∼70점 미만 | 60점 미만 |
| 평가영역 | 배점(%) | 시설 종류별 지표 수(개) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 양육시설 | 일시보호시설 | 보호치료시설 | 자립지원시설 | |||||
| 일반 | 영유아 | 일반 | 영유아 | |||||
| A. 시설 및 환경 |
|
10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| B. 재정 및 조직운영 |
|
29 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| C. 프로그램 및 서비스 |
|
35 | 12 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| D. 아동의 권리 |
|
20 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 |
| E. 시설운영 전반 |
|
6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 총계 | 100 | 38 | 32 | 32 | 31 | 33 | 35 | |
| 연번 | 시도 | 시군구 | 시설명 | 평균 등급 | 평가 영역별 등급 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시설및환경 | 재정조직운영 | 프로그램 서비스 | 이용자의권리 | 시설운영전반 | |||||
| 1 | 경남 | 창원시 | 꿈의 동산 | A | A | B | A | A | A |
| 2 | 경남 | 창원시 | 아름다운학원 | A | A | C | A | A | A |
| 3 | 경남 | 창원시 | 진해재활원 | A | A | C | A | A | A |
| 4 | 경남 | 창원시 | 초록나무 | A | A | B | A | A | A |
| 5 | 경남 | 창원시 | 풀잎마을 | A | A | C | A | A | A |
| 6 | 경남 | 창원시 | 하늘정원 | A | A | B | A | A | A |
| 7 | 경남 | 창원시 | 해강마을 | A | A | C | A | A | A |
| 등급 | A | B | C | D | F |
|---|---|---|---|---|---|
| 점수 | 90점 이상 | 80점 이상∼90점 미만 | 70점 이상∼80점 미만 | 60점 이상∼70점 미만 | 60점 미만 |
| 평가영역 | 배점(%) | 시설 종류별 지표 수(개) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지체 | 지적 | 청각 | 중증 | 시각 | 영유아 | |||
| A. 시설 및 환경 |
|
10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| B. 재정 및 조직운영 |
|
30 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| C. 프로그램 및 서비스 |
|
35 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| D. 이용자의 권리 |
|
19 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| E. 시설운영 전반 |
|
6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 총계 | 100 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | |
| 연번 | 시도 | 시군구 | 시설명 | 평균 등급 | 평가 영역별 등급 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시설및환경 | 재정조직운영 | 프로그램 사업실적 | 이용자의권리 | 시설운영전반 | |||||
| 1 | 경남 | 창원시 | 굿윌스토어 밀알창원점 | B | B | C | A | A | B |
| 2 | 경남 | 창원시 | 나눔일터 | B | D | C | B | B | A |
| 3 | 경남 | 창원시 | 나눔터 | B | B | C | B | A | B |
| 4 | 경남 | 창원시 | 내서보호작업장 | B | D | C | B | A | C |
| 5 | 경남 | 창원시 | 늘품직업재활센터 | A | A | A | B | A | B |
| 6 | 경남 | 창원시 | 다옴 장애인보호작업장 | D | D | F | B | D | C |
| 7 | 경남 | 창원시 | 두레풍장 | F | F | F | F | D | F |
| 8 | 경남 | 창원시 | 디딤돌 | A | A | A | A | A | A |
| 9 | 경남 | 창원시 | 밀알희망작업장 | B | A | C | B | A | B |
| 10 | 경남 | 창원시 | 베델장애인보호작업장 | B | A | C | A | A | C |
| 11 | 경남 | 창원시 | 사랑의집 | B | A | B | B | A | B |
| 12 | 경남 | 창원시 | 사회복지법인아그네스복지재단 행복주식회사 | B | A | B | B | A | B |
| 13 | 경남 | 창원시 | 선린 | A | A | A | B | A | A |
| 14 | 경남 | 창원시 | 설봄화반 | B | B | C | A | A | A |
| 15 | 경남 | 창원시 | 진해장애인근로사업장 | C | A | D | B | B | B |
| 16 | 경남 | 창원시 | 참 좋은 F&D | A | B | B | A | A | B |
| 17 | 경남 | 창원시 | 창원시보호작업센터 | A | A | A | A | A | A |
| 18 | 경남 | 창원시 | 창원시직업재활센터 | A | A | B | A | A | A |
| 19 | 경남 | 창원시 | 하늘빛보호작업장 | B | A | C | B | A | A |
| 20 | 경남 | 창원시 | 하얀기업 | F | F | F | F | F | F |
| 21 | 경남 | 창원시 | 한창코리아 | F | F | F | F | F | F |
| 22 | 경남 | 창원시 | 함께나눔일터 | F | B | F | D | F | C |
| 23 | 경남 | 창원시 | 행복나눔 | A | A | A | A | A | A |
| 등급 | A | B | C | D | F |
|---|---|---|---|---|---|
| 점수 | 90점 이상 | 80점 이상∼90점 미만 | 70점 이상∼80점 미만 | 60점 이상∼70점 미만 | 60점 미만 |
| 평가영역 | 배점(%) | 시설 종류별 지표 수(개) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 보호작업장 | 근로사업장 | 직업적응훈련시설 | |||
| A. 시설 및 환경 |
|
15 | 4 | 4 | 4 |
| B. 재정 및 조직운영 |
|
24 | 13 | 13 | 13 |
| C. 프로그램 및 사업실적 |
|
45 | 13 | 13 | 8 |
| D. 이용자의 권리 |
|
10 | 4 | 4 | 4 |
| E. 시설운영 전반 |
|
6 | 4 | 4 | 4 |
| 총계 | 100 | 38 | 38 | 33 | |
| 연번 | 시도 | 시군구 | 시설명 | 평균 등급 | 평가 영역별 등급 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시설및환경 | 재정조직운영 | 프로그램 서비스 | 이용자의권리 | 시설운영전반 | |||||
| 1 | 경남 | 창원시 | 진동사랑의집 | A | A | C | A | A | B |
| 등급 | A | B | C | D | F |
|---|---|---|---|---|---|
| 점수 | 90점 이상 | 80점 이상∼90점 미만 | 70점 이상∼80점 미만 | 60점 이상∼70점 미만 | 60점 미만 |
| 평가영역 | 배점(%) | 지표 수 | |
|---|---|---|---|
| A. 시설 및 환경 |
|
15 | 4 |
| B. 재정 및 조직운영 |
|
24 | 12 |
| C. 프로그램 및 서비스 |
|
35 | 7 |
| D. 이용자의 권리 |
|
20 | 5 |
| E. 시설운영 전반 |
|
6 | 4 |
| 총계 | 100 | 32 | |