자원봉사자에 대한 사회적 인센티브의 한 분야로써 창원시와 자원봉사 할인가맹점 이용약관을 승인한 등록업체로 자원봉사자증을 소지한 자원봉사자에 한에서 약정 할인율로 서비스를 제공하는 지역사회 공헌업체입니다.
할인가맹점 및 할인공공시설 이용시 자원봉사자증을 제시하면 5~50%(업종별 상이)의 할인혜택을 받으실 수 있습니다.
(할인가맹점 스티커)
(창원시자원봉사자증)
시(자원봉사센터)
창원시↔가맹점
창원시
창원시→가맹점
(2023.2월기준)
계 | 공공시설 | 주차장 | 할인가맹점 | 비고 |
---|---|---|---|---|
305 | 17 | 76 | 212 |
연번 | 시설명 | 개수 | 할인율 | 분야 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
계 | 17 | ||||
1 | 창원실내수영장 | 1 | 30% | 수영, 헬스, 아쿠아로빅 | |
2 | 의창스포츠센터 | 1 | 30% | 수영, 헬스, 아쿠아로빅 | |
3 | 성산스포츠센터 | 1 | 30% | 수영장, 헬스장 | |
4 | 시민생활체육관 | 1 | 30% | 수영, 헬스, 아쿠아로빅 | |
5 | 창원축구센터 | 1 | 30% | 헬스 | |
6 | 마산종합운동장 | 1 | 30% | 수영, 헬스, 아쿠아로빅 | |
7 | 마산합포스포츠센터 | 1 | 30% | 수영, 헬스, 아쿠아로빅 | |
8 | 진해국민체육센터 | 1 | 30% | 수영, 헬스, 아쿠아로빅 | |
9 | 용원국민체육센터 | 1 | 30% | 수영, 헬스, 아쿠아로빅 | |
10 | 우리누리청소년문화센터 | 1 | 30% | 수영, 헬스, 아쿠아로빅 | |
11 | 늘푸른전당 | 1 | 30% | 수영, 헬스, 아쿠아로빅 | |
12 | 진해청소년전당 | 1 | 30% | 헬스, 탁구 | |
13 | 여성회관 마산관 | 1 | 50% | 수강료 | |
14 | 창원시립 곰두리국민체육센터 | 1 | 50% | 각종 프로그램 | |
15 | 진동종합복지타운 | 1 | 50% | 수영, 헬스, 아쿠아로빅 | |
16 | 마산박물관 | 1 | 무료 | 관람료 | |
17 | 감계복지센터 | 1 | 50% | 수영장 |
※ 단, 여성회관 마산관은 최근1년간 봉사활동 마일리지가 60시간 이상인 자에 한함
(자원봉사활동확인서 별도 제출)
※ 자원봉사자의 사업용 차량은 할인불가하고 비사업용 승용차의 직접 운전시 할인 적용 가능함.
구분 | 계 | 의창구 | 성산구 | 마산합포구 | 마산회원구 | 진해구 |
---|---|---|---|---|---|---|
개소 | 76 | 16 | 27 | 17 | 9 | 7 |
연번 | 주차장명 | 소재지 | 면수 | 관리방법 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 경남은행명곡지점노상 | 의창구 봉곡동 502-41 | 41 | 창원시설공단 | |
2 | 도계초등 노상 | 의창구 도계동 438 (도계초 복개천) |
43 | 창원시설공단 | |
3 | 팔룡동복합공영주차타워 | 의창구 팔룡동 31-3 | 242 | 시청교통정책과 | 무인운영 |
4 | 봉곡주차장 | 의창구 봉곡동 138-1 ~ 4 | 97 | 창원시설공단 | 유무인병행 |
5 | 팔룡화물 | 의창구 팔용동 39-16 | 445 | 창원시설공단 | |
6 | 팔용파출소옆 노외 | 의창구 팔용동 33-2.3 | 34 | 창원시설공단 | 무인운영 |
7 | 팔용주차장 노외 | 의창구 팔용동 165-5, 8 | 76 | 창원시설공단 | |
8 | 명서상업지구 노외 | 의창구 명서동 200-3, 4 | 34 | 창원시설공단 | 무인운영 |
9 | 창원육교 하부 | 의창구 소계동 130-200~308 130-299~308 |
109 | 의창구 경제교통과 |
|
10 | 창원공고 뒤 | 의창구 팔용동 33-6 | 58 | 의창구경제교통과 | |
11 | 서상1지구 | 의창구 팔용동 160-1 | 13 | 의창구경제교통과 | |
12 | 서상2지구 | 의창구 팔용동 151-2 | 11 | 의창구경제교통과 | |
13 | 창원중앙역 | 의창구 사림동 167 | 185 | 의창구경제교통과 | |
14 | 명서시장 | 의창구 명서동 49-11 | 58 | 의창구경제교통과 | 무인운영 |
15 | 소답시장 | 의창구 북동 227 | 22 | 시청경제살리기과 | 무인운영 |
16 | 창원종합버스터미널 | 의창구 팔용동 35-8외 | 507 | 창원시설공단 | 무인운영 |
연번 | 주차장명 | 소재지 | 면수 | 관리기관 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 청금길 노상 | 성산구 반림동 501-3 (트리비앙 및 반송시장 앞) |
30 | 창원시설공단 | |
2 | 성주사역 노상 | 성산구 성주동 521 | 42 | 창원시설공단 | |
3 | 내동상가옆 노상 | 성산구 내동 456-2 | 18 | 창원시설공단 | |
4 | 한서병원앞 노상 | 성산구 중앙동 517-3 | 30 | 창원시설공단 | |
5 | 신한・하나은행 노상 | 성산구 상남동 501-4 | 38 | 창원시설공단 | |
6 | 대방황토방앞 | 성산구 대방동 361-2 | 181 | 창원시설공단 | 유무인병행 |
7 | 중앙삼각지 | 성산구 중앙동 72-1 ~ 3 | 26 | 창원시설공단 | |
8 | 중앙입체주차장 | 성산구 원이대로 566 | 193 | 창원시설공단 | 유무인병행 |
9 | 삼원회관 노외 | 성산구 상남동 12-2 | 29 | 창원시설공단 | |
10 | 상남제1 노외 | 성산구 상남동 38-2. 5 | 55 | 창원시설공단 | 무인운영 |
11 | 내동파출소 옆 노외 | 성산구 내동 456-22, 23 | 44 | 창원시설공단 | |
12 | 경창상가앞 노외 | 성산구 상남동 74-5 | 82 | 창원시설공단 | |
13 | 상남 제2 노외 | 성산구 상남동 30-2.9 | 36 | 창원시설공단 | 무인운영 |
14 | 롯데메디컬 앞 노외 | 성산구 상남동 13-1 | 97 | 창원시설공단 | |
15 | 한마음노상 | 성산구 용호동 73 일원 | 37 | 창원시설공단 | |
16 | 정우상가 노상 | 성산구 용호동 73 일원 | 38 | 창원시설공단 | |
17 | 한성 노상 | 성산구 용호동 73 일원 | 8 | 창원시설공단 | |
18 | 용지호수 앞 노상 | 성산구 용호동 500-8 | 95 | 창원시설공단 | |
19 | 시청뒷길 노상 | 시청-성산아트홀사이 | 55 | 창원시설공단 | |
20 | 중심업무지구 노상 | 한국은행/경남신문사일원 | 324 | 창원시설공단 | |
21 | 용호기계식 | 성산구 용호동 73-13 | 73 | 창원시설공단 | |
22 | 시청 옆 공영주차장 | 성산구 용호동 73-41 | 9 | 성산구경제교통과 | |
23 | 상남동 복합 공영주차타워 | 성산구 상남동 76-2 | 418 | 시청교통정책과 | 무인운영 |
24 | 시민생활체육관 뒤 | 성산구 상남동 43-1 | 345 | 창원시설공단 | 유무인병행 |
25 | 명동노외 | 성산구 용호동 73-57 | 21 | 창원시설공단 | |
26 | 반송시장 | 반림동 23 | 55 | 시청경제살리기과 | |
27 | 가음정시장 | 가음동 21-4 | 93 | 시청경제살리기과 |
연번 | 주차장명 | 소재지 | 면수 | 관리방법 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 장군동 주차장 | 마산합포구 중앙동3가 3-8 | 47 | 합포구경제교통과 | |
2 | 해안로 주차장 | 마산합포구 남성동 246-1 일원 | 85 | 합포구경제교통과 | |
3 | 어린교 주차장 | 마산합포구 산호동 2 | 135 | 합포구경제교통과 | |
4 | 자산동 주차장 | 마산합포구 자산동 20 | 34 | 합포구경제교통과 | |
5 | 합포동 주차장 | 마산합포구 산호동 338-22 | 57 | 합포구경제교통과 | |
6 | 중성동1 주차장 | 마산합포구 중성동 171-1 | 31 | 합포구경제교통과 | |
7 | 중성동2 주차장 | 마산합포구 중성동 62-15 | 15 | 합포구경제교통과 | |
8 | 오동동1 주차장 | 마산합포구 오동동 88-3 | 89 | 합포구경제교통과 | |
9 | 오동동2 주차장 | 마산합포구 오동동 60-27 | 54 | 합포구경제교통과 | |
10 | 부림동 주차장 | 마산합포구 부림동 106-95 | 30 | 합포구경제교통과 | |
11 | 회산교 주차장 | 마산합포구 회원동 317-1(회원천) | 18 | 합포구경제교통과 | |
12 | 부림문화광장 | 마산합포구 부림동 71-1 | 74 | 시청도시재생과 | |
13 | 오동동문화광장 | 마산합포구 동성동 200 | 74 | 시청도시재싱과 | |
14 | 노산동 주차장 | 마산합포구 상남동 64-2 | 50 | 시청도시재싱과 | |
15 | 마산어시장 | 마산합포구 동성동 314 | 222 | 시청경제살리기과 | |
16 | 마산어시장(서부) | 마산합포구 신포동2가 16 | 106 | 시청경제살리기과 | 무인운영 |
17 | 차동통합상가 | 마산합포구 동성동 158 | 121 | 시청경제살리기과 |
연번 | 주차장명 | 소재지 | 면수 | 관리방법 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 마산역 노상 | 마산회원구 석전동 267 | 141 | 회원구경제교통과 | |
2 | 산호천 노상 | 마산회원구 양덕동 36-2, 934-8 | 100 | 회원구경제교통과 | |
3 | 회성동 노외주차장 | 마산회원구 회성동 223일원 외 | 67 | 회원구경제교통과 | |
4 | 삼계 공영주차장 | 마산회원구 내서읍 삼계리 26-1 | 97 | 회원구경제교통과 | |
5 | 회원 공영주차장 | 마산회원구 회원동 30-60 | 30 | 회원구경제교통과 | |
6 | 내서화물공영주차장 | 마산회원구내서읍호계리 790-256일원 | 44 | 회원구경제교통과 | |
7 | 석전동 공영주차장 | 마산회원구 석전동 248-20 | 25 | 회원구경제교통과 | |
8 | 마산역번개시장 | 마산회원구 석전동 227-2 | 44 | 시청경제살리기과 | |
9 | 합성동상가 | 마산회원구 양덕동 89-4 | 33 | 시청경제살리기과 |
연번 | 주차장명 | 소재지 | 면수 | 관리방법 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 중원, 화천동 노상 | 진해구 중원동로 75 일원 | 85 | 진해구경제교통과 | |
2 | 중앙로 | 진해구 여좌동 761-44 | 25 | 진해구경제교통과 | |
3 | 명동 | 진해구 명동 574 | 174 | 진해구경제교통과 | |
4 | 충무동 | 진해구 인사동 2-1 | 41 | 진해구경제교통과 | |
5 | 진해중앙시장 | 진해구 대흥동 29-4 외 | 161 | 시청경제살리기과 | |
6 | 석동 복합공영주차타워 | 진해구 석동 140 | 141 | 시청교통정책과 | 무인운영 |
7 | 용원동 복합공영주차빌딩 | 진해구 용원동 1219-1 | 276 | 시청교통정책과 | 무인운영 |
구분 | 계 | 의창구 | 성산구 | 마산합포구 | 마산회원구 | 진해구 |
---|---|---|---|---|---|---|
개소 | 212 | 42 | 27 | 55 | 41 | 47 |
연번 | 업종 | 상호 | 도로명주소 | 전화번호 | 할인율 | 약정내용 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 견과류 | 넛앤피플 | 의창구 도계로 60번길 13-19 (도계시장내) | 010-5524-6644 | 5% | 일부품목 |
2 | 식용유지 | 반성농산 | 의창구 원이대로69번길20-15 (도계시장내) |
288-8257 | 5% | 일부품목 (참기름, 고춧가루) |
3 | 수산물 | 동읍생선 | 의창구 도계로60번길 17 1층 (도계시장내) |
296-4633 | 5% | 전체품목 1만원이상 |
4 | 건어물 | 성도상회 | 의창구 도계로60번길 13-13 (도계시장내) |
277-1650 | 5% | 전체품목 |
5 | 식품 | 경남어성초 | 의창구 명서로126번길 20 (명서시장옆) |
265-6161 | 10% | 전체품목 |
6 | 병원/ 한의원 |
굿플란트치과의원 | 의창구 원이대로 320 더시티세븐T동701호 |
265-2875 | 10% | 전체품목 |
7 | 미즈맘산부인과의원 | 의창구 원이대로 285번길 6 (봉곡동) | 277-5588 | 10% | 일부품목 (비급여) |
|
8 | 성미카엘요양병원 | 의창구 사림로45번길 4-11 (봉림초.중학교뒤도로건너편) |
264-6007 | 20% | 입원시에만 적용 |
|
9 | 다함치과의원 | 의창구 중동중앙로 47 어반브릭스 스트리트몰동4층4001호 |
713-2875 | 10% | 전체품목 (비급여) |
|
10 | 예이재한방병원 | 의창구 용동로 45 현대썬앤빌 A동 5-6층 | 800-8875 | 10% | 전체품목 (비급여) |
|
11 | 우리홈치과 | 의창구 창원대로 415 B1층(팔용동 홈플러스내) | 273-2873 | 10% | 일부품목 (비급여) |
|
12 | 떡 | 신바람떡집 | 의창구 도계로60번길 13-14 (도계시장내) |
238-3579 | 5% | 일부품목 주문떡에한함 |
13 | 낙원떡전문점 | 의창구 도계로60번길 13-10 (도계시장내) |
273-9988 | 5% | 전체품목 1만원이상 |
|
14 | 식육점 | 한우고을 | 의창구 도계로 60번길 13-3(도계동) | 288-8588 | 5% | 전체품목 |
15 |
음식점 |
국일성 | 의창구 의안로31번길 26 | 255-3588 | 5% | 전체품목 |
16 | 광주리소쿠리 장어구이 |
의창구 사화로 47번길 5 | 298-0215 | 10% | 전체품목 | |
17 | 춘천닭갈비 | 의창구 도계로60번길 5-19 (강남뉴프라자101호) |
288-0075 | 5% | 전체품목 | |
18 | 둘리왕만두 | 의창구 도계로60번길 13-16 (도계시장내) |
273-8700 | 5% | 일부품목 1만원이상 |
|
19 | 현이네 튀김 | 의창구 도계로60번길 13-13 102호 (도계시장내) | 010-6249-5265 | 10% | 전체품목 5천원이상 |
|
20 | 골목집 | 의창구 남산로 9번길 25-1, 1층(팔용동) | 299-9913 | 10% | 전체품목 | |
21 | 가월돈까스 | 의창구 동읍 주남로71번길 7-8, 나동 1층 (동읍) | 291-1365 | 10% | 전체품목 | |
22 | 그린하우스 | 의창구 원이대로 81번길 10(도계동) | 277-5240 | 10% | 전체품목 | |
23 | 오닭꼬치 도계점 | 의창구 도계로4번길 23 1층 3호(도계동) | 276-7774 | 10% | 전체품목 | |
24 | 북카페 | 차;오름 | 의창구 사림로 45번길 59 경남대표도서관1층 | 713-5953 | 10% | 전체품목 |
25 | 꽃집 | 동양꽃백화점 | 의창구 도계로4번길 12 (씨엘여성병원옆) | 288-1934 | 10% | 전체품목 |
26 | 안경점 | 안경이야기 소답점 | 의창구 읍성로 65 동영빌딩 1층 (그린DC에서소답시장방향) |
296-2911 | 20% | 특정품목제외 |
27 | 안경천국콘택트 | 의창구 하남천서길 3 (도계초등학교맞은편) | 277-9092 | 30% | 일회용,일부수입테렌즈제외 | |
28 | 사진관 | 솔라드 | 의창구 용지로 289번길 1(사림동) | 010-7165-4879 | 30% | 일부품목 |
29 | 부동산중개업 | 우리동네부동산 | 의창구 태복산로23번길 38 (경남은행옆) | 293-0333 | 10% | 중개수수료 할인 |
30 | 중고제품 (소매업) |
창원시재활용센터 | 의창구 도계로18번길 42 (도계주유소뒤하천변) | 238-2580 | 10% | 전체품목 |
31 | 신발 | 도계신발백화점 | 의창구 도계로60번길 13-19 (도계시장내) | 010-5066-5724 | 10% | 전체품목 2만원 이상 |
32 | 형제종합신발 | 의창구 도계로60번길 5 (도계시장내) | 277-2959 | 5% | 전체품목 | |
33 | 유아복 | 베이비프라임 | 의창구 원이대로69번길 20-11(도계시장내) | 288-1300 | 5% | 일부품목 |
34 | 내의 | 라보라도계점 | 의창구 도계로60번길 13-3 (도계시장내) |
070-7758-9160 | 10% | 전체품목 3만원이상 |
35 | 자동차용품/정비 | 유성델코 밧데리 | 의창구 평산로 211번길 32 (서상동) |
277-1238 | 10% | 전체품목 |
36 | 동양카마스타 | 의창구 봉곡로 105-1 (봉곡시장입구) | 238-4460 | 5% | 현금결제시 전체품목 |
|
37 | 마이카 정비공업사 | 의창구 상남로 202번길 43-1 | 267-2839 | 5% | 전체품목 | |
38 | 대명카오디오 | 의창구 창원대로 424 (홈플러스맞은편고가도로옆) |
238-9800 | 10% | 전체품목 | |
39 | 광고디자인 | 한창코리아 | 의창구 천주로 1번길 14 | 601-1000 | 10% | 전체품목 |
40 | 광고공사 설악 | 의창구 동읍 자여로 115번길 17 | 276-3322 | 5~10% | 전체품목 | |
41 | 학원 | MPA대학태권도 | 의창구 동읍 용잠로 34 대영빌딩 3층 | 251-2928 | 10% | 본인, 자녀 혜택가능 |
42 | 문화사업 | 예비적사회적기업 ㈜해맑음 |
의창구 신월로 5번길 28 | 264-9394 | 5% | 수강료, 풍선장식비 |
연번 | 업종 | 상호 | 도로명주소 | 전화번호 | 할인율 | 약정내용 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
병원/ |
함께하는 치과 | 성산구 원이대로 716 (4층) | 266-0028 | 5% | 일부품목 |
2 | 꽃잎위에선 한의원 | 성산구 마디미동로 25 비젼빌딩 6층 | 276-1075 | 5~10% | 일부품목 | |
3 | 동남정한의원 | 성산구 마디미로 3번길 10 성신빌딩 5층 | 266-9793 | 20% | 일부품목 | |
4 | 라라한방병원 | 성산구 마디미서로 26 한독빌딩 8층~10층 | 286-3377 | 20% | 일부품목 | |
5 |
음식점 |
금룡 | 성산구 원이대로393번길 25 (희연병원1층) | 276-5442~3 | 5% | 전체품목 |
6 | 옹기식당 | 성산구 용지로21번길 36 | 266-8892 | 5% | 전체품목 | |
7 | 하동원조돼지곰탕 | 성산구 성주로 147 (성주동지하차도옆대우APT끝) |
284-2952 | 5% | 전체품목 | |
8 | 가월 | 성산구 비음로 53 2층 (사파동,더테라스빌딩) | 263-1365 | 10% | 전체품목 | |
9 | 본래순대 창원상남점 | 성산구 마디미로64번길 3 | 266-8219 | 10% | 일부품목 | |
10 | 이미용 | 찬헤어 | 성산구 용지로 94 (공성상가옆건물) | 279-6899 | 10% | 전체품목 |
11 | 꽃집 | 화개꽃집 | 성산구 마디미로 28, 상남시장내 D동206호 | 267-8989 | 10% | 전체품목 5만원이상 |
12 | 안경점 | 안경이야기 안민점 | 성산구 안민안길21번길 4 (새마을금고옆) | 262-7030 | 20% | 렌즈, 부품제외 |
13 | 자동차용품 | 더본타이어㈜ | 성산구 마디미로70번길 1 | 286-8677 | 20% | 전체품목 |
14 | 경원모터스 | 성산구 반송로37(반송동) | 273-1366 | 50% | 일부품목 | |
15 | 한솔모터스 | 성산구 안민안길 9(안민동) | 282-7676 | 5% | 전체품목 | |
16 | 광고디자인 기획 | (주)마크 | 성산구 용지로 111 | 263-4001 | 10% | 전체품목 |
17 | 학원 | 대동합기도 심도관 | 성산구 대정로 142 (대동훼미리코아상가105호) |
266-5453 | 20% | 본인, 자녀 혜택가능 |
18 | 리더스어학원 | 성산구 마디미서로 3 (은아아파트 맞은편) | 264-0515 | 5~10% | 2개월이상 등록 |
|
19 | 교복 | 쎈텐학생복 | 성산구 용지로 133번길 17(대호상가 2층) | 275-6665 | 20% | 전체품목 |
20 | 문구 | 드림디포 창원OA상사 |
성산구 중앙대로 81 (중앙동,올림픽상가) | 286-8140 | 7% | 일부품목 |
21 | 제조/서비스업 | ㈜예스쉬레드 | 성산구 중앙대로 37(경남오피스텔 1층 120호) | 266-2114 | 10% | 전체품목 |
22 | 한약방 | 이랑비랑한약국 | 성산구 창이대로 492번길 15 지하층(용호동) | 262-1275 | 일정 금액 |
한약조제 125,000원 |
23 | 제과점 | ㈜그린하우스 | 성산구 용지로 169번길15, 101호 (용호동,레이크펄스) |
287-5240 | 10% | 전체품목 |
24 | 음식점 | 덕담골 | 성산구 용지로 153번길 4-17 | 286-1212 | 10% | 전체품목 |
25 | 이미용 | 김화영 헤어갤러리 | 성산구 외동반림로 200 무학상가67-11층17호 |
263-1067 | 10% | 퍼머,염색 할인 |
26 | 꽃집 | 한울꽃조경 | 성산구 용지로 275번길 9 | 264-0588 | 10% | 전체품목 |
27 | 안경점 | 렌즈미 | 성산구 용지로 153번길 2, 103호 (용호동, 덕산빌딩) |
263-1158 | 10~20% | 일부품목(안경,선글라스,렌즈) |
연번 | 업종 | 상호 | 도로명주소 | 전화번호 | 할인율 | 약정내용 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 가전제품 | 창동전자 | 마산합포구 북성로 75-1 | 247-6100 | 5% | 전체품목 |
2 | 방문요양 | 마산가고파요양센터 | 마산합포구 오동서10길 14-11 | 223-4969 | 30% | 전체품목 |
3 | 장례식장 | 신마산장례예식장 | 마산합포구 문화동15길 10 | 245-4444 | 20% | 일부품목 |
4 | 한국장례서비스 협동조합 |
마산합포구 삼호로 35 | 294-9944 | 10% | 전체품목 | |
5 | 꽃집 | 초림화원 | 마산합포구 노산북6길 6 | 245-5861 | 15% | 전체품목 |
6 | 호연꽃방 | 마산합포구 상남시장로 6 | 243-3311 | 5~10% | 전체품목 | |
7 | 음식점 | 고향아구찜 | 마산합포구 오동남 3길 3 | 242-0500 | 3% | 일부품목 |
8 | 금양횟집 | 마산합포구 구산면 해양관광로957 | 222-9940 | 5% | 전체품목 | |
9 | 김밥나라 | 마산합포구 가포로 14 | 244-4360 | 5% | 전체품목 | |
10 | 김인철동해장어막회 | 마산합포구 수산2길 103 | 224-1004 | 5% | 전체품목 | |
11 | 다정식당 | 마산합포구 월영남1길 9 | 247-7880 | 5% | 전체품목 | |
12 | 대가 | 마산합포구 자산삼거리로 24 | 241-6062 | 5% | 전체품목 | |
13 | 대부 삼계탕 | 마산합포구 문화북1길 66 | 248-7900 | 10% | 전체품목 | |
14 | 미강식당 | 마산합포구 중앙동3길 38 | 245-2827 | 5% | 전체품목 | |
15 | 보은식당 | 마산합포구 자산북4길 12-1 | 241-2545 | 5% | 전체품목 | |
16 | 삼보가든 횟집 | 마산합포구 구산면 이순신로 260 | 222-7607 | 5% | 전체품목 | |
17 | 야래향 | 마산합포구 진동면 신서촌로 61 | 271-9870 | 10% | 4인테이블 적용 (술,음료제외) |
|
18 | 오마이치킨 | 마산합포구 가포로 12 | 247-8091 | 5% | 전체품목 | |
19 | 청하식당 | 마산합포구 구산면 수정3길 3 | 222-0433 | 5% | 전체품목 | |
20 | 한성복집 | 마산합포구 오동동4길 9-2 | 246-9984 | 10% | 전체품목 | |
21 | 합천황토한우식육식당 | 마산합포구 월영동16길 8 | 243-3711 | 5% | 전체품목 | |
22 | 해우왕족발 마산본점 | 마산합포구 합포동4길 6-1 | 221-8057 | 5% | 전체품목 | |
23 | 황궁쟁반짜장 | 마산합포구 산호북2길 27 | 241-2552 | 10% | 전체품목 | |
24 | 황토추어탕 | 마산합포구 동서동2길 41 | 246-4088 | 10% | 전체품목 | |
25 | 커피전문점 | 카페102 | 마산합포구 만날고개1길 15 힐하우스 1층 | 245-1025 | 10% | 전체품목 |
26 | 카페홍(마산점) | 마산합포구 남성로 117 | 245-4422 | 10% | 전체품목 | |
27 | 이미용 | 멋쟁이 헤어 | 마산합포구 교방시장1길 30 | 244-8182 | 10% | 전체품목 |
28 | 뉴스왕미용실 | 마산합포구 남성로130-1 | 245-5669 | 5% | 전체품목 | |
29 | 김영옥 미용실 | 마산합포구 산호남로 8-1 | 247-9177 | 5% | 전체품목 | |
30 | 신세계 헤어프라자 | 마산합포구 산호북5길 33 | 241-3421 | 10% | 전체품목 | |
31 | 이가자 헤어서비스 | 마산합포구 서성로3 이마트마산점내 | 222-2003 | 20% | 일부품목 | |
32 | 영란미용실 | 마산합포구 오동북11길 1 | 223-6640 | 10% | 전체품목 | |
33 | 이수화 미용실 | 마산합포구 자산서 11길 1 | 248-8126 | 10% | 전체품목 | |
34 | 진헤어연출 | 마산합포구 3·15대로 363 | 010-6567-5454 | 10% | 일부품목 | |
35 | 청 미용실 | 마산합포구 합포남5길 6 | 246-4349 | 10% | 전체품목 | |
36 | 안경점 | 3.15안경원 | 마산합포구 3.15대로 247 | 243-6243 | 50% | 전체품목 |
37 | 본안경원 | 마산합포구 교방시장2길 21 | 241-9611 | 30% | 일회용렌즈, 약품제외 |
|
38 | 시선 안경원 | 마산합포구 자산북1길 2 | 222-1179 | 30% | 일부품목 | |
39 | 안경이야기 | 마산합포구 노산서18길 2 | 221-3587 | 30% | 일부품목 | |
40 | 에이스안경원 | 마산합포구 북성로 1 | 243-5002 | 30% | 일부품목 | |
41 | 사진관 | 오마이포토 | 마산합포구 월영동서로 9 | 224-5089 | 10% | 전체품목 |
42 | 목욕탕 | 삼성사우나 | 마산합포구 산호북1길 17 | 241-3376 | 10% | 전체품목 |
43 | 통신기기 | 동일통신 | 마산합포구 자산삼거리로 13 | 243-0168 | 5% | 전체품목 |
44 | 세탁업 | 경마세탁소 | 마산합포구 문화북10길 1 | 244-8437 | 10% | 전체품목 |
45 | 오동동빨래방 | 마산합포구 오동북5길 42 | 222-9693 | 10% | 전체품목 | |
46 | 서비스 (방역,청소) |
클린종합환경 | 마산합포구 동서북7길 51 | 247-7045 | 10% | 전체품목 |
47 | 서비스(세차) | 차닦go(합포점) | 마산합포구 교방동4길 19-1 | 247-7045 | 10% | 전체품목 |
48 | 자동차용품/정비 | 타이어테크 마산점 | 마산합포구 해안대로 268 | 244-5114 | 20% | 전체품목 |
49 | 815카플러스 | 마산합포구 3.15대로 73 | 248-0815 | 10% | 전체품목 | |
50 | 공구 | 태광상사 | 마산합포구 합포로 221 | 247-0989 | 5% | 전체품목 |
51 | 문구 | 학우종합상사 | 마산합포구 고운로 216 | 245-3311 | 20% | 전체품목 |
52 | LP가스 | 유공가스설비 | 마산합포구 노산남7길 27 | 248-4287 | 5% | 일부품목 |
53 | 명찰.마크 | 태극마크사 | 마산합포구 몽고정길 34-1 | 244-5870 | 5% | 전체품목 |
54 | 헬스 | 현동휘트니스 | 마산합포구 현동로 56 6층 | 247-4580 | 5% | 전체품목 |
55 | 냉난방서비스 | 대양하우징 | 마산합포구 315대로 118 | 010-8272-2181 | 5% | 전체품목 |
연번 | 업종 | 상호 | 도로명주소 | 전화번호 | 할인율 | 약정내용 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 병의원 | 한국건강관리협회 종합검진센터 |
마산회원구 삼호로 107 | 259-0100 | 20% | 종합건강검진시 |
2 | 치과 | 라온치과병원 | 마산회원구 양덕로 194 | 256-0007 010-2957-3695 |
20% | 일부품목 (비급여, 교정제외) |
3 | 안경점 | 씨채널안경 | 마산회원구 북성로 103 | 221-1123 | 10% | 전체품목 |
4 | 씨앤아이 안경원 | 마산회원구 3.15대로 645 | 256-9333 | 20% | 일부품목 | |
5 | 이미용 | 썬 헤어샵 (구색깔나리미용실) |
마산회원구 3.15대로 723 | 256-2482 | 10% | 전체품목 |
6 | 은가비 헤어 | 마산회원구 합성남3길 51(합성동) | 299-6877 | 10% | 전체품목 | |
7 | 가위마당 | 마산회원구 3.15대로 793 | 297-7285 | 10% | 전체품목 | |
8 | 새로미 헤어샵 | 마산회원구 구암남1길 42 | 255-0568 | 10% | 전체품목 | |
9 | 나미나 미용실 | 마산회원구 북성로 309 | 294-4359 | 10% | 전체품목 | |
10 | 세미 헤어샵 | 마산회원구 석전동4길 2 | 296-1130 | 5% | 전체품목 | |
11 | 윤희 헤어숍 | 마산회원구 합성동13길 54 | 293-3204 | 10% | 전체품목 | |
12 | 연주미용실 | 마산회원구 회성시장2길 74 | 299-2671 | 10% | 전체품목 | |
13 | 건강식품 | 참좋아건강즙 | 마산회원구 구암서6길 20 | 251-0650 | 10% | 전체품목 |
14 | 꽃집 | 합천식물원 | 마산회원구 내서읍 함마대로 2749 | 232-0009 | 10% | 전체품목 |
15 | 상아 꽃 그린 | 마산회원구 봉양로 37 | 294-7388 | 5% | 전체품목 | |
16 | 떡 | 서울 떡집 | 마산회원구 구암서2길 46 | 252-7722 | 5% | 전체품목 |
17 | 베이커리 | 두껍베이커리 | 마산회원구 합성북16길 197, 106호 (롯데캐슬더퍼스트) |
713-5959 | 10% | 전체품목 |
18 |
음식점 |
대복갈비 | 마산회원구 3.15성역로 131 | 256-3061 | 5% | 일부품목 |
19 | 만석갈비 | 마산회원구 구암남13길 51 | 293-8814 | 10% | 전체품목 | |
20 | 산동루(중화요리) | 마산회원구 구암남9길 17 | 291-1144 | 5% | 일부품목 | |
21 | 오동동아구찜 | 마산회원구 3.15대로 591-1 | 295-7694 | 5% | 전체품목 | |
22 | 한효정 | 마산회원구 회원동3길 15 | 244-8713 | 10% | 전체품목 | |
