운행 가능한 노후 경유차를 조기에 폐차하여 배출가스 저감을 통한 대기오염물질 발생의 근원적 감소로 대기질 문제 개선
(단위:만원)
구 분 | 상한액 (기본+추가 지원) | 지원율 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5등급 | 4등급 | 기본 | 추가 지원 | ||||||
4·5등급 자동차 | 총중량 3.5톤 미만 |
승용(5인승 이하) | 300 | 800 | 50% | 50% | 무공해차 구매시 50만원 추가지원 | ||
그 외 | 300 | 800 | 70% | 30% | |||||
총중량 3.5톤 이상 |
3,500cc 이하 | 440 | 720 | 100% | 200%(신차) 100%(중고차) |
||||
3,500cc 초과 5,500cc 이하 | 750 | 1,600 | |||||||
5,500cc 초과 7,500cc 이하 | 1,100 | 2,400 | |||||||
7,500cc 초과 | 3,000 | 7,800 | |||||||
덤프트럭, 콘크리트믹스트럭, 콘크리트펌프트럭 |
4,000 | 10,000 | |||||||
굴착기 | 16톤 미만 | 1,650 | 100% | 200%(신차) ※ 신차만 가능 무공해 지게차 또는 굴착기 구매시 50만원 추가 지원 |
|||||
16톤 이상 33톤 미만 | 2,700 | ||||||||
33톤 이상 | 7,900 | ||||||||
지게차 | 9톤 미만 | 1,050 | |||||||
9톤 이상 18톤 미만 | 3,400 | ||||||||
18톤 이상 | 12,000 |
(단위:천원)
구분 | 장치 가격 | 유지 관리비 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 보조금 | 자기부담 | ||||||
금액 | 부담율 | |||||||
DPF | 자연대형 | 4,430 | 3,987 | 443 | 10% | 462 | ||
자연중형 | 4,064 | 3,658 | 406 | 10% | 462 | |||
자연소형 | RV, 승합 | 2,711 | 2,372 | 339 | 12.5% | 462 | ||
화물 | 2,711 | 2,440 | 271 | 10% | 462 | |||
복합대형 | 6,529 | 5,876 | 653 | 10% | 462 | |||
복합중형 | 4,597 | 4,137 | 460 | 10% | 462 | |||
복합소형 | RV, 승합 | 2,813 | 2,461 | 352 | 12.5% | 462 | ||
화물 | 2,813 | 2,532 | 281 | 10% | 462 | |||
PM- NOx |
자연재생 대형 | 10,787 | 10,687 | 100 | 1% | 2,262 | ||
복합재생 대형 | 13,643 | 13,513 | 130 | 1% | 2,262 |
(단위:천원)
구 분 | 장치가격 및 보조금 | 유지관리비 |
---|---|---|
대형 | 6,922 | 462 |
중형 | - | - |
(단위:천원)
구 분 | 지 게 차 | 굴 착 기 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2톤급 | 4톤급 | 6톤급 | 5톤급 | 14톤급 | |||||
Tier-3 | Tier-4 | Tier-3 | Tier-3 | Tier-4 | Tier-3 | Tier-4 | |||
ED22 | D4HB | ||||||||
장치가격 및 보조금 | 환경부에서 단가산정 후 통보 예정(보조금 청구 및 지급을 제외한 나머지 사업절차 추진가능) |
(단위:천원)
구 분 | 로더 | 롤러 | 지게차 LPG | |
---|---|---|---|---|
19kw 이상 37kw 미만 | 37kw 이상 56kw 미만 | 19kw 이상 37kw 미만 | ||
장치가격 및 보조금 | 11,672 | 12,521 | 10,856 | 16,583 |