감축률 | 전기 | 수도 | 도시가스 |
---|---|---|---|
5% ~ 10%미만 | 5,000P | 750P | 3,000P |
10%이상 ~ 15%미만 | 10,000P | 1,500P | 6,000P |
15%이상 | 15,000P | 2,000P | 8,000P |
※1포인트당 최대2원, 상업시설 참여자의 경우 포인트4배 지급
감축률 | 전기 | 수도 | 도시가스 |
---|---|---|---|
0% ~ 5%미만 | 3,000P | 450P | 1,800P |
에너지 사용량 | 전기 | 수도 | 도시가스 |
---|---|---|---|
평균 대비 50%이하 | 5,000P | 750P | 3,000P |
탄소중립포인트(에너지) 누리집 가입(www.cpoint.or.kr) 또는 탄소중립포인트제 참여 신청서 작성후 관할 행정복지센터, 구, 시에 신청