이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
민원명 | 대상 | 검사 및 진료항목 | 제증명수수료 | 검사진행절차 | 증명발급기간 |
---|---|---|---|---|---|
건강진단서 | 근로자,일반채용 | 기본진찰, 과거병력, 작업경력, 자각.타각증상, 체중,시력,청력 등 | 30,330 |
|
검사 다음날 오후4시 이후 |
흉부[Chest PA] | |||||
요당,요단백 | |||||
빈혈(혈색소량) | |||||
빈혈(혈구용적치) | |||||
혈청 GOT | |||||
혈청 GPT | |||||
총콜레스테롤 | |||||
감마 GTP | |||||
혈당(반정량) | |||||
발급수수료 | |||||
기숙사(간염제외) | 기본진찰, 전염성피부질환 | 15,490 |
|
||
흉부 [Chest PA] | |||||
발급수수료 | |||||
기숙사(간염포함) | 기본진찰, 전염성피부질환 | 22,640 |
|
||
흉부 [Chest PA] | |||||
간염검사 | |||||
발급수수료 | |||||
방사선종사자 | 기본진찰,방사선 피폭증상, 방사선 장해 및 기타 증상 등 | 12,380 |
|
||
혈액 CBC | |||||
발급수수료 | |||||
외국인 결핵확인서 | 흉부엑스선촬영(영상저장장치 이용) | 6,430 |
|
||
발급수수료 | |||||
기숙사 (전염성질환, 전염성피부질환 및 성병 포함) |
기본진찰, 전염성피부질환 | 22,640 |
|
검사 후 7일 | |
흉부 [Chest PA] | |||||
간염검사 | |||||
장티푸스 | |||||
성병검사(소변) | |||||
매독반응검사 | |||||
발급수수료 | |||||
건강진단결과서(구 보건증) | 위생분야종사자 등의 건강진단 규칙 제8조 | 3,000 |
|
||
제증명 재발급 수수료 | - | 300 |
|
즉시 | |
운전면허 적성검사 (마산보건소 월~금 / 동마산보건지소 월,수,목 검사 가능) |
시력, 청력, 신체장애 등 검사 | 6,430 |
|
즉시 | |
발급수수료 |
검사명 | 검사항목 | 비용 | 처리기간 | 검사물 | 접수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
흉부엑스선촬영 | 흉부엑스선촬영 (영상저장장치이용) |
9,060 | 검사 다음날 오후 4시이후 |
|
||
방사선필름복사 | CD복사 | 600 | 즉시(10분 이내) |
|
||
간기능2종 | GOT | 4,310 | 익일 오후 4시 이후 | 혈액 | 민원실 | |
GPT | ||||||
간기능3종 | GOT | 8,260 | ||||
GPT | ||||||
γ-GPT | ||||||
간기능5종 | GOT | 11,100 | 보건지소에서는 검사 불가 | |||
GPT | ||||||
γ-GPT | ||||||
T-Bilirubin | ||||||
D-Bilirubin | ||||||
고지혈증1종 | 총콜레스테롤 | 1,800 | ||||
고지혈증3종 | 총콜레스테롤 | 13,420 | 보건지소에서는 검사 불가 | |||
TG | ||||||
HDL | ||||||
고지혈증4종 | 총콜레스테롤 | 20,760 | ||||
TG | ||||||
HDL | ||||||
LDL | ||||||
B형간염(일반) | 항원(HBs Ag) | 7,150 | ||||
항체(HBs Ab) | ||||||
혈액CBC(5종) | 혈색소(Hb) | 5,950 | 보건지소에서는 검사 불가 | |||
헤마토크리트(Hct) | ||||||
적혈구수(RBC) | ||||||
백혈구수(WBC) | ||||||
혈소판수(PLT) | ||||||
신장기능3종 | BUN | 6,150 | ||||
Creatinine | ||||||
Uric acid | ||||||
요산(통풍)검사 | Uric acid | 2,480 | ||||
뇨검사(2종) | 요당 | 880 | 즉시 | 소변 | ||
요단백 | ||||||
요침사 | 현미경검사 | 1,300 | 검사후 30분이내 | |||
에이즈검사 | HIV Ab | 무료 | 1주일 | 혈액 | 2층 검사실 | |
성병검사 | 매독 | 2일 | ||||
임질 | 1주일 | 소변 | ||||
클라미디아 | ||||||
혈액형검사 | 5,950 | 즉시 | 혈액 | 민원실 | ||
혈당검사 | 1,170 | |||||
당화혈색소(HbA1c) | 8,360 | 검사 후 30분 이내 | ||||
암표지자검사 (남성4종, 여성5종) |
간암(AFP) | 6,000 | 1주일 | 혈액 | 민원실 | 보건지소에서는 검사 불가 |
대장암(CEA) | 6,000 | |||||
췌장암(CA19-9) | 6,000 | |||||
전립선암(PSA) | 6,000 | |||||
유방암(CA15-3) | 6,000 | |||||
난소암(CA-125) | 6,000 |