이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
구분 | 주요 성과 지표 | 2021년 | 2025년 | 2030년 | |
---|---|---|---|---|---|
공기 | 초미세먼지 농도 | ㎍/㎥ | 16 | 14 | 12 |
노후경유차 비율 | % | 20 | 10 | 0 | |
친환경자동차 보급 | 대 (누적) | 수소 1,400 전기 3,000 |
수소 10,280 전기 5,000 |
수소 24,000 전기 7,500 |
|
공기질 측정소 확충 | 개소 | 62 | 64 | 116 | |
물 | 도심하천 목표수질(BOD) | ㎎/ℓ | 2.7 | 2.5 | 2.0 |
마산만 목표수질(COD) | ㎎/ℓ | 1.9 | 2.1 | 2.1 | |
마산만 목표수질(TP) | ㎎/ℓ | - | 0.031 | 0.031 | |
하수방류수 수질기준(T-P) | ㎎/ℓ | 0.6 | 0.5 | 0.4 | |
비점오염저감시설 설치 | 개소 | - | 10 | 15 | |
자연 | 2000만그루 나무심기 | 만본 (누적) | 1,368 | 1,768 | 2,300 |
철새먹이터 토지매입 | ㎡ | 290,253 | 556,453 | 556,453 | |
도시생태현황지도 제작 | - | 1차 완료 | 2차 갱신 | 3차 갱신 | |
권역별 대공원 조성 | 개소 | - | 2 | 5 | |
기후 변화 | 탄소중립 녹색성장 기본계획 수립 진척도 |
% | - | 100 | 온실가스 감축사업 운영관리 |
탄소포인트제 참여율 | % | 22 | 50 | 100 | |
신재생에너지 보급량 | ㎾/년 | 1,830 | 1,830 | 1,830 | |
수소 공급량 | 톤/일 | 1.5 | 12 | 30 | |
자원 순환 | 쓰레기 감량율(‘19년 대비) | ㎏/인.일 | 1.04 | 0.90 | 0.75 |
생활폐기물 재활용율 | % | 64 | 68 | 78 | |
녹색제품 구매비율 | % | 35 | 48 | 60 | |
다회용컵 사용량 | 개 | - | 10만개 | 30만개 | |
환경 감시 | IoT 기반 대기오염물질 배출감시 시스템 운영 |
개소 (누계) |
- | 500 (설치완료) |
시설감시 유지관리 |
환경감시 신속대응팀 | - | - | 정상운영 | 정상운영 | |
오염배출구 IOT기반 계측·감시 | 개소 | 30 | 40 | 50 | |
거버 넌스 | 어린이 환경교육수 | 명/년 | 5,000 | 7,000 | 10,000 |
시민 환경교육수 | 명/년 | 30,000 | 90,000 | 150,000 | |
탄소중립 홍보관 운영 | - | - | 정상운영 | 정상운영 | |
C-SDGs 이행평가 | 매년 | 지표설정 | 이행평가 | 이행평가 |