
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
(단위:백만원)
시민안전보험 | 자전거 보험 | ||||
---|---|---|---|---|---|
자연재해(일사병, 열사병 포함) 사망 | 20 | 일반자전거 이용 | |||
사회재난(감염병 제외) 사망 | 20 | ||||
자전거 사고 | 사망 | 10 | |||
폭발, 화재, 붕괴, 산사태 사고 상해 | 사망 | 10 | |||
후유장해((3~100%) | 최대 10 | ||||
후유장해((3~100%) | 최대 10 | ||||
자전거 진단위로금(4~8주 진단시 20~60만원) * 6일이상 입원시 추가 15만원 |
|||||
대중교통 이용 중 상해 (택시 포함, 전세버스 제외) |
사망 | 10 | |||
후유장해((3~100%) | 최대 10 | ||||
자전거사고 벌금 | 최대 20 | ||||
스쿨존 교통사고 부상치료비(12세 이하) | 최대 10 | ||||
자전거사고 변호사선임비 | 최대 2 | ||||
실버존 교통사고 부상치료비(65세 이상) | 최대 10 | ||||
자전거교통사고 처리지원금 | 최대 30 | ||||
익사 사고 사망(선원 포함) | 2 | ||||
공영자전거(누비자) 이용 | |||||
농기계사고 상해 | 사망 | 2 | |||
후유장해((3~100%) | 최대 2 | ||||
공영자전거 사고 | 사망 | 7 | |||
강력·폭력범죄 상해 비용 (사망 또는 1개월 초과 치료 요하는 상해) |
2 | ||||
후유장해((3~100%) | 최대 7 | ||||
개물림 사고 상해 | 사망 | 10 | |||
입원일당(1일당 1만원) * 4일이상 입원시/180일한도 |
|||||
후유장해((3~100%) | 최대 10 | ||||
개물림 사고 내원 진료비(일반병원 포함) | 10만원 | ||||
화상수술비(신규가입) | 50만원 |
※ 15세 미만자의 경우 사망담보 가입 불가(상법 제732조)
※ 전국 어느 곳에서나 사고, 재난을 당해도 다른 보험가입 여부와 관계없이 중복 보장됨