이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
임신‧출산‧수유로 인해 영양 측면의 위험성이 높은 임산부(임신부,출산부,수유부)의 건강과 태아 및 영유아의 미래건강을 위해 맞춤 영양교육 및 영양지원을 실시하는 것을 목적으로 함
(단위 : 원)
| 가구원 수 | 기준 중위소득 80%(원) | (참고) 기준 중위소득 65%(원) |
(참고) 기준 중위소득 100%(원) |
|---|---|---|---|
| 2인 | 3,359,434 | - | 3,932,658 |
| 3인 | 4,287,229 | - | 5,025,353 |
| 4인 | 5,195,790 | - | 6,097,773 |
| 5인 | 6,045,375 | - | 7,108,192 |
| 6인 | 6,844,762 | - | 8,064,805 |
| 7인 | 7,612,120 | - | 8,988,428 |
| 8인 | 8,379,478 | - | 9,912,051 |
| 9인 | 9,146,837 | - | 10,835,674 |
| 10인 | 9,914,195 | - | 11,759,297 |
※ 가족 수는 주민등록등본을 기준으로 하되 실질적으로 생계 및 주거를 같이하는 2촌 이내 직계존·비속으로 한정
| 구분 | 확인서류 |
|---|---|
| 가구원수 확인 |
|
| 소득확인 |
|
| 임신·출산여부 확인 |
|
| 구분 | 대상자 | 지원 식품 품목 |
|---|---|---|
| 패키지Ⅰ | 영아 0~5개월 | 조제분유(※ 모유수유아는 해당없음.) |
| 패키지Ⅱ | 영아 6~12개월 | 조제분유, 쌀, 감자, 달걀, 당근 |
| 패키지Ⅲ | 유아 1세~만5세 | 쌀, 감자, 달걀, 우유, 검정콩, 김, 당근 |
| 패키지Ⅳ | 임신부,혼합수유부 | 현미, 감자, 달걀, 우유, 검정콩, 김, 미역, 당근 |
| 7개월이후 혼합수유부 | 우유 | |
| 패키지Ⅴ | 출산부 | 현미, 감자, 달걀, 우유, 검정콩, 김, 미역, 당근 |
| 패키지Ⅵ | 완전모유수유부 | 현미, 감자, 달걀, 우유, 검정콩, 김, 미역, 당근, 닭가슴살통조림, 오렌지주스 |
진해보건소 영양플러스 : 055-225-6182, 6183