이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 구분 | 검사대상 | 검사주기 | 검사항목 | |
|---|---|---|---|---|
| 덕동 물재생센터 |
유입수 | 매일 | 공공하수도시설 운영관리 업무지침 | |
| 1분배조 유출수 | 공정 관리 | |||
| 2분배조 유출수 | ||||
| 최종 방류수 | 하수도법 시행령 제15조제3항 | |||
| 공정별슬러지 | 2주 1회 | 공공하수도시설 운영관리 업무지침 | ||
| 탈수 공정수 | 매월 | |||
| 연 계 처 리 시 설 | 덕동 | 분뇨 | 매주 | |
| 창원 | ||||
| 덕동 | 가축 분뇨 | |||
| 창원 | ||||
| 마산 | 음식물 폐수 | |||
| 창원 | ||||
| 덕동 매립장 | 매립장 침출수 | |||
| 천선 매립장 | ||||
| 에코 시스템 | ||||
| 중계펌프장 7개소 | 유출수 | 매월 | ||
| 검사 대상 | 검사 주기 | 검사 의뢰 기관 | 검사 시행 근거 |
|---|---|---|---|
| 수질오염물질 (하수 유입수 및 방류수) |
매월 | 경상남도 보건환경연구원 |
공정 관리 |
| 하수처리 탈수오니 | 1회/분기 | 경상남도 보건환경연구원 |
하수도법 제19조제3항 및 같은 법 시행규칙 제12조 |
| 생태독성 (하수 유입수 및 방류수) |
매월 | 환경 측정 대행업체 | 하수도법 시행령 제15조제3항 |