시설명 | 시설용량 | 비고 |
---|---|---|
재활용 선별시설(수선별) | 24톤/일 | 시설용량 54톤/일 선별능력 30톤/일 |
필름류 압축시설 | 2톤/시간 | |
플라스틱류 압축시설 | 2톤/시간 | |
캔류 압축시설 | 2.5톤/시간 | |
스티로폼 감용시설 | 0.3톤/시간 | |
파봉시설 | 12톤/시간 | |
투명페트병 전용 선별·압축시설 | 2톤/시간 |
(단위 : 톤)
구분 | 반입량 | 재활용현황 | 종말품 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
년/톤 | 일평균 | 합계 | 플라스틱 | PET | 유리병 | 종이 | 캔, 고철류 | 필름류 | 기타 | ||
2021년 | 6,959 | 19 | 3,413 | 522 | 816 | 745 | 226 | 189 | 753 | 162 | 3,436 |
2020년 | 6,280 | 19 | 2,890 | 470 | 677 | 657 | 207 | 270 | 472 | 138 | 3,587 |
2019년 | 6,521 | 18 | 3,185 | 400 | 723 | 773 | 181 | 267 | 714 | 217 | 3,178 |
2018년 | 6,306 | 17 | 3,160 | 425 | 710 | 786 | 139 | 293 | 690 | 117 | 3,148 |
(단위 : 원/㎏)
구분 | 판매량(톤) | 판매수입(백만원) | 비고 |
---|---|---|---|
2021년 | 3,413 | 570 | |
2020년 | 2,890 | 492 | |
2019년 | 3,184 | 564 | |
2018년 | 3,160 | 527 |