이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 업종/구분 | 기본요금 (원)  | 
  사용요율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사용구분 (㎥/월)  | 
  연도별 ㎥당 단가 (원) | |||||
| 2023년 11월 | 2024년 7월 | 2025년 7월 | 2026년 7월 | |||
| 가정용 | 1단계 | 1~20 | 520 | 590 | 660 | 740 | 
| 2단계 | 21~30 | |||||
| 3단계 | 31 이상 | |||||
| 일반용 | 1단계 | 1~50 | 830 | 940 | 1,050 | 1,180 | 
| 2단계 | 51~100 | 980 | 1,110 | 1,240 | 1,390 | |
| 3단계 | 101 이상 | 1,290 | 1,450 | 1,620 | 1,810 | |
| 대중탕용 | 1단계 | 1~300 | 590 | 670 | 750 | 840 | 
| 2단계 | 301~500 | 720 | 810 | 910 | 1,020 | |
| 3단계 | 501 이상 | 930 | 1,050 | 1,180 | 1,320 | |
| 산 업 용 | - | 750 | 850 | 950 | 1,060 | |
| 업종별 | 구분 내용 | 비고 | 
|---|---|---|
| 가 정 용 | 
        
  | 
      
        
  | 
    
| 일 반 용 | 
        
  | 
      |
| 대중탕용 | 
        
  | 
      
        
  | 
    
| 산 업 용 | 
        
  |