실시간 농산물 경락정보
2026년 7월 27일 기준| 품목 | 품종 | 단위 | 등급 | 경락가 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 수박 | 수박(일반)(꼭지절단) | 2.5kg | 특 | 6100 | 36 |
| 수박 | 수박(일반)(꼭지절단) | 7.0kg | 등외 | 7000 | 49 |
| 수박 | 수박(일반)(꼭지절단) | 9.0kg | 특 | 13000 | 49 |
| 수박 | 수박(일반)(꼭지절단) | 8.0kg | 특 | 12500 | 63 |
| 수박 | 수박(일반)(꼭지절단) | 8.0kg | 특 | 12500 | 63 |
| 수박 | 수박(일반)(꼭지절단) | 8.0kg | 특 | 12000 | 63 |
| 수박 | 수박(일반)(꼭지절단) | 6.0kg | 특 | 6100 | 63 |
| 수박 | 수박(일반)(꼭지절단) | 6.0kg | 특 | 6100 | 63 |
| 수박 | 수박(일반)(꼭지절단) | 6.0kg | 특 | 5700 | 63 |
| 수박 | 수박(일반)(꼭지절단) | 6.0kg | 특 | 5700 | 63 |
| 수박 | 수박(일반)(꼭지절단) | 6.0kg | 특 | 5700 | 61 |
| 수박 | 수박(일반)(꼭지절단) | 9.0kg | 특 | 13500 | 49 |
| 수박 | 수박(일반)(꼭지절단) | 7.0kg | 특 | 7800 | 63 |
| 수박 | 수박(일반)(꼭지절단) | 7.0kg | 특 | 7000 | 55 |
| 수박 | 수박(일반)(꼭지절단) | 5.0kg | 등외 | 3600 | 63 |
| 수박 | 수박(일반)(꼭지절단) | 5.0kg | 등외 | 3300 | 63 |
| 수박 | 수박(일반)(꼭지절단) | 5.0kg | 등외 | 3000 | 16 |
| 수박 | 수박(일반)(꼭지절단) | 8.0kg | 특 | 12000 | 63 |
| 수박 | 수박(일반)(꼭지절단) | 8.0kg | 특 | 12000 | 63 |
| 수박 | 수박(일반)(꼭지절단) | 7.0kg | 특 | 8600 | 63 |
| 수박 | 수박(일반)(꼭지절단) | 7.0kg | 특 | 8000 | 63 |
| 수박 | 수박(일반)(꼭지절단) | 7.0kg | 특 | 8000 | 63 |
| 수박 | 수박(일반)(꼭지절단) | 7.0kg | 특 | 8000 | 63 |
| 꽈리고추 | 꽈리고추(일반) | 3.0kg | 특 | 12450 | 1 |
| 수박 | 수박(일반)(꼭지절단) | 5.0kg | 등외 | 5800 | 36 |
| 수박 | 수박(일반)(꼭지절단) | 7.0kg | 등외 | 7600 | 30 |
| 수박 | 수박(일반)(꼭지절단) | 4.0kg | 특 | 1000 | 4 |
| 수박 | 수박(일반)(꼭지절단) | 5.0kg | 특 | 3100 | 22 |
| 수박 | 수박(일반)(꼭지절단) | 6.0kg | 특 | 6300 | 52 |
| 수박 | 수박(일반)(꼭지절단) | 7.0kg | 특 | 12000 | 55 |
| 품목 | 품종 | 단위 | 등급 | 경락가 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 무순 | 무순(일반) | 0kg | 8등 | 500 | 5 |
| 새싹 | 새싹(일반) | 0kg | 8등 | 700 | 5 |
| 기타 | 양채류(기타) | 0kg | 8등 | 900 | 5 |
| 청경채 | 청경채(일반) | 4kg | 특(1등) | 23100 | 1 |
| 실파 | 실파(일반) | 0kg | 특(1등) | 3400 | 5 |
| 비타민 | 비타민(일반) | 2kg | 특(1등) | 35200 | 1 |
| 새싹 | 새싹(일반) | 0kg | 4등 | 5200 | 6 |
| 기타 | 양채류(기타) | 0kg | 특(1등) | 4400 | 2 |
| 새싹 | 새싹(일반) | 0kg | 4등 | 5200 | 4 |
| 방울토마토 | 방울토마토 | 2kg | 특(1등) | 7000 | 27 |
| 방울토마토 | 방울토마토 | 2kg | 상(2등) | 7500 | 60 |
| 방울토마토 | 방울토마토 | 2kg | 보통(3) | 8000 | 33 |
| 방울토마토 | 방울토마토 | 2kg | 보통(3) | 8000 | 5 |
| 방울토마토 | 방울토마토 | 2kg | 4등 | 6100 | 5 |
| 방울토마토 | 방울토마토 | 2kg | 5등 | 3500 | 4 |
| 얼갈이배추 | 얼갈이배추 | 4kg | 18498 | 2 | |
| 청경채 | 청경채(일반) | 2kg | 25952 | 3 | |
| 참나물 | 참나물(일반) | 4kg | 27512 | 1 | |
| 참나물 | 참나물(일반) | 4kg | 27512 | 3 | |
| 참나물 | 참나물(일반) | 4kg | 27512 | 2 | |
| 참나물 | 참나물(일반) | 4kg | 27512 | 1 | |
| 청경채 | 청경채(일반) | 4kg | 22210 | 1 | |
| 미역 | 줄기미역 | 8kg | 25331 | 1 | |
| 청경채 | 청경채(일반) | 4kg | 22210 | 3 | |
| 치커리 | 치커리(일반) | 2kg | 22770 | 1 | |
| 케일 | 쌈케일 | 2kg | 14286 | 2 | |
| 로메인 | 통로메인 | 2kg | 18528 | 1 | |
| 파세리(향미나리) | 파세리(일반) | 0kg | 3761 | 1 | |
| 파프리카 | 빨강파프리카 | 5kg | 16097 | 1 | |
| 우엉대 | 우엉대(일반) | 4kg | 26452 | 1 |















