실시간 농산물 경락정보
2026년 11월 17일 기준| 품목 | 품종 | 단위 | 등급 | 경락가 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 감귤 | 조생귤 | 5.0kg | . | 4600 | 52 |
| 감귤 | 조생귤 | 5.0kg | . | 2500 | 1 |
| 춘채 | 춘채(일반) | 10.0kg | 특 | 38000 | 50 |
| 춘채 | 춘채(일반) | 10.0kg | 특 | 12000 | 10 |
| 춘채 | 춘채(일반) | 10.0kg | 특 | 36000 | 1 |
| 춘채 | 춘채(일반) | 10.0kg | 특 | 12000 | 5 |
| 춘채 | 춘채(일반) | 10.0kg | 특 | 16800 | 10 |
| 춘채 | 춘채(일반) | 10.0kg | 특 | 56000 | 2 |
| 춘채 | 춘채(일반) | 10.0kg | 특 | 16000 | 2 |
| 춘채 | 춘채(일반) | 10.0kg | 특 | 4000 | 5 |
| 춘채 | 춘채(일반) | 10.0kg | 특 | 24000 | 5 |
| 춘채 | 춘채(일반) | 10.0kg | 특 | 25000 | 5 |
| 춘채 | 춘채(일반) | 10.0kg | 특 | 10000 | 10 |
| 춘채 | 춘채(일반) | 10.0kg | 특 | 40000 | 3 |
| 춘채 | 춘채(일반) | 10.0kg | 특 | 88000 | 1 |
| 춘채 | 춘채(일반) | 10.0kg | 특 | 8000 | 4 |
| 춘채 | 춘채(일반) | 10.0kg | 특 | 5000 | 40 |
| 춘채 | 춘채(일반) | 10.0kg | 특 | 6000 | 8 |
| 춘채 | 춘채(일반) | 10.0kg | 특 | 14000 | 5 |
| 춘채 | 춘채(일반) | 10.0kg | 특 | 22000 | 10 |
| 춘채 | 춘채(일반) | 10.0kg | 특 | 10000 | 5 |
| 춘채 | 춘채(일반) | 10.0kg | 특 | 12000 | 3 |
| 알타리무 | 초롱무 | 2.9kg | 특 | 2500 | 69 |
| 감자 | 두백 | 20.0kg | 특 | 24000 | 43 |
| 감귤 | 극조생감귤 | 5.0kg | . | 10100 | 48 |
| 감귤 | 극조생감귤 | 5.0kg | . | 4100 | 49 |
| 새송이 | 새송이(일반) | 2.0kg | 특 | 8800 | 4 |
| 새송이 | 새송이(일반) | 2.0kg | 상 | 7700 | 12 |
| 새송이 | 새송이(일반) | 2.0kg | 상 | 7700 | 8 |
| 새송이 | 새송이(일반) | 2.0kg | 상 | 7700 | 16 |
| 품목 | 품종 | 단위 | 등급 | 경락가 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유자 | 유자(일반) | 12kg | 특(1등) | 45000 | 2 |
| 만가닥 | 만가닥(일반) | 4kg | 21149 | 1 | |
| 파래 | 기타파래 | 2kg | 17062 | 3 | |
| 치커리 | 치커리(일반) | 2kg | 11635 | 1 | |
| 케일 | 쌈케일 | 2kg | 16407 | 1 | |
| 케일 | 쌈케일 | 2kg | 16407 | 1 | |
| 케일 | 쌈케일 | 2kg | 16407 | 1 | |
| 케일 | 쌈케일 | 2kg | 16407 | 2 | |
| 파래 | 기타파래 | 0kg | 2123 | 1 | |
| 상추 | 포기찹 | 4kg | 16907 | 10 | |
| 갓 | 홍갓 | 1kg | 2508 | 5 | |
| 파프리카 | 빨강파프리카 | 5kg | 25641 | 1 | |
| 파프리카 | 빨강파프리카 | 5kg | 25641 | 1 | |
| 파프리카 | 빨강파프리카 | 5kg | 25641 | 1 | |
| 당근 | 흙당근 | 10kg | 특(1등) | 56585 | 1 |
| 쪽파 | 깐쪽파 | 1kg | 7143 | 2 | |
| 파프리카 | 노랑파프리카 | 5kg | 25641 | 1 | |
| 파프리카 | 노랑파프리카 | 5kg | 25641 | 1 | |
| 시금치 | 시금치(일반) | 0kg | 2751 | 10 | |
| 고수 | 고수(일반) | 0kg | 9276 | 1 | |
| 호박 | 단호박 | 10kg | 34315 | 1 | |
| 미나리 | 돌미나리 | 4kg | 16907 | 2 | |
| 머위대 | 머위나물 | 4kg | 20089 | 1 | |
| 무순 | 무순(일반) | 0kg | 보통(3) | 436 | 5 |
| 식용허브 | 허브(일반) | 0kg | 2123 | 1 | |
| 새싹 | 새싹(일반) | 0kg | 보통(3) | 966 | 5 |
| 부추 | 일반부추 | 0kg | 2246 | 20 | |
| 부추 | 일반부추 | 0kg | 2246 | 20 | |
| 부추 | 일반부추 | 0kg | 2246 | 20 | |
| 부추 | 일반부추 | 0kg | 2246 | 20 |















