실시간 농산물 경락정보
2026년 8월 19일 기준| 품목 | 품종 | 단위 | 등급 | 경락가 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 풋고추 | 오이맛고추 | 8.0kg | 상 | 18000 | 1 |
| 풋고추 | 오이맛고추 | 10.0kg | 특 | 40000 | 2 |
| 풋고추 | 오이맛고추 | 10.0kg | 상 | 15500 | 1 |
| 풋고추 | 청양 | 10.0kg | 특 | 23000 | 3 |
| 꽈리고추 | 꽈리고추(일반) | 4.0kg | 상 | 7000 | 1 |
| 꽈리고추 | 꽈리고추(일반) | 4.0kg | 특 | 15000 | 7 |
| 풋고추 | 오이맛고추 | 10.0kg | 특 | 40000 | 2 |
| 풋고추 | 청양 | 10.0kg | 특 | 22000 | 4 |
| 대파 | 대파(일반) | 10.0kg | 상 | 13000 | 1 |
| 대파 | 대파(일반) | 10.0kg | 특 | 15000 | 4 |
| 대파 | 대파(일반) | 10.0kg | 특 | 16000 | 10 |
| 감자 | 감자 | 20.0kg | 등외 | 27000 | 1 |
| 감자 | 감자 | 20.0kg | 특 | 30000 | 1 |
| 감자 | 감자 | 20.0kg | 특 | 36000 | 3 |
| 감자 | 감자 | 20.0kg | 특 | 33000 | 2 |
| 무 | 봄무 | 20.0kg | 상 | 11000 | 13 |
| 무 | 봄무 | 20.0kg | 특 | 15000 | 37 |
| 배추 | 쌈배추 | 8.0kg | 특 | 3000 | 36 |
| 배추 | 쌈배추 | 8.0kg | 특 | 3000 | 36 |
| 무 | 봄무 | 20.0kg | 특 | 16000 | 42 |
| 무 | 봄무 | 20.0kg | 특 | 16000 | 42 |
| 배추 | 기타배추 | 7.0kg | 특 | 10000 | 27 |
| 배추 | 기타배추 | 7.0kg | 특 | 10000 | 27 |
| 양배추 | 양배추(일반) | 10.0kg | 특 | 4000 | 61 |
| 상추 | 청상추 | 4.0kg | 특 | 10000 | 1 |
| 상추 | 꽃적상추 | 4.0kg | 특 | 13000 | 10 |
| 치커리 | 치커리(일반) | 2.0kg | 특 | 6000 | 12 |
| 오이 | 백다다기 | 10.0kg | 특 | 11000 | 10 |
| 가지 | 가지(일반) | 8.0kg | 특 | 13500 | 15 |
| 호박 | 애호박 | 6.0kg | 특 | 14300 | 10 |
| 품목 | 품종 | 단위 | 등급 | 경락가 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 풋고추 | 아삭이 | 10kg | 특(1등) | 50000 | 4 |
| 복숭아 | 천중도백도 | 4kg | 특(1등) | 23500 | 17 |
| 복숭아 | 경봉 | 4kg | 특(1등) | 10000 | 2 |
| 복숭아 | 경봉 | 4kg | 특(1등) | 11500 | 14 |
| 복숭아 | 경봉 | 4kg | 특(1등) | 14000 | 28 |
| 복숭아 | 경봉 | 4kg | 특(1등) | 16000 | 28 |
| 복숭아 | 경봉 | 4kg | 특(1등) | 22000 | 4 |
| 오이 | 백다다기 | 10kg | 특(1등) | 12600 | 10 |
| 오이 | 가시오이 | 10kg | 상(2등) | 3500 | 18 |
| 오이 | 가시오이 | 10kg | 상(2등) | 3500 | 18 |
| 오이 | 가시오이 | 10kg | 상(2등) | 3500 | 18 |
| 복숭아 | 백도 | 4kg | 특(1등) | 20000 | 7 |
| 오이 | 가시오이 | 10kg | 상(2등) | 8600 | 18 |
| 오이 | 가시오이 | 10kg | 상(2등) | 8600 | 17 |
| 복숭아 | 천중도백도 | 10kg | 16000 | 1 | |
| 복숭아 | 천중도백도 | 10kg | 21500 | 3 | |
| 오이 | 가시오이 | 10kg | 특(1등) | 14500 | 17 |
| 오이 | 가시오이 | 10kg | 특(1등) | 14500 | 20 |
| 복숭아 | 천중도백도 | 10kg | 23000 | 3 | |
| 오이 | 가시오이 | 10kg | 특(1등) | 14500 | 20 |
| 오이 | 가시오이 | 10kg | 특(1등) | 14500 | 20 |
| 복숭아 | 천중도백도 | 10kg | 20000 | 1 | |
| 오이 | 가시오이 | 10kg | 상(2등) | 3000 | 3 |
| 오이 | 가시오이 | 10kg | 상(2등) | 8500 | 10 |
| 오이 | 가시오이 | 10kg | 9등 | 4500 | 1 |
| 오이 | 가시오이 | 10kg | 5등 | 4500 | 10 |
| 복숭아 | 경봉 | 10kg | 19000 | 1 | |
| 오이 | 가시오이 | 10kg | 상(2등) | 6000 | 9 |
| 복숭아 | 경봉 | 10kg | 31000 | 3 | |
| 복숭아 | 천중도백도 | 10kg | 20000 | 2 |















