이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
(대리점 →시)
접수일~
예산 소진시
(시 →대리점)
시스템
승인
(대리점 →시)
10일이내
출고 가능 시
(시 →대리점)
시스템
승인
(시 →대리점)
10일이내 출고
20일이내 등록
(단위:만원)
구 분 | 계 | 국비보조금 | 도비보조금 | 시비보조금 | |
---|---|---|---|---|---|
전기승용차 | 중·대형 | 최대 1,100 | 580 | 260 | 260 |
소형 | 최대 1,010 | 530 | 240 | 240 | |
초소형 | 정액 400 | 200 | 100 | 100 |
(단위:만원)
구 분 | 계 | 국비보조금 | 도비보조금 | 시비보조금 |
---|---|---|---|---|
전기택시 | 최대 1,450 | 830 | 360 | 260 |
(단위:만원)
구 분 | 계 | 국비보조금 | 도비보조금 | 시비보조금 | |
---|---|---|---|---|---|
전기화물차 | 소형 | 최대 1,590 | 1,050 | 270 | 270 |
경형 | 최대 1,170 | 770 | 200 | 200 | |
초소형 | 정액 580 | 380 | 100 | 100 |
(단위:만원)
구분 | 계 | 국비보조금 | 도비보조금 | 시비보조금 | |
---|---|---|---|---|---|
버스 | 대형 | 최대 14,000 | 7,000 | 2,000 | 5,000 |
중형 | 최대 10,600 | 5,000 | 1,600 | 4,000 | |
어린이통학 | 대형 | 최대 18,500 | 11,500 | 2,000 | 5,000 |
중형 | 최대 15,600 | 10,000 | 1,600 | 4,000 |
(단위:만원)
구 분 | 계 | 국비보조금 | 도비보조금 | 시비보조금 | |
---|---|---|---|---|---|
일반형 | 경형 | 140 | 70 | 21 | 49 |
소형 | 230 | 115 | 34.5 | 80.5 | |
중형 | 270 | 135 | 40.5 | 94.5 | |
대형 | 300 | 150 | 45 | 105 | |
기타형 | 270 | 135 | 40.5 | 94.5 |