이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
「국가예방접종」은 국가가 권장하는 예방접종으로 국가는 ‘감염병의 예방 및 관리에 관한 법률’을 통해 예방접종 대상 감염병과 예방접종의 실시기준 및 방법에 관한 권장사항을 정하고 있습니다. 국가에서 지원하고 있는 어린이 국가예방접종 (18종)은 결핵(BCG), B형간염, DTaP, IPV(폴리오), DTap-IPV/Hib, DTaP-IPV, Hib, 폐렴구균(소아), MMR, 수두, A형간염, 일본뇌염(사백신,생백신),Td, Tdap, HPV, 인플루엔자, 로타바이러스이며 성인 국가예방접종은 폐렴구균, 인플루엔자, 코로나19입니다.
* 위탁의료기관에서 접종 가능하며, 의료기관에 사전문의 후 방문하시기 바랍니다.
종류 | 횟수 | 접종시기 | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 | ||||
BCG(피내용) | 1 | 생후 4주이내 |
마산보건소 매주 화요일 접종 가능 (9:00~11:30) ※ 예약필수 |
|||||
B형간염 | 3 | 출생후 | 1개월 | 6개월 | 위탁의료기관 접종 가능 |
|||
DTaP (디프테리아-파상풍-백일해) |
5 | 2개월 | 4개월 | 6개월 | 15~18개월 | 만4~6세 | ||
Td /Tdap (파상풍-성인디프테리아) |
1 | 만 11~12세 | ||||||
소아마비(주사용) | 4 | 2개월 | 4개월 | 6개월 | 만4~6세 | |||
b형헤모필루스인플루엔자(Hib) | 4 | 2개월 | 4개월 | 6개월 | 12~15개월 | |||
소아폐렴구균 | 4 | 2개월 | 4개월 | 6개월 | 12~15개월 | |||
A형간염 | 2 | 12~23개월 | 1차 접종으로부터12개월 후 | |||||
MMR (홍역,볼거리,풍진) |
2 | 12~15개월 | 만4~6세 | |||||
수두 | 1 | 12~15개월 | ||||||
일본뇌염 | 사백신 | 5 | 12~23개월 | 1차 접종으로부터 일주일 후 | 2차 접종으로부터 12개월 후 | 만6세 | 만12세 | |
생백신 | 2 | 12~23개월 | 1차 접종으로부터 12개월 후 | |||||
로타바이러스 | 로타릭스(2회) | 2개월 | 4개월 | 로타예방접종은 ① 생후 15주가 되기 전 첫 번째 접종완료 ② 생후 8개월이 되기 전 모든 접종 완료 |
||||
로타텍(3회) | 2개월 | 4개월 | 6개월 | |||||
인플루엔자(독감) | 매년 접종 | 생후6개월 | 1차 접종으로부터 4주 후 | 9세 이하 생애 첫 접종의 경우만 2차 접종 그 외 매년 1회 |
사람유두종바이러스(HPV) | 지원대상 | 만 12~17세 여성청소년 | |
---|---|---|---|
만 18~26세 저소득층* 여성(* 기초생활수급자 및 차상위 계층) | |||
지원내용 | 자궁경부암예방접종 | 2회 접종대상: 1차를 만15세 미만에서 접종 | |
3회 접종대상: 1차를 만15세 이상에서 접종 | |||
지원백신 | 서바릭스(HPV2), 가다실(HPV4) |
종류 | 횟수 | 접종대상 | 비고 |
---|---|---|---|
폐렴구균 | 1 | 65세 이상 어르신 | 만65세 이상 생애 1회 접종 폐렴구균 23가 다당질백신(PPSV23) 보건(지)소, 진료소 및 위탁의료기관 접종 가능 |
인플루엔자(독감) | 매년 접종 | 65세 이상 어르신, 임신부 | 위탁의료기관 접종 가능 |
코로나19 | 매년 접종 | 65세 이상 어르신 6개월~ 64세 면역저하자 감염취약시설 입원·입소자 |
보건소(화,금) 및 위탁의료기관 접종 가능 |
장티푸스 | 1 | 만2세 이상 고위험 대상자 | 보건(지)소 접종가능 고위험 대상자 증빙서류 필요(ex. 비행기 티켓 등) 필요시 3년마다 재접종 |
종류 | 횟수 | 접종시기 | 수수료 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1차 | 2차 | 3차 | ||||
B형간염 | 3 | 접종희망자 중 간염항원 음성에 항체 미형성자 | 1차 접종으로부터 1개월 후 | 2차 접종으로부터 5개월 후 | 만 10세 이하 1회 3,400원 만 11세 이상 1회 5,800원 |
*투석환자의 경우 4회접종 (0,1,2,6개월) |
신증후군출혈열 (유행성출혈열) |
3 | 접종희망자 | 1차 접종으로부터 1개월 후 | 2차 접종으로부터 12개월 후 | 1회 8,200원 |
예방접종전 주의사항 | 예방접종후 주의사항 |
---|---|
|
|
구별 | 동별 | 의료기관명 | 주소 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
합포구 | 진동면 | 서울명외과의원 | 진북산업로 31 | 272-0083 |
이상훈의원 | 삼진의거대로 634 | 271-9490 | ||
조수현신경과의원 | 삼진의거대로 654 | 271-8575 | ||
진동삼성내과의원 | 삼진의거대로 618 | 271-5931 | ||
현동 | 서울가정의학과의원 | 현동4길 5 | 242-7583 | |
친절요양병원 | 현동로 38 | 222-7900 | ||
현동라온소아청소년과의원 | 현동1길 4-10 | 246-7552 | ||
월영동 | 고운메디컬의원 | 가포순환로 33 | 243-7577 | |
월남동 | 미래산부인과의원 | 3·15대로 32 | 221-3777 | |
박영호내과의원 | 해안대로 7 | 243-8575 | ||
백이비인후과의원 | 해안대로 7 | 224-0911 | ||
에스엠지연세병원 | 3·15대로 76 | 243-0100 | ||
해운동 | 더블유이비인후과의원 | 월영남로 3 | 222-4008 | |
신세계산부인과의원 | 해안대로 15 | 247-6007 | ||
문화동 | 신마산서울아동병원 | 문화동15길 25 | 223-7847 | |
장군동 | 조문흠가정의학과의원 | 중앙남6길 103 | 248-7474 | |
반월중앙동 | 경상남도마산의료원 | 3·15대로 231 | 249-1000 | |
누리이비인후과의원 | 3·15대로 259 | 245-7585 | ||
심앤장내과의원 | 3·15대로 192 | 243-5600 | ||
창원제일종합병원 | 3·15대로 238 | 223-9000 | ||
중앙이비인후과의원 | 3·15대로 192 | 241-0008 | ||
합포중앙의원 | 3·15대로 185 | 246-8275 | ||
자산동 | 세화의원 | 자산서14길 95 | 222-3400 | |
신포동 | 위더스병원 | 동서동2길 45 | 220-7790 | |
이앤조내과의원 | 서성로 48 | 244-7582 | ||
동성동 | 참여성병원 | 불종거리로 19 | 249-0600 | |
오동동 | 하나병원 | 합포로 110 | 240-3000 | |
교방동 | 마산중앙의원 | 교방시장2길 21 | 248-3560 | |
세인의원 | 교방시장2길 23 | 242-7554 | ||
산호동 | 강내과의원 | 산호북6길 26 | 221-1002 | |
주의원 | 허당로 50 | 242-7282 | ||
참제일의원 | 용마로 51 | 222-0436 | ||
허성희산부인과의원 | 합포로 243 | 221-9777 | ||
회원구 | 내서읍 | 김현수이비인후과의원 | 삼계4길 17 | 232-7520 |
류승환내과의원 | 삼계6길 14 | 232-8520 | ||
명내과의원 | 삼계로 12 | 232-8275 | ||
삼계중앙산부인과의원 | 삼계로 12 | 232-8161 | ||
삼성산부인과의원 | 호계본동로 17-2 | 231-3688 | ||
삼성정형외과의원 | 삼계4길 34 | 231-0008 | ||
새삼성내과의원 | 삼계4길 34 | 231-5502 | ||
서울아동병원 | 삼계로 2 | 231-8175 | ||
성내과의원 | 상곡로 19 | 252-9246 | ||
연세소아청소년과의원 | 광려천북로 184-1 | 231-7744 | ||
청아병원 | 광려천서로 67 | 230-1500 | ||
이민희내과의원 | 호계본동로 17-2 | 231-3081 | ||
제일소아과의원 | 삼계5길 13 | 232-1550 | ||
준이비인후과의원 | 삼계로 10 | 231-4911 | ||
지상휘신경외과의원 | 호원로 180 | 232-8655 | ||
최은석이비인후과의원 | 호계본동로 17-2 | 232-8276 | ||
회원동 | 고려의원 | 회원남로 83 | 222-3306 | |
김용태내과의원 | 북성로 120 | 248-3737 | ||
동원내과의원 | 회원북13길 5 | 242-7500 | ||
맘편한여성의원 | 북성로 108 | 242-0776 | ||
성심내과의원 | 북성로 109 | 248-9800 | ||
중앙자모의원 | 3·15대로 485 | 248-3333 | ||
석전동 | 365병원 | 3·15대로 686 | 248-0365 | |
박내과의원 | 3·15대로 605-3 | 252-0378 | ||
서민아산부인과의원 | 양덕로 190 | 800-8088 | ||
석전의원 | 석전동5길 37 | 298-3866 | ||
신세계의원 | 양덕서8길 9 | 295-7568 | ||
양덕서울아동병원 | 양덕로 190 | 299-8275 | ||
예일이비인후과의원 | 3·15대로 645 | 293-5775 | ||
우리소아과의원 | 3·15대로 605 | 299-5275 | ||
메트로요양병원 | 3·15대로 597 | 299-3900 | ||
양덕동 | 한국건강관리협회건강증진의원 | 삼호로 107 | 259-0100 | |
김제원내과의원 | 양덕동2길 5 | 256-1808 | ||
더나은의원 | 삼호로 80 | 292-3322 | ||
메트로이비인후과의원 | 양덕서로 47 | 299-2552 | ||
박주현산부인과의원 | 용마로 130 | 715-2200 | ||
대한산업보건협회부설마산의원 | 자유무역2길 38 | 295-2461 | ||
서정철내과의원 | 양덕로 120 | 256-7997 | ||
양덕제일의원 | 양덕로 145 | 296-2600 | ||
키즈웰소아청소년과병원 | 용마로 130 | 715-2500 | ||
합성동 | 가족사랑의원 | 구암남1길 78 | 298-9778 | |
삼성창원병원 | 팔용로 158 | 233-8899 | ||
합성삼성내과의원 | 3·15대로 787 | 292-5552 | ||
구암동 | 서울의원 | 구암서6길 3 | 294-8275 | |
편한몸의원 | 구암남10길 26 | 251-0202 | ||
봉암동 | 봉암중앙의원 | 봉암북4길 8 | 256-3337 |
B형간염 검사결과 표면항원(HBsAg) 또는 e항원(HBeAg) 양성 산모로부터 출생한 영유아
HBIG&1차 접종, 2차 접종, 3차 접종, 항원·항체검사
마산보건소 | 동마산보건지소 | 내서읍보건지소 | 진동면보건지소 | 구산면보건지소 | 진북면보건지소 | 진전면보건지소 |
---|---|---|---|---|---|---|
055-225-5160 | 055-225-6056 | 055-225-6062 | 055-225-6075 | 055-225-6071 | 055-225-6078 | 055-225-6082 |
BCG, 유료접종: 화 성인무료접종: 화, 금 |
수 | 금 | 목 | 화 | 월 | 수 |
예방접종 사전예진표(한글) 다운로드
예방접의 이상반응 안내(한글) 다운로드
예방접종 사전예진표(영어) 다운로드
예방접종 사전예진표(일본어) 다운로드
예방접종 사전예진표(중국어) 다운로드 예방접종 사전예진표(베트남) 다운로드
예방접종 사전예진표(캄보디아) 다운로드