이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
창원시 노인여가복지시설 경로당의 정보를 제공합니다.
1,039개소
노인장애인과 노인지원팀(055-225-3613) 또는 각 구청 가정복지과
('25.5.27.현재)
| 구별 | 동별 | 개소수 | 동별 | 개소수 |
|---|---|---|---|---|
| 의창구 | 동읍 | 68 | 북면 | 71 |
| 대산면 | 51 | 의창동 | 20 | |
| 팔룡동 | 10 | 명곡동 | 13 | |
| 봉림동 | 15 | |||
| 계 | 248 |
('25.5.27.현재)
| 구별 | 동별 | 개소수 | 동별 | 개소수 |
|---|---|---|---|---|
| 성산구 | 반송동 | 12 | 중앙동 | 18 |
| 용지동 | 12 | 상남동 | 9 | |
| 사파동 | 20 | 가음정동 | 20 | |
| 성주동 | 14 | 웅남동 | 12 | |
| 계 | 117 |
('25.5.27.현재)
| 구별 | 동별 | 개소수 | 동별 | 개소수 |
|---|---|---|---|---|
| 마산합포구 | 구산면 | 30 | 진동면 | 34 |
| 진북면 | 30 | 진전면 | 45 | |
| 현동 | 15 | 가포동 | 6 | |
| 월영동 | 35 | 문화동 | 13 | |
| 반월중앙동 | 16 | 완월동 | 10 | |
| 자산동 | 13 | 오동동 | 20 | |
| 교방동 | 13 | 합포동 | 10 | |
| 산호동 | 12 | |||
| 계 | 302 |
('25.5.27.현재)
| 구별 | 동별 | 개소수 | 동별 | 개소수 |
|---|---|---|---|---|
| 마산회원구 | 내서읍 | 63 | 회원1동 | 8 |
| 회원2동 | 13 | 석전동 | 17 | |
| 회성동 | 11 | 양덕1동 | 8 | |
| 양덕2동 | 20 | 합성1동 | 8 | |
| 합성2동 | 6 | 구암1동 | 7 | |
| 구암2동 | 10 | 봉암동 | 7 | |
| 계 | 178 |
('25.5.27.현재)
| 구별 | 동별 | 개소수 | 동별 | 개소수 |
|---|---|---|---|---|
| 진해구 | 충무동 | 22 | 여좌동 | 15 |
| 태백동 | 6 | 경화동 | 10 | |
| 병암동 | 7 | 석동 | 13 | |
| 이동 | 8 | 자은동 | 18 | |
| 덕산동 | 8 | 풍호동 | 20 | |
| 웅천동 | 24 | 웅동1동 | 17 | |
| 웅동2동 | 26 | |||
| 계 | 194 |