『저출산·고령화 시대』 건강한 사회를 위한 태아 및 영유아의 미래인구의 건강을 위해 지속적 영양 관리가 필요한 계층인 저소득 임산부(임신부, 출산부, 수유부) 및 영유아대상 개별 맞춤 식품제공과 영양교육을 실시하여 소득불평등으로 인한 영양격차와 영양섭취 부족자 비율을 감소하며 식품안정성 확보율을 증가하여 건강한 식생활 실천을 유도하고자 함
대상 구분 |
|
---|---|
거주 기준 |
|
소득 수준 |
|
영양위험요인 |
|
접수기간 | 매년 대상자 증감에 따른 수시모집 |
---|---|
접수방법 | 구비서류 지참 후 보건소에 대상자 동반 방문 접수(영양평가 등 실시) |
접수장소 | 마산보건소 2층 영양플러스실 |
구비서류 |
|
신청 및 문의 | 마산보건소 건강증진담당 영양플러스실(☎055-225-5975~6) |
대상자 모집 홍보 및 공고 → 필요 증명서류 제출 및 신청서 작성/ 신체계측 및 빈혈검사 → 대상자 선정 및 개별 통보 → 사업설명회 개최 → 등록·관리
구분 | 대상자 | 지원 식품 품목 |
---|---|---|
패키지Ⅰ | 영아 0~5개월 | 조제분유 |
패키지Ⅱ | 영아 6~12개월 | 조제분유, 쌀, 감자, 달걀, 당근 |
패키지Ⅲ | 유아 1세~만5세 | 쌀, 감자, 달걀, 우유, 검정콩, 김, 당근 |
패키지Ⅳ | 임신부,혼합수유부 | 현미쌀, 감자, 달걀, 우유, 검정콩, 김, 미역, 당근 |
패키지Ⅳ | 7개월이후 혼합수유부 | 우유 |
패키지Ⅴ | 출산부 | 현미쌀, 감자, 달걀, 우유, 검정콩, 김, 미역, 당근 |
패키지Ⅵ | 완전모유수유부 | 현미쌀, 감자, 달걀, 우유, 검정콩, 김, 미역, 당근, 닭가슴살통조림, 오렌지주스 |
※ 계절 수급에 따라 대체식품으로 배송될 수 있음
기준중위소득의 80% (사업 대상자 소득 기준)
가구원 수 | 기준중위소득 80%(원) |
건강보험료 본인부담금(원) | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합(직장+지역) | ||
2인 | 2,765,000 | 98,924 | 32,395 | 99,340 |
3인 | 3,548,000 | 126,502 | 74,650 | 127,725 |
4인 | 4,321,000 | 153,999 | 116,161 | 155,838 |
5인 | 5,065,000 | 181,294 | 139,405 | 183,861 |
6인 | 5,783,000 | 206,304 | 167,633 | 209,382 |
7인 | 6,487,000 | 230,142 | 196,236 | 233,952 |
8인 | 7,190,000 | 255,791 | 229,312 | 261,015 |
9인 | 7,894,000 | 284,769 | 264,991 | 291,898 |
10인 | 8,597,000 | 309,670 | 293,801 | 320,126 |
※ 노인장기요양보험을 제외한 금액