이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
진단이 어려울 뿐만 아니라 지속적인 치료가 필요한 경우가 많아 과중한 의료비 부담으로 가계 사회·경제적 수준 저하가 우려되는 희귀질환자에 대해 의료비 지원을 통하여 대상자와 그 가족의 사회경제적·심리적 안녕을 도모하고 국민건강 및 복지수준을 제고하기 위함.
희귀질환자 의료비 지원 사업 대상 질환 : https://helpline.kdca.go.kr/cdchelp/ph/supbiz/selectMdepSupList.do?menu=B0102
비급여, 전액 본인부담금(100/100), 선별급여, 예비급여, 상급종합병원·종합병원·병원·한방병원·요양병원·일반입원실의 2인실·3인실 및 정신과 폐쇄병실의 2인실·3인실을 이용한 경우 그 입원료로 부담한 금액은 지원대상에서 제외
(단위 : 원/월)
구분 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
기준중위소득 | 2,392,013 | 3,932,658 | 5,025,353 | 6,097,773 | 7,108,192 | 8,064,805 | 8,988,428 |
※ 8인 이상 가구의 기준 중위소득 : 1인 증가시마다 923,623원씩 증가
(단위 : 원/월)
구분 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
희귀질환 (140%) |
3,348,818 | 5,505,721 | 7,035,494 | 8,536,882 | 9,951,469 | 11,290,727 | 12,583,799 |
4대질환 (160%) |
3,827,221 | 6,292,253 | 8,040,565 | 9,756,437 | 11,373,107 | 12,903,688 | 14,381,485 |
※ 24개 중증난치질환 : 희귀질환 기준 적용(기준 중위소득 140% 미만)
※ 4대 질환 : 혈우병(D66~D68.2), 고쉐병(E75.2), 파브리(-앤더슨)병(E75.2), 뮤코다당증(E76.0~E76.2)
(단위 : 원/월)
구분 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
희귀질환 (200%) |
4,784,026 | 7,865,316 | 10,050,706 | 12,195,546 | 14,216,384 | 16,129,610 | 17,976,856 |
4대질환 (240%) |
5,740,831 | 9,438,379 | 12,060,847 | 14,634,655 | 17,059,661 | 19,355,532 | 21,572,227 |
※ 24개 중증난치질환 : 희귀질환 기준 적용(기준 중위소득 200% 미만
※ 4대 질환 : 혈우병(D66~D68.2), 고쉐병(E75.2), 파브리(-앤더슨)병(E75.2), 뮤코다당증(E76.0~E76.2)
(단위 : 원)
가구 규모/지역 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
희귀 질환 | 서울 | 365,834,892 | 410,170,000 | 441,614,460 | 472,475,468 | 501,552,302 | 529,080,719 | 555,659,784 |
경기 | 308,834,892 | 353,170,000 | 384,614,460 | 415,475,468 | 444,552,302 | 472,080,719 | 498,659,784 | |
광역․세종․창원 | 299,834,892 | 344,170,000 | 375,614,460 | 406,475,468 | 435,552,302 | 463,080,719 | 489,659,784 | |
기타 | 227,834,892 | 272,170,000 | 303,614,460 | 334,475,468 | 363,552,302 | 391,080,719 | 417,659,784 | |
4대질환 | 서울 | 1,219,449,640 | 1,367,233,333 | 1,472,048,201 | 1,574,918,225 | 1,671,841,007 | 1,763,602,398 | 1,852,199,281 |
경기 | 1,029,449,640 | 1,177,233,333 | 1,282,048,201 | 1,384,918,225 | 1,481,841,007 | 1,573,602,398 | 1,662,199,281 | |
광역․세종․창원 | 999,449,640 | 1,147,233,333 | 1,252,048,201 | 1,354,918,225 | 1,451,841,007 | 1,543,602,398 | 1,632,199,281 | |
기타 | 759,449,640 | 907,233,333 | 1,012,048,201 | 1,114,918,225 | 1,211,841,007 | 1,303,602,398 | 1,392,199,281 |
※ 24개 중증난치질환 : 희귀질환 기준 적용
※ 4대 질환 : 혈우병(D66~D68.2), 고쉐병(E75.2), 파브리(-앤더슨)병(E75.2), 뮤코다당증(E76.0~E76.2)
(단위 : 원)
가구 규모/지역 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
희귀 질환 | 서울 | 609,724,820 | 683,616,667 | 736,024,101 | 787,459,113 | 835,920,504 | 881,801,199 | 926,099,640 |
경기 | 514,724,820 | 588,616,667 | 641,024,101 | 692,459,113 | 740,920,504 | 786,801,199 | 831,099,640 | |
광역․세종․창원 | 499,724,820 | 573,616,667 | 626,024,101 | 677,459,113 | 725,920,504 | 771,801,199 | 816,099,640 | |
기타 | 379,724,820 | 453,616,667 | 506,024,101 | 557,459,113 | 605,920,504 | 651,801,199 | 696,099,640 | |
4대질환 | 서울 | 1,463,339,568 | 1,640,680,000 | 1,766,457,842 | 1,889,901,871 | 2,006,209,209 | 2,116,322,878 | 2,222,639,137 |
경기 | 1,235,339,568 | 1,412,680,000 | 1,538,457,842 | 1,661,901,871 | 1,778,209,209 | 1,888,322,878 | 1,994,639,137 | |
광역․세종․창원 | 1,199,339,568 | 1,376,680,000 | 1,502,457,842 | 1,625,901,871 | 1,742,209,209 | 1,852,322,878 | 1,958,639,137 | |
기타 | 911,339,568 | 1,088,680,000 | 1,214,457,842 | 1,337,901,871 | 1,454,209,209 | 1,564,322,878 | 1,670,639,137 |
※ 24개 중증난치질환 : 희귀질환 기준 적용
※ 4대 질환 : 혈우병(D66~D68.2), 고쉐병(E75.2), 파브리(-앤더슨)병(E75.2), 뮤코다당증(E76.0~E76.2)
희귀질환센터 헬프라인 : http://helpline.nih.go.kr
마산보건소 건강관리팀 : 055-225-6004