재난관련 대피소
해일관련 대피소
성산구
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
연번 | 지구명 | 피해예상지역 | 예상대피인원 | 대피시설현황 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가구수 | 대피인원 | 시설명 | 수용능력(명) | 대피거리(km) | ||||
1 | 삼귀1지구 | 귀곡동(용호마을) | 37 | 62 | 삼귀노인회관 | 50 | 2.9 | 다운로드 |
2 | 삼귀2지구 | 귀산동(갯마을) | 40 | 65 | 삼귀민원센터 | 50 | 2.9 | |
3 | 삼귀3지구 | 귀산동(석교마을) | 45 | 79 | 석교노인회관 | 30 | 0.15 |
마산합포구
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
연번 | 지구명 | 피해예상지역 | 예상대피인원 | 대피시설현황 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가구수 | 대피인원 | 시설명 | 수용능력(명) | 대피거리(km) | ||||
1 | 산호지구 | 산호동 일원 | 900 | 2,200 | 합포중학교 | 1,030 | 0.5 | 다운로드 |
용마초등학교 | 1,170 | 0.6 | ||||||
2 | 신포지구 | 동서동 매립지 | 1,146 | 2,500 | 반월동주민센터 | 30 | 0.7 | 다운로드 |
무학초등학교 | 1,500 | 1.3 | ||||||
마산합포구청 | 100 | 1.1 | ||||||
동서동주민센터 | 30 | 1.2 | ||||||
성호초등학교 | 102 | 1.3 | ||||||
용마고등학교 | 1,000 | 1 | ||||||
3 | 해운지구 | 해운동 일원 | 210 | 550 | 월영동주민센터 | 30 | 0.9 | 다운로드 |
마산서중학교 | 300 | 0.9 | ||||||
해운초등학교 | 260 | 0.9 | ||||||
4 | 고현지구 | 진동면 고현리 221-4번지 일원 |
75 | 130 | 우산초등학교 | 150 | 0.4 | 다운로드 |
삼진고등학교 | 130 | 2.6 | ||||||
하북초등학교 | 500 | 2.2 | ||||||
5 | 광암지구 | 진동면 광암마을 해안가 | 130 | 270 | 삼진중학교 | 2,500 | 1.7 | 다운로드 |
6 | 창포지구 | 진전면 창포리 127번지 일원(창포마을) |
207 | 447 | 창포리 252 | 50 | 0.2 | 다운로드 |
창포리 187 | 50 | 0.2 | ||||||
7 | 시락지구 | 진전면 시락리 286번지 일원(시락마을) |
129 | 271 | 시락마을회관 | 70 | 0.3 | 다운로드 |
8 | 원전지구 | 구산면 원전마을 일대 | 283 | 621 | 반동초등학교 | 430 | 3.5 | 다운로드 |
심리교회 | 50 | 0.4 | ||||||
실리도복지회관 | 50 | 0.2 | ||||||
원전경로당 | 50 | 0.5 | ||||||
심리마을회관 | 50 | 0.4 | ||||||
9 | 난포지구 | 구산면 난포마을 일대 | 282 | 590 | 옥계교회 | 50 | 0.5 | 다운로드 |
구남중학교 | 450 | 1.9 | ||||||
마을회관 | 100 | 0.5 |
진해구
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
연번 | 지구명 | 피해예상지역 | 예상대피인원 | 대피시설현황 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가구수 | 대피인원 | 시설명 | 수용능력(명) | 대피거리(km) | ||||
1 | 속천지구 | 태평동 속천지역 | 223 | 523 | 남산초등학교 | 800 | 1.5 | 다운로드 |
2 | 수치지구 | 풍호동 수치마을 | 80 | 197 | 장천초등학교 | 700 | 4 | 다운로드 |
3 | 행암지구 | 풍호동 행암마을 | 170 | 405 | 2 | 다운로드 | ||
4 | 웅천1지구 | 웅천동 연도마을 | 79 | 189 | 연도초등학교 | 200 | 2 | 다운로드 |
5 | 웅천2지구 | 웅천동 삼포마을 | 92 | 188 | 명동초등학교 | 800 | 1.5 | 다운로드 |
6 | 웅천3지구 | 웅천동 와성마을 | 40 | 96 | 웅천초등학교 | 500 | 3 | 다운로드 |
7 | 웅천4지구 | 웅천동 수도마을 | 121 | 248 | 수도초등학교 | 300 | 1 | 다운로드 |
8 | 웅천5지구 | 웅천동 우도마을 | 67 | 158 | 명동초등학교 | 800 | 3 | 다운로드 |
9 | 웅천6지구 | 웅천동 명동마을 | 249 | 500 | 1 | 다운로드 | ||
10 | 웅천7지구 | 웅천동 괴정마을 | 162 | 358 | 웅천초등학교 | 500 | 5 | 다운로드 |
11 | 웅동1지구 | 웅동1동 영길마을 | 221 | 540 | 웅동초등학교 | 600 | 4 | 다운로드 |
12 | 웅동3지구 | 웅동2동 안성마을 | 94 | 257 | 안골포초등학교 | 1,500 | 1.75 | 다운로드 |
13 | 웅동4지구 | 웅동2동 안골마을 | 312 | 654 | 안청초등학교 | 500 | 0.85 | |
14 | 웅동5지구 | 웅동2동 원남마을 | 281 | 546 | 용원초등학교 | 1,000 | 1.5 | 다운로드 |
15 | 웅동6지구 | 웅동2동 청천마을 | 131 | 271 | 안골포초등학교 | 1,500 | 2 | 다운로드 |
16 | 웅동7지구 | 웅동2동 원북마을 | 347 | 677 | 용원초등학교 | 1,000 | 1.2 | 다운로드 |
이재민 수용시설
이재민 수용시설 현황 (2019년 2월 기준)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 계 | 학 교 | 마을회관 | 경로당 | 관공서 | 기 타 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
개소 | 수용 능력(명) | 개소 | 수용 능력(명) | 개소 | 수용 능력(명) | 개소 | 수용 능력(명) | 개소 | 수용 능력(명) | 개소 | 수용 능력(명) | |
계 | 197 | 55,829 | 101 | 39,541 | 11 | 521 | 30 | 1,992 | 38 | 6,326 | 17 | 6,395 |
창원지역 | 58 | 19,989 | 34 | 15,400 | 3 | 142 | 13 | 1,027 | 6 | 2,434 | 3 | 986 |
마산지역 | 72 | 23,757 | 48 | 18,555 | 0 | 0 | 1 | 50 | 15 | 1,382 | 8 | 2,770 |
진해지역 | 66 | 12,083 | 19 | 5,586 | 8 | 379 | 16 | 915 | 17 | 2,510 | 6 | 2,639 |
이재민 수용시설 현황 상세자료
파일다운로드- 페이지 담당자
-
- 부서 : 안전건설교통국 시민안전과
- 문의전화 : 055-225-4505