이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
산모신생아 건강관리 지원사업 서비스 신청일 기준 기준중위소득 180% 이하 출산가정
※ 본인부담금 신청 시에도 산모의 주민등록상 주소지가 경상남도 내에 있어야 지원 가능
구분 | 서비스 기간 | 본인부담금 | 본인부담금 지원금액 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | ||||
단태아 | 첫째아 | A-가-➀형 | 자격확인 | 5 | 10 | 15 | 70,000 | 286,000 | 642,000 | 63,000 | 257,400 | 577,800 |
A-통합-➀형 | 150% 이하 | 156,000 | 442,000 | 855,000 | 140,400 | 397,800 | 769,500 | |||||
A-라-➀형 | 150% 초과 | 264,000 | 670,000 | 1,111,000 | 237,600 | 603,000 | 999,900 | |||||
둘째아 | A-가-➁형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 114,000 | 385,000 | 798,000 | 102,600 | 346,500 | 346,500 | |
A-통합-➁형 | 150% 이하 | 286,000 | 642,000 | 1,111,000 | 257,400 | 577,800 | 577,800 | |||||
A-라-➁형 | 150% 초과 | 499,000 | 960,000 | 1,424,000 | 449,100 | 864,000 | 864,000 | |||||
셋째아이상 | A-가-➂형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 86,000 | 343,000 | 741,000 | 77,400 | 308,700 | 308,700 | |
A-통합-➂형 | 150% 이하 | 257,000 | 620,000 | 1,082,000 | 231,300 | 558,000 | 558,000 | |||||
A-라-➂형 | 150% 초과 | 470,000 | 919,000 | 1,367,000 | 423,000 | 827,100 | 827,100 | |||||
쌍태아 (중증+ 단태아) |
인력1명 | B-가-➀형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 71,000 | 374,000 | 855,000 | 63,900 | 336,600 | 336,600 |
B-통합-➀형 | 150% 이하 | 249,000 | 668,000 | 1,175,000 | 224,100 | 601,200 | 601,200 | |||||
B-라-➀형 | 150% 초과 | 534,000 | 1,094,000 | 1,638,000 | 480,600 | 984,600 | 984,600 | |||||
인력2명 | B-가-➁형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 223,000 | 756,000 | 1,340,000 | 200,700 | 680,400 | 680,400 | |
B-통합-➁형 | 150% 이하 | 456,000 | 1,054,000 | 1,696,000 | 410,400 | 948,600 | 948,600 | |||||
B-라-➁형 | 150% 초과 | 804,000 | 1,499,000 | 2,231,000 | 723,600 | 1,349,100 | 1,349,100 | |||||
삼태아이상 (중증+ 쌍태아) |
인력 2명 | C-가➀형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 108,000 | 892,000 | 2,568,000 | 97,200 | 97,200 | 97,200 |
C-통합➀형 | 150% 이하 | 534,000 | 1,783,000 | 3,567,000 | 480,600 | 480,600 | 480,600 | |||||
C-라➀형 | 150% 초과 | 1,230,000 | 2,765,000 | 4,994,000 | 1,107,000 | 1,107,000 | 1,107,000 | |||||
인력 3명 | C-가형➁형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 124,000 | 1,032,000 | 2,971,000 | 111,600 | 111,600 | 111,600 | |
C-통합➁형 | 150% 이하 | 618,000 | 2,063,000 | 4,127,000 | 556,200 | 556,200 | 556,200 | |||||
C-라➁형 | 150% 초과 | 1,423,000 | 3,199,000 | 5,779,000 | 1,280,700 | 1,280,700 | 1,280,700 | |||||
사태아이상 (중증+ 삼태아이상) |
인력 2명 | D-가➀형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 116,000 | 960,000 | 2,763,000 | 104,400 | 104,400 | 104,400 |
D-통합➀형 | 150% 이하 | 575,000 | 1,918,000 | 3,838,000 | 517,500 | 517,500 | 517,500 | |||||
D-라➀형 | 150% 초과 | 1,324,000 | 2,975,000 | 5,374,000 | 1,191,600 | 1,191,600 | 1,191,600 | |||||
인력 4명 | D-가형➁형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 166,000 | 1,375,000 | 3,962,000 | 149,400 | 149,400 | 149,400 | |
D-통합➁형 | 150% 이하 | 825,000 | 2,751,000 | 5,503,000 | 742,500 | 742,500 | 742,500 | |||||
D-라➁형 | 150% 초과 | 1,898,000 | 4,265,000 | 7,705,000 | 1,708,200 | 1,708,200 | 1,708,200 |
산모신생아 건강관리 지원사업 서비스 종료 후 90일 이내 산모 주소지 관할 보건소 방문 신청