이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
(단위 : 원)
가구원수 | 소득기준 150% |
건강보험료 본인부담금(최근월분 고지금액) 장기요양보험 미포함 |
||
---|---|---|---|---|
직장 | 지역 | 혼합 | ||
2인 | 5,899,000 | 210,208 | 143,648 | 213,002 |
3인 | 7,539,000 | 271,459 | 221,206 | 277,028 |
4인 | 9,147,000 | 330,765 | 292,298 | 342,861 |
5인 | 10,663,000 | 386,684 | 357,963 | 407,092 |
6인 | 12,098,000 | 431,294 | 411,250 | 461,699 |
7인 | 13,483,000 | 506,004 | 496,008 | 552,230 |
※ 건강보험료 본인부담금액 : 장기요양보험료 미포함 금액임(건강보험료 문의 1577-1000)
※ 신청일 기준 직전 월 건강보험료 부과액 기준
※ 맞벌이 부부의 경우, 부부 중 낮은 건강보험료를 1/2 감경한 뒤 합산
구분 | 유형 | 서비스 기간 | 서비스 가격 | 본인부담금 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | ||||
단태아 | 첫째아 | A-가-①형 | 자격확인 | 5 | 10 | 15 | 712,000 | 1,424,000 | 2,136,000 | 70,000 | 286,000 | 642,000 |
A-통합-①형 | 150% 이하 | 156,000 | 442,000 | 855,000 | ||||||||
A-라-①형 | 150% 초과 | 265,000 | 670,000 | 1,111,000 | ||||||||
둘째아 | A-가-②형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,424,000 | 2,136,000 | 2,848,000 | 114,000 | 385,000 | 798,000 | |
A-통합-②형 | 150% 이하 | 286,000 | 642,000 | 1,111,000 | ||||||||
A-라-②형 | 150% 초과 | 499,000 | 960,000 | 1,424,000 | ||||||||
셋째아이상 | A-가-③형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,424,000 | 2,136,000 | 2,848,000 | 86,000 | 343,000 | 741,000 | |
257,000 | 620,000 | 1,082,000 | ||||||||||
A-통합-③형 | 150% 이하 | |||||||||||
A-라-③형 | 150% 초과 | |||||||||||
470,000 | 919,000 | 1,367,000 | ||||||||||
쌍태아 (중증+ 단태아) |
인력1명 | B-가-①형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,780,000 | 2,670,000 | 3,560,000 | 71,000 | 374,000 | 855,000 |
B-통합-①형 | 150% 이하 | 249,000 | 668,000 | 1,175,000 | ||||||||
B-라-①형 | 150% 초과 | 534,000 | 1,094,000 | 1,638,000 | ||||||||
인력2명 | B-가-②형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 2,752,000 | 4,128,000 | 5,504,000 | 223,000 | 756,000 | 1,340,000 | |
B-통합-②형 | 150% 이하 | 456,000 | 1,054,000 | 1,696,000 | ||||||||
B-라-②형 | 150% 초과 | 804,000 | 1,499,000 | 2,231,000 | ||||||||
삼태아 (중증+ 쌍태아이상) |
인력2명 | C-가-①형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 5,352,000 | 8,920,000 | 14,272,000 | 108,000 | 892,000 | 2,568,000 |
C-통합-①형 | 150% 이하 | 534,000 | 1,783,000 | 3,567,000 | ||||||||
C-라-①형 | 150% 초과 | 1,230,000 | 2,765,000 | 4,994,000 | ||||||||
인력3명 | C-가-②형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 6,192,000 | 10,320,000 | 16,512,000 | 124,000 | 1,032,000 | 2,971,000 | |
C-통합-②형 | 150% 이하 | 618,000 | 2,063,000 | 4,127,000 | ||||||||
C-라-②형 | 150% 초과 | 1,423,000 | 3,199,000 | 5,779,000 | ||||||||
사태아이상 (중증+ 삼태아이상) |
인력2명 | D-가-①형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 5,760,000 | 9,600,000 | 15,360,000 | 116,000 | 960,000 | 2,763,000 |
D-통합-①형 | 150% 이하 | 575,000 | 1,918,000 | 3,838,000 | ||||||||
D-라-①형 | 150% 초과 | 1,324,000 | 2,975,000 | 5,374,000 | ||||||||
인력4명 | D-가-②형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 8,256,000 | 13,760,000 | 20,016,000 | 166,000 | 1,375,000 | 3,962,000 | |
D-통합-②형 | 150% 이하 | 825,000 | 2,751,000 | 5,503,000 | ||||||||
D-라-②형 | 150% 초과 | 1,898,000 | 4,265,000 | 7,705,000 |
* 장애의 정도가 심한 장애인 산모와 이른둥이(미숙아) 출산의 경우 단태아 출산시 B형, 쌍태아 출산시 C형, 삼태아 이상 출산시 D형 적용
** 서비스 가격은 실제 서비스 이용개시일 기준 적용이 원칙
*** 바우처 생성(서비스 이용개시) 이후 재판정 불가
출산일로부터 90일 이내
기관 | 주소 | 연락처 | 기관 | 주소 | 연락처 |
---|---|---|---|---|---|
(A+)엔젤스맘 | 의창구 | 055-277-2290 | 산모피아 | 마산합포구 | 055-245-9240 |
국민맘 | 성산구 | 055-261-3571 | 아가피아 | 성산구 | 055-282-3579 |
국민맘(진해지사) | 진해구 | 055-552-3571 | 아이맘케어 | 마산합포구 | 055-221-2030 |
도담도담산후도우미 | 성산구 | 055-237-0988 | 아이온 | 성산구 | 055-266-9535 |
디웰 산후조리 | 성산구 | 055-281-9907 | 주식회사 케이맘산후도우미 창원 | 의창구 | 055-603-3344 |
마더케어 | 의창구 | 070-8865-8030 | 참사랑어머니회 | 성산구 | 055-293-5008 |
맘스매니저(A+감동) | 성산구 | 055-262-7328 | 창원 YWCA | 성산구 | 055-283-9488 |
베스트맘 | 성산구 | 055-274-3710 | 해피나눔케어 | 진해구 | 055-551-3080 |
봄소리 | 성산구 | 055-286-9535 | 해피케어 | 마산회원구 | 055-291-3579 |