택시현황
택시통계
(2022. 03. 기준)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)를 보실 수 있습니다.
연도 | 계(A) | 법인(B) | 개인(C) | 개인택시비율(C/A) |
---|---|---|---|---|
2020 | 5,102 | 1,768 | 3,334 | 65.15% |
2021 | 5,047 | 1,718 | 3,329 | 65.95% |
택시업체현황
(2022. 03. 기준)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
회사명 | 전화번호 | 주소 |
---|---|---|
더편한택시협동조합 | 281-2111 | 성산구 정동로162번길 20 |
희망택시협동조합 | 262-0764 | 성산구 정동로162번길 18 |
㈜동성택시 | 296-0646 | 의창구 사화로302 |
조은택시협동조합 | 251-0005 | 의창구 북면 신촌본포로 170 |
(유)동호택시 | 298-0500 | 의창구 북면 천주로929 |
(유)신일교통 | 298-0754 | 의창구 차상로185 |
㈜창원택시 | 282-3532 | 성산구 정동로162번길 36 |
(유)경남교통 | 231-7766 | 마산회원구 회성북1길 80 |
행복한협동조합택시 | 242-9103 | 마산회원구 봉양로 187 |
㈜남성택시 | 232-3222 | 마산회원구 내서읍 호계본동1길115 |
(유)남영운수 | 244-6301 | 마산회원구 삼호로254 |
마산택시(주) | 255-8044 | 마산회원구 양덕천길 54-2 |
창원협동조합택시 | 271-3386 | 마산합포구 진북면 연동로27 |
(유)매일교통 | 296-6858 | 마산회원구 봉암공단10길 56 |
시민택시협동조합 | 292-5847 | 마산회원구 봉암공단10길 46 |
(유)삼성교통 | 232-8079 | 마산회원구 내서읍 중리공단로6길 33-2 |
원택시협동조합 | 231-8001 | 마산회원구 회성동8길 90 |
(유)삼우교통 | 272-0051 | 마산회원구 두척2길 76 |
(유)삼화택시 | 222-1072 | 마산합포구 밤밭고개로 243 |
(유)석전택시 | 232-5900 | 마산회원구 내서읍 중리공단로5길 7 |
㈜스마일교통 | 232-1672 | 마산회원구 내서읍 광려천서로139 |
㈜신광택시 | 232-2822 | 마산회원구 내서읍 광려로 78-14 |
신아교통(주) | 294-3311 | 마산회원구 내서읍 광려천서로 139 |
㈜신흥택시 | 256-2517 | 마산회원구 봉암공단2길 23 |
영도택시(주) | 272-0051 | 마산회원구 두척2길 76 |
㈜중앙교통 | 223-8835 | 마산합포구 동서동3길 30 |
(유)진동택시 | 271-2121 | 마산합포구 진북면 의림로59 |
(유)평화교통 | 247-7661 | 마산회원구 북성로184 |
한림교통(주) | 232-6695 | 마산회원구 내서읍 중리공단로169 |
한성협동조합택시 | 245-8851 | 마산합포구 문화동14길 141 |
한진택시협동조합 | 256-6362 | 마산회원구 봉암공단4길 68 |
(유)진해택시 | 546-3864 | 진해구 웅천서로41번길 65-15 |
(유)진일교통 | 546-1514 | 진해구 천자로55 |
(유)진해교통 | 546-9911 | 진해구 충장로183 |
풍신택시(주) | 543-1601 | 진해구 충장로169 |
창원시 콜택시 현황
(2022. 03. 기준)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)를 보실 수 있습니다.
브랜드 콜명 | 전화번호 |
---|---|
영콜(창원개인) | 253-3511 |
창원콜(창원법인) | 210-0000 |
우리콜(마산개인) | 240-0000 |
가고파콜(마산법인) | 294-0120(사무실), 290-0000(분실확인) |
진해브랜드콜(진해개인) | 546-9025 |
- 페이지 담당자
-
- 부서 : 안전건설교통국 교통정책과
- 문의전화 : 055-225-4313
- 부서 : 안전건설교통국 교통정책과
- 문의전화 : 055-225-4314