이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
구 분 (2025년) | 서비스기간(일) | 경남 본인부담금 지원 (원) (ⓑ × 90%지원) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단축 | 표준 | 연장 | 단 축 | 표 준 | 연 장 | ||||
단태아 | 첫째아 | A-가-➀형 | 자격확인 | 5 | 10 | 15 | 63.000 | 257.400 | 577.800 |
A-통합-➀형 | 150% 이하 | 140.400 | 397.800 | 769.500 | |||||
A-라-➀형 | 150% 초과~180% 이하 | 237.600 | 603.000 | 999.900 | |||||
둘째아 | A-가-➁형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 102.600 | 346.500 | 346.500 | |
A-통합-➁형 | 150% 이하 | 257.400 | 577.800 | 577.800 | |||||
A-라-➁형 | 150% 초과~180% 이하 | 449.100 | 864.000 | 864.000 | |||||
셋째아이상 | A-가-➂형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 77.400 | 308.700 | 308.700 | |
A-통합-➂형 | 150% 이하 | 231.300 | 558.000 | 558.000 | |||||
A-라-➂형 | 150% 초과~180% 이하 | 423.000 | 827.100 | 827.100 | |||||
쌍태아 (중증+ 단태아) |
인력1명 | B-가-➀형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 63.900 | 336.600 | 336.600 |
B-통합-➀형 | 150% 이하 | 224.100 | 601.200 | 601.200 | |||||
B-라-➀형 | 150% 초과~180% 이하 | 480.600 | 984.600 | 984.600 | |||||
인력2명 | B-가-➁형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 200.700 | 680.400 | 680.400 | |
B-통합-➁형 | 150% 이하 | 410.400 | 948.600 | 948.600 | |||||
B-라-➁형 | 150% 초과~180% 이하 | 723.600 | 1,349.100 | 1,349.100 | |||||
삼태아이상 (중증+쌍태아) |
인력 2명 | C-가➀형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 97.200 | 97.200 | 97.200 |
C-통합➀형 | 150% 이하 | 480.600 | 480.600 | 480.600 | |||||
C-라➀형 | 150% 초과~180% 이하 | 1,107.000 | 1,107.000 | 1,107.000 | |||||
인력 3명 | C-가형➁형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 111.600 | 111.600 | 111.600 | |
C-통합➁형 | 150% 이하 | 556.200 | 556.200 | 556.200 | |||||
C-라➁형 | 150% 초과~180% 이하 | 1,280.700 | 1,280.700 | 1,280.700 | |||||
사태아이상 (중증+삼태아이상) |
인력 2명 | D-가➀형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 104.400 | 104.400 | 104.400 |
D-통합➀형 | 150% 이하 | 517.500 | 517.500 | 517.500 | |||||
D-라➀형 | 150% 초과~180% 이하 | 1,191.600 | 1,191.600 | 1,191.600 | |||||
인력 4명 | D-가형➁형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 149.400 | 149.400 | 149.400 | |
D-통합➁형 | 150% 이하 | 742.500 | 742.500 | 742.500 | |||||
D-라➁형 | 150% 초과~180% 이하 | 1,708.200 | 1,708.200 | 1,708.200 |
산모신생아 건강관리 지원사업 서비스 종료 후 90일 이내 산모 주소지 관할 보건소 방문 신청
창원보건소 모자보건실 : 055-225-5746,5747,5779