이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
(단위 : 원)
가구원수 | 소득기준 (80%) |
건강보험료 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 3,147,000 | 112,371 | 37,001 | 113,324 |
3인 | 4,021,000 | 143,298 | 75,675 | 144,905 |
4인 | 4,879,000 | 174,082 | 113,431 | 176,291 |
5인 | 5,687,000 | 201,632 | 134,274 | 204,525 |
6인 | 6,452,000 | 229,454 | 167,069 | 232,948 |
7인 | 7,191,000 | 256,716 | 202,363 | 261,360 |
8인 | 7,930,000 | 282,728 | 235,277 | 288,617 |
(단, 영양플러스사업·선천성대사이상 환아관리 사업의 조제분유 지원과 중복 불가)
국민행복 카드사 | 구매처 | |
---|---|---|
온라인(인터넷) | 오프라인(마트) | |
BC카드 | 지마켓, 옥션, 우체국쇼핑몰, 페이북쇼핑, 우리WON마켓, 국민행복몰, 쿠팡 | 이마트(트레이더스 포함), GS25편의점, GS더프레시, 노브랜드, 홈플러스(익스프레스 포함), 나들가게 |
삼성카드 | 삼성카드 쇼핑몰, 국민행복몰 | 이마트(트레이더스 포함), 노브랜드, GS25편의점, GS더프레시, 홈플러스(익스프레스 포함), 세븐일레븐 |
롯데카드 | 롯데카드띵샵, 엘포인트몰, 베팡몰 | 롯데마트, 롯데빅마켓, 홈플러스(익스프레스 포함), GS25편의점, GS더프레시, 세븐일레븐 |
국민카드 | 국민행복몰, KB PAY 쇼핑, 쿠팡 | GS25편의점 |
신한카드 | 국민행복몰, 올댓쇼핑 | GS25편의점,CU편의점 |
|
신청자 공통 제출 |
|
||
---|---|---|---|
해당자 추가 제출 |
|