이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
(단위:백만원)
| 구분 | 시민안전보험 | 자전거 보험 | ||
|---|---|---|---|---|
| 보장내용 | 자연재해(일사병, 열사병 포함) 사망 | 20 | 일반자전거 이용 | |
| 사회재난(감염병 제외) 사망 | 20 | |||
| 화재, 폭발, 붕괴, 산사태 사고 상해 사망 | 20 | |||
| 자전거 상해 사망 | 10 | |||
| 화재, 폭발, 붕괴, 산사태 사고 상해 후유장애 | 최대 10 | |||
| 자전거 상해 후유장해 | 최대10 | |||
| 대중교통 이용 중 상해 사망 | 10 | |||
| 대중교통 이용 중 상해 후유장해 | 최대 10 | |||
| 자전거 진단 위로금(4주~8주 진단시 20~60만원) * 6일 이상 입원 시 추가 15만원 |
||||
| 스쿨존 교통사고 부상비용 (만12세 이하) | 최대 10 | |||
| 실버존 교통사고 부상비용 (만65세 이상) | 최대 10 | 자전거 사고 벌금 | 최대20 | |
| 익사 사고 사망(선원 포함) | 4 | |||
| 자전거 사고 변호사선임비 | 최대2 | |||
| 농기계 사고 상해 사망 | 5 | |||
| 자전거 사고 처리 지원금 | 최대30 | |||
| 농기계 사고 상해 후유장해 | 최대 5 | |||
| 공용자전거(누비자) 이용 | ||||
| 강력 · 폭력 범죄 상해 위로금 | 2 | |||
| 개 물림 사고 상해 사망 | 10 | |||
| 공영자전거 사고 사망 | 7 | |||
| 개 물림 사고 상해 후유장애 | 최대 10 | |||
| 공영자전거 사고 후유장해 | 최대7 | |||
| 개 물림 또는 부딪힘 사고 진단 위로금(일반병원 포함) | 10만원 | |||
| 입원일당(1일당 1만원) * 4일이상 입원 시/180일 한도 |
||||
| 화상 수술 위로금 | 50만원 | |||
※ 15세 미만자의 경우 사망담보 가입 불가(상법 제732조)
※ 전국 어느 곳에서나 사고, 재난을 당해도 다른 보험가입 여부와 관계없이 중복 보장됨
자세한 내용은 안내문을 참고해 주시길 바랍니다.