교통카드(이용요금 및 환승정보)

시내버스 요금 (2020.01.10부터 적용)

시내버스 요금 - 구분, 요금내역, 비고에 대해 안내합니다.
구분 요금내역 비고
현금 교통카드
일반버스 일반인 1,500 1,450 2015.08.01
운임지불 기준 변경
(신분기준 -> 나이기준)
청소년 1,000 950
어린이 750 700
좌석버스 일반인 1,800 1,750
청소년/어린이 1,350 1,300
마을버스 일반인 1,400 1,350
청소년 950 900
어린이 700 650
  • ※일반(만19세이상), 청소년(만13세~만18세), 어린이(만6세~만12세)
  • ※1인 1카드 기준 혜택 적용 - 다인승 및 부산 환승불가
  • ※유아(6세미만)요금 부과안내(1인 무료탑승, 추가인원 어린이요금 부과)

무료환승 제도 운영개요

  • 환승방법 : 교통카드 사용에 의해 하차기준 25분/50분 이내 2회 환승가능
  • 교통카드 이용시 일반버스 요금을 기준으로 지원됩니다.(종전동일)(동일노선, 부산 노선 제외)
  • 단, 2명 이상의 복수 결제시 1명에 한하여 환승 적용
  • 환승 관련 불편신고 : 마이비 고객센터 1588-8990

노선별 환승정보 ⇒ 두 번째 탑승노선의 형태에 따라 환승시간 차등적용

  • 환승예시 1) 100번 승차 → 8번 환승 : 50분 적용
  • 환승예시 1) 10번 승차 → 100번 환승 : 25분 적용

환승방법

  1. 1차 탑승 승인
  2. 하차승인(체크)
  3. 2차 탑승승인
    • 간선 : 하차기준 25분 이내
    • 읍면 : 하차기준 50분 이내

승하차 기능체크

  • 승차단말기와 하차단말기가 동일한 기능을 수행합니다.
  • 승·하차예시 1) 승차단말기(승차확인) → 하차단말기(하차확인)
  • 승·하차예시 2) 하차단말기(승차확인) → 하차단말기(하차확인)
  • 마을버스 등 소형버스의 경우 한 대의 단말기로 승·하차 모두 인증

환승요금체계

창원 환승 CASE(일반)

창원 환승 CASE(일반)에 대해 안내합니다.
no 1탑 요금 2탑 요금 3탑 요금 요금 환승 합계
1탑 2탑 3탑
1 창원버스 1,450 창원버스 1,450 창원버스 1,450 4,350 1,450 - - 1,450
2 창원버스 1,450 창원좌석 1,750 창원버스 1,450 4,650 1,450 300 - 1,750
3 창원좌석 1,750 창원좌석 1,750 창원버스 1,450 4,950 1,750 300 - 2,050
4 창원좌석 1,750 창원좌석 1,750 창원좌석 1,750 5,250 1,750 300 300 2,350
5 창원버스 1,450 창원좌석 1,750 창원좌석 1,750 4,950 1,450 300 300 2,050
6 창원마을 1,350 창원버스 1,450 창원버스 1,450 4,250 1,350 100 - 1,450
7 창원마을 1,350 창원버스 1,450 창원좌석 1,750 4,550 1,350 100 300 1,750
8 창원마을 1,350 창원좌석 1,750 창원좌석 1,750 4,850 1,350 400 300 2,050
9 창원좌석 1,750 창원좌석 1,750 창원마을 1,350 4,850 1,750 300 - 2,050
10 창원버스 1,450 창원버스 1,450 김해버스 1,450 4,350 1,450 - 1,450 2,900
11 창원버스 1,450 창원버스 1,450 함안버스 1,450 4,350 1,450 - 1,450 2,900
12 창원버스 1,450 김해버스 1,450 김해버스 1,450 4,350 1,450 - 1,450 2,900
13 창원버스 1,450 함안버스 1,450 함안버스 1,450 4,350 1,450 - 1,450 2,900
14 김해버스 1,300 김해버스 1,450 창원버스 1,450 4,200 1,450 - 1,450 2,900
15 함안버스 1,450 함안버스 1,450 창원버스 1,450 4,350 1,450 - 1,450 2,900
16 함안버스 1,450 창원버스 1,450 창원버스 1,450 4,350 1,450 - 1,450 2,900
17 김해버스 1,450 창원버스 1,450 창원버스 1,450 4,350 1,450 - 1,450 2,900

창원 환승 CASE(청소년)

창원 환승 CASE(청소년)에 대해 안내합니다.
no 1탑 요금 2탑 요금 3탑 요금 요금 환승 합계
1탑 2탑 3탑
1 창원버스 950 창원버스 950 창원버스 950 2,850 950 - - 950
2 창원버스 950 창원좌석 1,300 창원버스 950 3,200 950 350 - 1,300
3 창원좌석 1,300 창원좌석 1,300 창원버스 950 3,550 1,300 350 - 1,650
4 창원좌석 1,300 창원좌석 1,300 창원좌석 1,300 3,900 1,300 350 350 2,000
5 창원버스 950 창원좌석 1,300 창원좌석 1,300 3,550 950 350 350 1,650
6 창원마을 900 창원버스 950 창원버스 950 2,800 900 50 - 950
7 창원마을 900 창원버스 950 창원좌석 1,300 3,150 900 50 350 1,300
8 창원마을 900 창원좌석 1,300 창원좌석 1,300 3,500 900 400 - 1,300
9 창원좌석 1,300 창원좌석 1,300 창원마을 950 3,550 1,300 350 - 1,650
10 창원버스 950 창원버스 950 김해버스 950 2,850 950 - 950 1,900
11 창원버스 950 창원버스 950 함안버스 950 2,850 950 - 950 1,900
12 창원버스 950 김해버스 950 김해버스 950 2,850 950 - 950 1,900
13 창원버스 950 함안버스 950 함안버스 950 2,850 950 - 950 1,900
14 김해버스 950 김해버스 950 창원버스 950 2,850 950 - 950 1,900
15 함안버스 950 함안버스 950 창원버스 950 2,850 950 - 950 1,900
16 함안버스 950 창원버스 950 창원버스 950 2,850 950 - 950 1,900
17 김해버스 950 창원버스 950 창원버스 950 2,850 950 - 950 1,900

창원 환승 CASE(어린이)

창원 환승 CASE(어린이)에 대해 안내합니다.
no 1탑 요금 2탑 요금 3탑 요금 요금 환승 합계
1탑 2탑 3탑
1 창원버스 700 창원버스 700 창원버스 700 2,100 700 - - 700
2 창원버스 700 창원좌석 1,300 창원버스 700 2,700 700 600 - 1,300
3 창원좌석 1,300 창원좌석 1,300 창원버스 700 3,300 1,300 600 - 1,900
4 창원좌석 1,300 창원좌석 1,300 창원좌석 1,300 3,900 1,300 600 600 2,500
5 창원버스 700 창원좌석 1,300 창원좌석 1,300 3,300 700 600 600 1,900
6 창원마을 650 창원버스 700 창원버스 700 2,050 650 50 - 700
7 창원마을 650 창원버스 700 창원좌석 1,300 2,650 650 50 600 1,300
8 창원마을 650 창원좌석 1,300 창원좌석 1,300 3,250 650 650 - 1,300
9 창원좌석 1,300 창원좌석 1,300 창원마을 650 3,250 1,300 600 - 1,900
10 창원버스 700 창원버스 700 김해버스 700 2,100 700 - 700 1,400
11 창원버스 700 창원버스 700 함안버스 700 2,100 700 - 700 1,400
12 창원버스 700 김해버스 700 김해버스 700 2,100 700 - 700 1,400
13 창원버스 700 함안버스 700 함안버스 700 2,100 700 - 700 1,400
14 김해버스 700 김해버스 700 창원버스 700 2,100 700 - 700 1,400
15 함안버스 700 함안버스 700 창원버스 700 2,100 700 - 700 1,400
16 함안버스 700 창원버스 700 창원버스 700 2,100 700 - 700 1,400
17 김해버스 700 창원버스 700 창원버스 700 2,100 700 - 700 1,400

교통카드 사용안내

사용방법

  • 버스 승차시 운전석옆에 설치된 단말기 인식판에 약 5cm 거리내에서 0.5초정도갖다 대면 일반용 카드는「감사합니다」, 학생용카드는「고맙습니다」, 어린이용카드는「반갑습니다」멘트와 함께 버스요금이 지불(차감)됩니다.

카드구입 및 보충

  • 일반보충소(기존 승차권판매소) 또는 경남은행 지점, 농협중앙회 지점에서 실명확인없이 누구에게나 유상판매(일반카드 4,000원, 캐릭터카드 6,000원) 하며,
  • 최저 5천원에서 최고 50만원까지 충전하여 사용할 수 있으며, 후불제카드는 국민카드, 롯데카드, 농협카드, 비씨카드, 신한카드, 외환카드, 하나카드사에서 발급하고 있습니다.

카드이용 관련 문의사항

카드이용 관련 문의사항에 대해 안내합니다.
카드발급 관련 문의 발급처
경남은행 : 1588-8585 경남은행 전 지점
농협중앙회 : 284-9527 농협 전 지점
마이비 카드(주) : (051)712-7800, 1588-8990 창원시내 보충상 및 편의점
하나로 카드(주) : 1577-1220 부산시내 충전상
이비 카드(주) : (02)577-1472, 1644-0006 경기, 인천 판매처
티머니 카드(주) : 1644-0088 서울시내 판매처
국민카드 : 1588-1688 국민은행 전 지점
롯데카드 : 1588-8100 롯데카드 발급센터, 롯데백화점, 롯데마트
농협카드 : 1588-1600 농협중앙회 전 지점
비씨카드 : 1588-4000, 1566-4000 비씨카드 전 회원사
(경남, 우리, 하나, SC제일, 신한,기업, 국민, 대구, 씨티, 부산, 농협)
신한카드 : 1544-7000 신한카드 발급센터, 신한은행 전 지점
외환카드 : 1588-3200 외환은행, 외환카드 발급센터
하나카드 : 1599-1155 하나은행, 하나카드 발급센터
삼성카드 : (051)712-7811
현대카드 : (051)712-7813
  • 가맹점 단말기설치 및 보충소 단말기 A/S문의 : 진성정보 294-2200
  • 가맹점 가입 및 보충소 가입문의 : 마이비 콜센터 1588-8990
  • 교통카드 관련 사항은 (주)마이비(http://www.mybi.co.kr)의 홈페이지를 활용하시면 자세한 안내를 받을 수가 있습니다.
문의전화
민원콜센터 ( 1899-1111 )
만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

의견