이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 구분 | 요금내역 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 현금 | 교통카드 | |||
| 일반버스 | 일 반 | 1,700 | 1,650 | |
| 청소년 | 1,100 | 1,050 | ||
| 어린이 | 850 | 800 | ||
| 좌석버스 | 일 반 | 2,000 | 1,950 | |
| 청소년/어린이 | 1,500 | 1,450 | ||
| 마을버스 | 일 반 | 1,600 | 1,550 | |
| 청소년 | 1,050 | 1,000 | ||
| 어린이 | 800 | 750 | ||
| no | 1탑 | 요금 | 2탑 | 요금 | 3탑 | 요금 | 요금 | 환승 | 합계 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1탑 | 2탑 | 3탑 | |||||||||
| 1 | 창원버스 | 1,650 | 창원버스 | 1,650 | 창원버스 | 1,650 | 4,950 | 1,650 | - | - | 1,650 |
| 2 | 창원버스 | 1,650 | 창원좌석 | 1,950 | 창원버스 | 1,650 | 5,250 | 1,650 | 300 | - | 1,950 |
| 3 | 창원좌석 | 1,950 | 창원좌석 | 1,950 | 창원버스 | 1,650 | 5,550 | 1,950 | 300 | - | 2,250 |
| 4 | 창원좌석 | 1,950 | 창원좌석 | 1,950 | 창원좌석 | 1,950 | 5,850 | 1,950 | 300 | 300 | 2,550 |
| 5 | 창원버스 | 1,650 | 창원좌석 | 1,950 | 창원좌석 | 1,950 | 5,550 | 1,650 | 300 | 300 | 2,250 |
| 6 | 창원마을 | 1,550 | 창원버스 | 1,650 | 창원버스 | 1,650 | 4,850 | 1,550 | 100 | - | 1,650 |
| 7 | 창원마을 | 1,550 | 창원버스 | 1,650 | 창원좌석 | 1,950 | 5,150 | 1,550 | 100 | 300 | 1,950 |
| 8 | 창원마을 | 1,550 | 창원좌석 | 1,950 | 창원좌석 | 1,950 | 5,450 | 1,550 | 400 | 300 | 2,250 |
| 9 | 창원좌석 | 1,950 | 창원좌석 | 1,950 | 창원마을 | 1,550 | 5,450 | 1,950 | 300 | - | 2,250 |
| 10 | 창원버스 | 1,650 | 창원버스 | 1,650 | 김해버스 | 1,650 | 4,950 | 1,650 | - | 1,650 | 3,300 |
| 11 | 창원버스 | 1,650 | 창원버스 | 1,650 | 함안버스 | 1,450 | 4,750 | 1,650 | - | 1,450 | 3,100 |
| 12 | 창원버스 | 1,650 | 김해버스 | 1,650 | 김해버스 | 1,650 | 4,950 | 1,650 | - | 1,650 | 3,300 |
| 13 | 창원버스 | 1,650 | 함안버스 | 1,450 | 함안버스 | 1,450 | 4,550 | 1,650 | - | 1,450 | 3,100 |
| 14 | 김해버스 | 1,650 | 김해버스 | 1,650 | 창원버스 | 1,650 | 4,950 | 1,650 | - | 1,650 | 3,300 |
| 15 | 함안버스 | 1,450 | 함안버스 | 1,450 | 창원버스 | 1,650 | 4,550 | 1,450 | - | 1,650 | 3,100 |
| 16 | 함안버스 | 1,450 | 창원버스 | 1,650 | 창원버스 | 1,650 | 4,750 | 1,450 | 200 | 1,650 | 3,300 |
| 17 | 김해버스 | 1,650 | 창원버스 | 1,650 | 창원버스 | 1,650 | 4,950 | 1,650 | - | 1,650 | 3,300 |
| no | 1탑 | 요금 | 2탑 | 요금 | 3탑 | 요금 | 요금 | 환승 | 합계 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1탑 | 2탑 | 3탑 | |||||||||
| 1 | 창원버스 | 1,050 | 창원버스 | 1,050 | 창원버스 | 1,050 | 3,150 | 1,050 | - | - | 1,050 |
| 2 | 창원버스 | 1,050 | 창원좌석 | 1,450 | 창원버스 | 1,050 | 3,550 | 1,050 | 400 | - | 1,450 |
| 3 | 창원좌석 | 1,450 | 창원좌석 | 1,450 | 창원버스 | 1,050 | 3,950 | 1,450 | 400 | - | 1,850 |
| 4 | 창원좌석 | 1,450 | 창원좌석 | 1,450 | 창원좌석 | 1,450 | 4,350 | 1,450 | 400 | 400 | 2,250 |
| 5 | 창원버스 | 1,050 | 창원좌석 | 1,450 | 창원좌석 | 1,450 | 3,950 | 1,050 | 400 | 400 | 1,850 |
| 6 | 창원마을 | 1,000 | 창원버스 | 1,050 | 창원버스 | 1,050 | 3,100 | 1,000 | 50 | - | 1,050 |
| 7 | 창원마을 | 1,000 | 창원버스 | 1,050 | 창원좌석 | 1,450 | 3,500 | 1,000 | 50 | 400 | 1,450 |
| 8 | 창원마을 | 1,000 | 창원좌석 | 1,450 | 창원좌석 | 1,450 | 3,900 | 1,000 | 450 | 400 | 1,850 |
| 9 | 창원좌석 | 1,450 | 창원좌석 | 1,450 | 창원마을 | 1,000 | 3,900 | 1,450 | 400 | - | 1,850 |
| 10 | 창원버스 | 1,050 | 창원버스 | 1,050 | 김해버스 | 1,050 | 3,150 | 1,050 | - | 1,050 | 2,100 |
| 11 | 창원버스 | 1,050 | 창원버스 | 1,050 | 함안버스 | 100 | 2,200 | 1,050 | - | 100 | 1,150 |
| 12 | 창원버스 | 1,050 | 김해버스 | 1,050 | 김해버스 | 1,050 | 3,150 | 1,050 | - | 1,050 | 2,100 |
| 13 | 창원버스 | 1,050 | 함안버스 | 100 | 함안버스 | 100 | 1,250 | 1,050 | - | 100 | 1,150 |
| 14 | 김해버스 | 1,050 | 김해버스 | 1,050 | 창원버스 | 1,050 | 3,150 | 1,050 | - | 1,050 | 2,100 |
| 15 | 함안버스 | 100 | 함안버스 | 100 | 창원버스 | 1,050 | 1,250 | 100 | - | 1,050 | 1,150 |
| 16 | 함안버스 | 100 | 창원버스 | 1,050 | 창원버스 | 1,050 | 2,200 | 100 | 950 | 1,050 | 2,100 |
| 17 | 김해버스 | 1,050 | 창원버스 | 1,050 | 창원버스 | 1,050 | 3,150 | 1,050 | - | 1,050 | 2,100 |
| no | 1탑 | 요금 | 2탑 | 요금 | 3탑 | 요금 | 요금 | 환승 | 합계 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1탑 | 2탑 | 3탑 | |||||||||
| 1 | 창원버스 | 800 | 창원버스 | 800 | 창원버스 | 800 | 2,400 | 800 | - | - | 800 |
| 2 | 창원버스 | 800 | 창원좌석 | 1,450 | 창원버스 | 800 | 3,050 | 800 | 650 | - | 1,450 |
| 3 | 창원좌석 | 1,450 | 창원좌석 | 1,450 | 창원버스 | 800 | 3,700 | 1,450 | 650 | - | 2,100 |
| 4 | 창원좌석 | 1,450 | 창원좌석 | 1,450 | 창원좌석 | 1,450 | 4,350 | 1,450 | 650 | 650 | 2,750 |
| 5 | 창원버스 | 800 | 창원좌석 | 1,450 | 창원좌석 | 1,450 | 3,700 | 800 | 650 | 650 | 2,100 |
| 6 | 창원마을 | 750 | 창원버스 | 800 | 창원버스 | 800 | 2,350 | 750 | 50 | - | 800 |
| 7 | 창원마을 | 750 | 창원버스 | 800 | 창원좌석 | 1,450 | 3,000 | 750 | 50 | 650 | 1,450 |
| 8 | 창원마을 | 750 | 창원좌석 | 1,450 | 창원좌석 | 1,450 | 3,650 | 750 | 700 | 650 | 2,100 |
| 9 | 창원좌석 | 1,450 | 창원좌석 | 1,450 | 창원마을 | 750 | 3,650 | 1,450 | 650 | - | 2,100 |
| 10 | 창원버스 | 800 | 창원버스 | 800 | 김해버스 | - | 1,600 | 800 | - | - | 800 |
| 11 | 창원버스 | 800 | 창원버스 | 800 | 함안버스 | 100 | 1,700 | 800 | - | 100 | 900 |
| 12 | 창원버스 | 800 | 김해버스 | - | 김해버스 | - | 800 | 800 | - | - | 800 |
| 13 | 창원버스 | 800 | 함안버스 | 100 | 함안버스 | 100 | 1,000 | 800 | - | 100 | 900 |
| 14 | 김해버스 | - | 김해버스 | - | 창원버스 | 800 | 800 | - | - | 800 | 800 |
| 15 | 함안버스 | 100 | 함안버스 | 100 | 창원버스 | 800 | 1,000 | 100 | - | 800 | 900 |
| 16 | 함안버스 | 100 | 창원버스 | 800 | 창원버스 | 800 | 1,700 | 100 | 700 | 800 | 1,600 |
| 17 | 김해버스 | - | 창원버스 | 800 | 창원버스 | 800 | 1,600 | - | 800 | 800 | 1,600 |
| 카드발급 관련 문의 | 발급처 |
|---|---|
| 경남은행 : 1588-8585 | 경남은행 전 지점 |
| 농협중앙회 : 284-9527 | 농협 전 지점 |
| 마이비 카드(주) : (051)712-7800, 1588-8990 | 창원시내 보충상 및 편의점 |
| 하나로 카드(주) : 1577-1220 | 부산시내 충전상 |
| 이비 카드(주) : (02)577-1472, 1644-0006 | 경기, 인천 판매처 |
| 티머니 카드(주) : 1644-0088 | 서울시내 판매처 |
| 국민카드 : 1588-1688 | 국민은행 전 지점 |
| 롯데카드 : 1588-8100 | 롯데카드 발급센터, 롯데백화점, 롯데마트 |
| 농협카드 : 1588-1600 | 농협중앙회 전 지점 |
| 비씨카드 : 1588-4000, 1566-4000 | 비씨카드 전 회원사 (경남, 우리, 하나, SC제일, 신한,기업, 국민, 대구, 씨티, 부산, 농협) |
| 신한카드 : 1544-7000 | 신한카드 발급센터, 신한은행 전 지점 |
| 외환카드 : 1588-3200 | 외환은행, 외환카드 발급센터 |
| 하나카드 : 1599-1155 | 하나은행, 하나카드 발급센터 |
| 삼성카드 : (051)712-7811 | |
| 현대카드 : (051)712-7813 |