구분 | 요금내역 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
현금 | 교통카드 | |||
일반버스 | 일반인 | 1,500 | 1,450 | 2015.08.01 운임지불 기준 변경 (신분기준 -> 나이기준) |
청소년 | 1,000 | 950 | ||
어린이 | 750 | 700 | ||
좌석버스 | 일반인 | 1,800 | 1,750 | |
청소년/어린이 | 1,350 | 1,300 | ||
마을버스 | 일반인 | 1,400 | 1,350 | |
청소년 | 950 | 900 | ||
어린이 | 700 | 650 |
no | 1탑 | 요금 | 2탑 | 요금 | 3탑 | 요금 | 요금 | 환승 | 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1탑 | 2탑 | 3탑 | |||||||||
1 | 창원버스 | 1,450 | 창원버스 | 1,450 | 창원버스 | 1,450 | 4,350 | 1,450 | - | - | 1,450 |
2 | 창원버스 | 1,450 | 창원좌석 | 1,750 | 창원버스 | 1,450 | 4,650 | 1,450 | 300 | - | 1,750 |
3 | 창원좌석 | 1,750 | 창원좌석 | 1,750 | 창원버스 | 1,450 | 4,950 | 1,750 | 300 | - | 2,050 |
4 | 창원좌석 | 1,750 | 창원좌석 | 1,750 | 창원좌석 | 1,750 | 5,250 | 1,750 | 300 | 300 | 2,350 |
5 | 창원버스 | 1,450 | 창원좌석 | 1,750 | 창원좌석 | 1,750 | 4,950 | 1,450 | 300 | 300 | 2,050 |
6 | 창원마을 | 1,350 | 창원버스 | 1,450 | 창원버스 | 1,450 | 4,250 | 1,350 | 100 | - | 1,450 |
7 | 창원마을 | 1,350 | 창원버스 | 1,450 | 창원좌석 | 1,750 | 4,550 | 1,350 | 100 | 300 | 1,750 |
8 | 창원마을 | 1,350 | 창원좌석 | 1,750 | 창원좌석 | 1,750 | 4,850 | 1,350 | 400 | 300 | 2,050 |
9 | 창원좌석 | 1,750 | 창원좌석 | 1,750 | 창원마을 | 1,350 | 4,850 | 1,750 | 300 | - | 2,050 |
10 | 창원버스 | 1,450 | 창원버스 | 1,450 | 김해버스 | 1,450 | 4,350 | 1,450 | - | 1,450 | 2,900 |
11 | 창원버스 | 1,450 | 창원버스 | 1,450 | 함안버스 | 1,450 | 4,350 | 1,450 | - | 1,450 | 2,900 |
12 | 창원버스 | 1,450 | 김해버스 | 1,450 | 김해버스 | 1,450 | 4,350 | 1,450 | - | 1,450 | 2,900 |
13 | 창원버스 | 1,450 | 함안버스 | 1,450 | 함안버스 | 1,450 | 4,350 | 1,450 | - | 1,450 | 2,900 |
14 | 김해버스 | 1,300 | 김해버스 | 1,450 | 창원버스 | 1,450 | 4,200 | 1,450 | - | 1,450 | 2,900 |
15 | 함안버스 | 1,450 | 함안버스 | 1,450 | 창원버스 | 1,450 | 4,350 | 1,450 | - | 1,450 | 2,900 |
16 | 함안버스 | 1,450 | 창원버스 | 1,450 | 창원버스 | 1,450 | 4,350 | 1,450 | - | 1,450 | 2,900 |
17 | 김해버스 | 1,450 | 창원버스 | 1,450 | 창원버스 | 1,450 | 4,350 | 1,450 | - | 1,450 | 2,900 |
no | 1탑 | 요금 | 2탑 | 요금 | 3탑 | 요금 | 요금 | 환승 | 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1탑 | 2탑 | 3탑 | |||||||||
1 | 창원버스 | 950 | 창원버스 | 950 | 창원버스 | 950 | 2,850 | 950 | - | - | 950 |
2 | 창원버스 | 950 | 창원좌석 | 1,300 | 창원버스 | 950 | 3,200 | 950 | 350 | - | 1,300 |
3 | 창원좌석 | 1,300 | 창원좌석 | 1,300 | 창원버스 | 950 | 3,550 | 1,300 | 350 | - | 1,650 |
4 | 창원좌석 | 1,300 | 창원좌석 | 1,300 | 창원좌석 | 1,300 | 3,900 | 1,300 | 350 | 350 | 2,000 |
5 | 창원버스 | 950 | 창원좌석 | 1,300 | 창원좌석 | 1,300 | 3,550 | 950 | 350 | 350 | 1,650 |
6 | 창원마을 | 900 | 창원버스 | 950 | 창원버스 | 950 | 2,800 | 900 | 50 | - | 950 |
7 | 창원마을 | 900 | 창원버스 | 950 | 창원좌석 | 1,300 | 3,150 | 900 | 50 | 350 | 1,300 |
8 | 창원마을 | 900 | 창원좌석 | 1,300 | 창원좌석 | 1,300 | 3,500 | 900 | 400 | - | 1,300 |
9 | 창원좌석 | 1,300 | 창원좌석 | 1,300 | 창원마을 | 950 | 3,550 | 1,300 | 350 | - | 1,650 |
10 | 창원버스 | 950 | 창원버스 | 950 | 김해버스 | 950 | 2,850 | 950 | - | 950 | 1,900 |
11 | 창원버스 | 950 | 창원버스 | 950 | 함안버스 | 950 | 2,850 | 950 | - | 950 | 1,900 |
12 | 창원버스 | 950 | 김해버스 | 950 | 김해버스 | 950 | 2,850 | 950 | - | 950 | 1,900 |
13 | 창원버스 | 950 | 함안버스 | 950 | 함안버스 | 950 | 2,850 | 950 | - | 950 | 1,900 |
14 | 김해버스 | 950 | 김해버스 | 950 | 창원버스 | 950 | 2,850 | 950 | - | 950 | 1,900 |
15 | 함안버스 | 950 | 함안버스 | 950 | 창원버스 | 950 | 2,850 | 950 | - | 950 | 1,900 |
16 | 함안버스 | 950 | 창원버스 | 950 | 창원버스 | 950 | 2,850 | 950 | - | 950 | 1,900 |
17 | 김해버스 | 950 | 창원버스 | 950 | 창원버스 | 950 | 2,850 | 950 | - | 950 | 1,900 |
no | 1탑 | 요금 | 2탑 | 요금 | 3탑 | 요금 | 요금 | 환승 | 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1탑 | 2탑 | 3탑 | |||||||||
1 | 창원버스 | 700 | 창원버스 | 700 | 창원버스 | 700 | 2,100 | 700 | - | - | 700 |
2 | 창원버스 | 700 | 창원좌석 | 1,300 | 창원버스 | 700 | 2,700 | 700 | 600 | - | 1,300 |
3 | 창원좌석 | 1,300 | 창원좌석 | 1,300 | 창원버스 | 700 | 3,300 | 1,300 | 600 | - | 1,900 |
4 | 창원좌석 | 1,300 | 창원좌석 | 1,300 | 창원좌석 | 1,300 | 3,900 | 1,300 | 600 | 600 | 2,500 |
5 | 창원버스 | 700 | 창원좌석 | 1,300 | 창원좌석 | 1,300 | 3,300 | 700 | 600 | 600 | 1,900 |
6 | 창원마을 | 650 | 창원버스 | 700 | 창원버스 | 700 | 2,050 | 650 | 50 | - | 700 |
7 | 창원마을 | 650 | 창원버스 | 700 | 창원좌석 | 1,300 | 2,650 | 650 | 50 | 600 | 1,300 |
8 | 창원마을 | 650 | 창원좌석 | 1,300 | 창원좌석 | 1,300 | 3,250 | 650 | 650 | - | 1,300 |
9 | 창원좌석 | 1,300 | 창원좌석 | 1,300 | 창원마을 | 650 | 3,250 | 1,300 | 600 | - | 1,900 |
10 | 창원버스 | 700 | 창원버스 | 700 | 김해버스 | 700 | 2,100 | 700 | - | 700 | 1,400 |
11 | 창원버스 | 700 | 창원버스 | 700 | 함안버스 | 700 | 2,100 | 700 | - | 700 | 1,400 |
12 | 창원버스 | 700 | 김해버스 | 700 | 김해버스 | 700 | 2,100 | 700 | - | 700 | 1,400 |
13 | 창원버스 | 700 | 함안버스 | 700 | 함안버스 | 700 | 2,100 | 700 | - | 700 | 1,400 |
14 | 김해버스 | 700 | 김해버스 | 700 | 창원버스 | 700 | 2,100 | 700 | - | 700 | 1,400 |
15 | 함안버스 | 700 | 함안버스 | 700 | 창원버스 | 700 | 2,100 | 700 | - | 700 | 1,400 |
16 | 함안버스 | 700 | 창원버스 | 700 | 창원버스 | 700 | 2,100 | 700 | - | 700 | 1,400 |
17 | 김해버스 | 700 | 창원버스 | 700 | 창원버스 | 700 | 2,100 | 700 | - | 700 | 1,400 |
카드발급 관련 문의 | 발급처 |
---|---|
경남은행 : 1588-8585 | 경남은행 전 지점 |
농협중앙회 : 284-9527 | 농협 전 지점 |
마이비 카드(주) : (051)712-7800, 1588-8990 | 창원시내 보충상 및 편의점 |
하나로 카드(주) : 1577-1220 | 부산시내 충전상 |
이비 카드(주) : (02)577-1472, 1644-0006 | 경기, 인천 판매처 |
티머니 카드(주) : 1644-0088 | 서울시내 판매처 |
국민카드 : 1588-1688 | 국민은행 전 지점 |
롯데카드 : 1588-8100 | 롯데카드 발급센터, 롯데백화점, 롯데마트 |
농협카드 : 1588-1600 | 농협중앙회 전 지점 |
비씨카드 : 1588-4000, 1566-4000 | 비씨카드 전 회원사 (경남, 우리, 하나, SC제일, 신한,기업, 국민, 대구, 씨티, 부산, 농협) |
신한카드 : 1544-7000 | 신한카드 발급센터, 신한은행 전 지점 |
외환카드 : 1588-3200 | 외환은행, 외환카드 발급센터 |
하나카드 : 1599-1155 | 하나은행, 하나카드 발급센터 |
삼성카드 : (051)712-7811 | |
현대카드 : (051)712-7813 |