생활과학교실 수강생을 대상으로 지역의 다양한 과학관련 시설을 탐방하여 학생들의 과학적 마인드를 고취시키고 과학적인 소양을 넓혀 미래과학자를 양성하고자 함.
구분 | 운영횟수 | 참여인원 | 내용 |
---|---|---|---|
05년 | 8회 | 2,300명 | 주남저수지 탐방 등 |
06년 | 9회 | 2,515명 | 부산LG사어언스 홀 탐방 등 |
07년 | 12회 | 4,320명 | 김해박물관 탐방 등 |
08년 | 14회 | 5,665명 | 사천 우주항공박물관 탐방 등 |
09년 | 11회 | 2,579명 | 진해해양공원 탐방 등 |
10년 | 14회 | 3,044명 | 창원과학체험관 탐방 등 |
11년 | 12회 | 2,251명 | 고성 공룡박물관 탐방 등 |
12년 | 27회 | 3,689명 | 고성 공룡엑스포 탐방 등 |
13년 | 6회 | 446명 | 사천첨단항공우주과학관 등 |
14년 | 3회 | 195명 | 부산과학교육원, 대한민국과학창의축전, 부산궁리마루 |
15년 | 1회 | 31명 | 경남과학교육원, 경남수목원 |
16년 | 1회 | 25명 | 국립부산과학관 |
17년 | 1회 | 30명 | 사천항공우주박물관&첨단항공우주과학관 |
18년 | 1회 | 39명 | 국립부산과학관 |
19년 | 1회 | 40명 | 국립대구과학관 |
지역의 다양한 생태학습장, 과학 관련 시설, 연구소 등 탐방을 통해 지역에 대한 애착심을 갖게 하며, 자연의 소중함을 알아가며 녹색 성장 운동에 동참함