시설명 | 시설용량 | 비고 |
---|---|---|
재활용 선별시설(수선별) | 15톤/일 | 시설용량 26톤/일 선별능력 15톤/일 |
필름류 압축시설 | 1톤/시간 | |
스티로폼 감용시설 | 0.1톤/시간 | |
캔 압축시설 | 0.3톤/시간 |
(단위 : 톤)
구분 | 반입량 | 재활용현황 | 종말품 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
년/톤 | 일평균 (톤/일) |
합계 | 플라스틱 | PET | 유리병 | 종이류 | 캔, 고철류 | 필름류 | 기타 | ||
2021년 | 6,674 | 18 | 4,926 | 497 | 680 | 740 | 2,173 | 306 | 375 | 155 | 1,468 |
2020년 | 6,998 | 19 | 5,141 | 488 | 684 | 765 | 2,409 | 325 | 308 | 162 | 1,493 |
2019년 | 6,363 | 17 | 4,946 | 1,137 | - | 851 | 2,163 | 222 | 365 | 208 | 1,416 |
2018년 | 6,531 | 18 | 5,075 | 1,132 | - | 873 | 2,172 | 305 | 452 | 141 | 1,456 |
(단위 : 원/㎏)
구분 | 판매량(톤) | 판매수입(백만원) | 비고 |
---|---|---|---|
2021년 | 4,926 | 917 | |
2020년 | 5,149 | 654 | |
2019년 | 4,946 | 729 | |
2018년 | 5,076 | 723 |
※재활용품 판매수입 : '15년 711백만원, '16년 상반기 370백만원