이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 구분 | 농가수 (호) |
재배면적 (ha) |
특징 | 주산지역 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 과채류 | 수 박 | 133 | 110 | 1작기 재배로 타지역에 비해 당도가 높고 품질이 우수 | 대산면 |
| 고 추 | 182 | 129 | 공동선별, 공동출하로 품질이 균일하고 식감이 좋으며 비타민C 함량이 높음 | 대산면 | |
| 당 근 | 221 | 285 | 겨울철 시설재배로 사과처럼 달고 식감이 아삭함 | 대산면 | |
| 토 마 토 | 56 | 34 | 당도가 높고 공동과 발생이 적음 | 동읍, 대산면 | |
| 파프리카 | 32 | 29 | 품질이 균질하여 일본시장에서 좋은 가격을 받고 있음 | 대산면, 진동면, 진북면, 진전면 |
|
| 멜 론 | 32 | 11 | 향이 좋고, 당도가 높으며 네트가 선명함 | 대산면 | |
| 딸 기 | 26 | 12 | 풍부한 일조량으로 재배 여건이 좋으며 새콤달콤한 맛으로 품질이 좋음 | 동읍, 대산면 | |
| 참 외 | 22 | 7 | 당도가 8-10 Bx로 향기가 있어 시원한 여름날 인기가 있음 | 대산면 | |
| 화 훼 | 국 화 | 72 | 21 | 최상위 품질로 일본 시장 호평 | 동읍, 진동, 진북, 진전, 회성동, |
| 안 개 초 | 42 | 15 | 부족함이 없는 성장 조건으로 꽃망울이 크고 품질이 좋음 | 대산면 | |
| 과 수 | 단 감 | 2,639 | 1,949 | 기후 및 토양조건이 알맞고 재배기술이 우수하여 전국 최고의 품질좋은 단감 생산지 당도가 높고 과즙이 풍부하며 저장성이 좋음 |
동읍 북면 내서읍 |
| 참 다 래 | 130 | 47 | 저장성이 좋고 외관이 아름답고 맛이 좋음 쥬스, 술, 엑기스 등으로 주요소비 |
귀산동 진전면 웅천동 |
|
| 사 과 | 29 | 7 | 남부지방에서도 고당도 다품종 사과 생산지 | 내서읍 | |
| 블루베리 | 26 | 23 | 옛날부터 '구실포도'라 하여 당도가 높고 맛이 뛰어남 | 창원시 전역 | |
| 만 감 류 | 11 | 6 | 일조량 풍부하여 당도와 산도가 매우 풍부한 고급 과실 생산 | 동읍 대산 |
|
| 특 작 | 버 섯 류 | 11 | 5 | 연중 안정생산 공급 가능 | 진동면 진전면 |