건강위험요인이 있는 사람에게 모바일 앱(APP)을 통해 보건소 전문가(의사, 간호사, 영양사, 운동전문가)가 맞춤형 건강상담을 제공하는 사업입니다.
구분 | 위험군 판정기준 | 위험군 분류 | 질환자 판정 기준* | |
---|---|---|---|---|
혈압 | 수축기혈압 | 130mmHg 이상 | 고혈압 전단계 | 140mmHg 이상 |
이완기혈압 | 85mmHg 이상 | 고혈압 전단계 | 90mmHg 이상 | |
공복 혈당 | 100mg/dL 이상 | 공복혈당장애, 내당능장애 | 126mg/dL 이상 | |
허리둘레 | 남 | 90cm 이상 | 위험 | - |
여 | 85cm 이상 | 위험 | - | |
중성지방 | 150mg/dL 이상 | 경계역 중성지방혈증 | 200mg/dL 이상 | |
HDL 콜레스테롤 | 남 | 40mg/dL 미만 | 위험 | - |
여 | 50mg/dL 미만 | 위험 | - |
*혈압의 경우 수축기 또는 이완기 수치 중 1개 이상 해당되는 경우 포함
창원보건소 건강증진과 055-225-5892,5879