이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 검사명 | 검사항목 | 처리기간 | 검사물 | 접수 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 간기능2종 | GOT | 익일 오후 4시 이후 | 혈액 | 민원실 | ||
| GPT | ||||||
| 간기능3종 | GOT | |||||
| GPT | ||||||
| γ-GPT | ||||||
| 간기능5종 | GOT | 보건지소에서는 검사 불가 | ||||
| GPT | ||||||
| γ-GPT | ||||||
| T-Bilirubin | ||||||
| D-Bilirubin | ||||||
| 고지혈증1종 | 총콜레스테롤 | |||||
| 고지혈증3종 | 총콜레스테롤 | 보건지소에서는 검사 불가 | ||||
| TG | ||||||
| HDL | ||||||
| 고지혈증4종 | 총콜레스테롤 | |||||
| TG | ||||||
| HDL | ||||||
| LDL | ||||||
| B형간염(일반) | 항원(HBs Ag) | |||||
| 항체(HBs Ab) | ||||||
| 혈액CBC(5종) | 혈색소(Hb) | |||||
| 헤마토크리트(Hct) | ||||||
| 적혈구수(RBC) | ||||||
| 백혈구수(WBC) | ||||||
| 혈소판수(PLT) | ||||||
| 신장기능3종 | BUN | |||||
| Creatinine | ||||||
| Uric acid | ||||||
| 요산(통풍)검사 | Uric acid | |||||
| 뇨검사(2종) | 요당 | 즉시 | 소변 | |||
| 요단백 | ||||||
| 요침사 | 현미경검사 | 1일 | ||||
| 에이즈검사 | HIV Ag/Ab | 1주일 | 혈액 | 2층 검사실 | ||
| 성병검사 | 매독 | 2일 | ||||
| 임질 | 1주일 | 소변 | ||||
| 클라미디아 | ||||||
| 혈액형검사 | 즉시 | 혈액 | 민원실 | |||
| 혈당검사 | ||||||
| 당화혈색소(HbA1c) | ||||||
| 검사 후 30분 이내 | ||||||
| 암표지자검사 (남성4종, 여성5종) | 간암(AFP) | 7일(평일 기준) | 혈액 | 민원실 | 보건지소에서는 검사 불가 | |
| 대장암(CEA) | ||||||
| 췌장암(CA19-9) | ||||||
| 전립선암(PSA) | ||||||
| 유방암(CA15-3) | ||||||
| 난소암(CA-125) | ||||||
2층 임상병리실 : 055-225-6017
| 예방접종 | 055-225-3026, 6006 | 모자보건 | 055-225-5965, 5966 |
|---|---|---|---|
| 구강보건 | 055-225-5968 | 의약업무(의료기관) | 055-225-5956 |
| 민원접수·수납(보건증 등) | 055-225-6007, 6008 | 결핵관리 | 055-225-6015 |
| 정신보건 | 055-225-6032, 6033 | 맞춤형방문보건 | 055-225-5995 |
| 만성질환관리 | 055-225-6023, 6024 | 희귀질환자 의료비지원 | 055-225-6004 |
| 암환자의료비지원 | 055-225-5953 | 치매조기검진, 치매치료관리비 | 055-225-5996 |
| 방역, 전염병 | 055-225-5942 | 건강증진사업 | 055-225-5964 |
| 내과진료 | 055-225-6026 | 병리검사 | 055-225-6017 |
| X-선 검사 | 055-225-6014 | 적성검사 | 055-225-6025 |