이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
『저출산·고령화 시대』 건강한 사회를 위한 태아 및 영유아의 미래인구의 건강을 위해 지속적 영양 관리가 필요한 계층인 저소득 임산부(임신부, 출산부, 수유부) 및 영유아대상 개별 맞춤 식품제공과 영양교육을 실시하여 소득불평등으로 인한 영양격차와 영양섭취 부족자 비율을 감소하며 식품안정성 확보율을 증가하여 건강한 식생활 실천을 유도하고자 함
대상 구분 |
|
---|---|
거주 기준 |
|
소득 수준 |
|
영양위험요인 |
|
접수기간 | 매년 대상자 증감에 따른 수시모집 |
---|---|
접수방법 | 구비서류 지참 후 보건소에 대상자 동반 방문 접수(영양평가 등 실시) |
접수장소 | 마산보건소 2층 영양플러스실 |
구비서류 |
|
신청 및 문의 | 마산보건소 건강증진담당 영양플러스실(☎055-225-5975~6) |
대상자 모집 홍보 및 공고 → 필요 증명서류 제출 및 신청서 작성/ 신체계측 및 빈혈검사 → 대상자 선정 및 개별 통보 → 사업설명회 개최 → 등록·관리
구분 | 대상자 | 지원 식품 품목 |
---|---|---|
패키지Ⅰ | 영아 0~5개월 | 조제분유 |
패키지Ⅱ | 영아 6~12개월 | 조제분유, 쌀, 감자, 달걀, 당근 |
패키지Ⅲ | 유아 1세~만5세 | 쌀, 감자, 달걀, 우유, 검정콩, 김, 당근 |
패키지Ⅳ | 임신부,혼합수유부 | 현미쌀, 감자, 달걀, 우유, 검정콩, 김, 미역, 당근 |
패키지Ⅳ | 7개월이후 혼합수유부 | 우유 |
패키지Ⅴ | 출산부 | 현미쌀, 감자, 달걀, 우유, 검정콩, 김, 미역, 당근 |
패키지Ⅵ | 완전모유수유부 | 현미쌀, 감자, 달걀, 우유, 검정콩, 김, 미역, 당근, 닭가슴살통조림, 오렌지주스 |
※ 계절 수급에 따라 대체식품으로 배송될 수 있음
기준중위소득의 80% (사업 대상자 소득 기준)
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 3,147,000 | 112,371 | 37,001 | 113,324 |
3인 | 4,021,000 | 143,298 | 75,675 | 144,905 |
4인 | 4,879,000 | 174,082 | 113,431 | 176,291 |
5인 | 5,687,000 | 201,632 | 134,274 | 204,525 |
6인 | 6,452,000 | 229,454 | 167,069 | 232,948 |
7인 | 7,191,000 | 256,716 | 202,363 | 261,360 |
8인 | 7,930,000 | 282,728 | 235,277 | 288,617 |
9인 | 8,669,000 | 311,031 | 269,976 | 320,322 |
10인 | 9,408,000 | 342,861 | 305,333 | 354,964 |
※ 노인장기요양보험을 제외한 금액