이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 구분 | 세율 | ||
|---|---|---|---|
| 신규등록 | 취득세 | 비영업용 승용 | 7% |
| 비영업용 승합 화물 | 5% | ||
| 비영업용 경형 승용 승합 화물 | 면제 | ||
| 영업용 승용 승합 화물 경형승용 | 4% | ||
| 영업용 경형 승합 화물 | 면제 | ||
| 건설기계 | 3.4%(덤프, 믹서트럭 : 3%) | ||
| 지역개발공채 | 차종별로 정한 금액 | ||
| 수수료 | 수입증지 | 2,000(건설기계 4,000원) | |
| 수입인지 | 3,000원 | ||
| 이전등록 | 취득세 | 비영업용 승용 | 7% |
| 비영업용 승합 화물 | 5% | ||
| 비영업용 경형 승용 승합 화물 | 면제 | ||
| 영업용 승용 승합 화물 경형승용 | 4% | ||
| 영업용 경형 승합 화물 | 면제 | ||
| 건설기계 | 3.4%(덤프, 믹서트럭 : 3%) | ||
| 수수료 | 수입증지 | 1,000(건설기계 1,000원) | |
| 수입인지 | 3,000원 | ||
| 변경 및 말소 | 등록면허세 | 전 차종 | 15,000원 |
| 건설기계 | 12,000원(덤프,믹서트럭:10,000원) | ||
| 수수료 | 수입증지(변경) | 1,300원(건설기계 1,000원) | |
| 수입증지(말소) | 1,000원(건설기계 1,000원) | ||
| 저당권 | 등록면허세 | 설정 | 0.2%(건설기계 2.4%) |
| 이전,변경,말소 | 15,000원 | ||
| 수수료 | 설정,이전 | 설정금액의 4/1,000 | |
| 변경, 말소 | 1,000원 | ||
※ 배기량 2,000cc 이상의 일반형 비사업용 자동차 신규 등록 시 채권매입 의무 한시적 면제(2025. 12. 31.까지)
| 대상분야별 | 구비서류 | 매입기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 1.자동차 신규등록 |
비 사 업 용 |
가. 승용 자동차 | ||
| ① 1500cc 이상 2000cc 미만 | 취득세 과세표준액의 100분의 4 | 면제 | ||
| ② 2000cc 이상 | 취득세 과세표준액의 100분의 5 | 면제 | ||
| 다목적형, 취득세 과세표준액의 100분의 4 | 면제 | |||
| ③ 7~10인승 이하 승용차 | 대당 390,000원 | 면제 | ||
| 나. 승합 자동차 | ||||
| ① 11인승 이상 | 취득세 과세표준액의 100분의 1.5 | 면제 | ||
| 다. 화물 또는 특수 자동차 | ||||
| ① 0.6톤 이상 | 취득세 과세표준액의 100분의 1.5 | 면제 | ||
| 2.각종 계약체결 (자치단체 전액 출자법인의 계약체결포함) |
가. 공사도급 및 용역계약(100만원 미만 계약 제외) | 대금 청구액의 100분의 1.25 | ||
| 나. 물품구매 및 수리·제조(100만원 미만 계약 제외) | 대금 청구액의 100분의 0.75 | |||