이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
(단위:천원)
회계별 | 예산액 | 기정액 | 증 감 |
---|---|---|---|
일반회계 | 1,906,792,952 | 1,717,642,402 | (증)189,150,550 |
기타특별회계 | 365,853,697 | 333,249,895 | (증)32,603,802 |
공기업특별회계 | 227,431,832 | 211,242,247 | (증)16,189,585 |
계 | 2,500,078,481 | 2,262,134,544 | (증)221,754,352 |
1. 예산총칙 | 다운로드 | 2. 회계별 예산규모 | 다운로드 | ||
---|---|---|---|---|---|
3. 세입총괄표 | 총괄 | 다운로드 | 4. 기능별 세출총괄표 | 총괄 | 다운로드 |
일반회계 | 다운로드 | 일반회계 | 다운로드 | ||
기타특별회계 | 다운로드 | 기타특별회계 | 다운로드 | ||
공기업특별회계 | 다운로드 | 공기업특별회계 | 다운로드 | ||
5. 조직별 세출총괄표 | 총괄 | 다운로드 | 6. 성질별 세출총괄표 | 총괄 | 다운로드 |
일반회계 | 다운로드 | 일반회계 | 다운로드 | ||
기타특별회계 | 다운로드 | 기타특별회계 | 다운로드 | ||
공기업특별회계 | 다운로드 | 공기업특별회계 | 다운로드 | ||
7. 총액인건비 세출총괄표 | 총괄 | 다운로드 | - | - | - |
일반회계 | 다운로드 | - | - | ||
기타특별회계 | 다운로드 | - | - | ||
공기업특별회계 | 다운로드 | - | - |
세입 | 세입예산 사업명세서 | 다운로드 |
---|
세출(본청, 직속기관, 사업소) | |||||
---|---|---|---|---|---|
의회사무국 | 의회사무국 | 다운로드 | 공보관 | 공보관 | 다운로드 |
감사관 | 감사관 | 다운로드 | 기획정책실 | 기획예산담당관 | 다운로드 |
- | - | 투자유치과 | 다운로드 | ||
- | - | 정책개발팀 | 다운로드 | ||
- | - | 평생학습담당관 | 다운로드 | ||
- | - | IAEC총회팀 | 다운로드 | ||
- | - | 정보통신담당관 | 다운로드 | ||
균형발전실 | 균형발전과 | 다운로드 | 행정국 | 행정과 | 다운로드 |
자전거정책과 | 다운로드 | 인사조직과 | 다운로드 | ||
도시디자인과 | 다운로드 | 세정과 | 다운로드 | ||
도시재생과 | 다운로드 | 회계과 | 다운로드 | ||
워터프론트팀 | 다운로드 | - | - | ||
문화체육국 | 문화예술과 | 다운로드 | 경제국 | 지역경제과 | 다운로드 |
관광진흥과 | 다운로드 | 국제협력팀 | 다운로드 | ||
체육진흥과 | 다운로드 | 신산업진흥과 | 다운로드 | ||
축제기획팀 | 다운로드 | 기업사랑과 | 다운로드 | ||
스포츠유치팀 | 다운로드 | 일자리창출과 | 다운로드 | ||
- | - | 수산과 | 다운로드 | ||
복지여성국 | 주민생활과 | 다운로드 | 환경녹지국 | 환경수도과 | 다운로드 |
생활복지과 | 다운로드 | 환경관리과 | 다운로드 | ||
노인장애인복지과 | 다운로드 | 환경미화과 | 다운로드 | ||
여성가족과 | 다운로드 | 위생과 | 다운로드 | ||
- | - | 산림과 | 다운로드 | ||
도시정책국 | 도시정책과 | 다운로드 | 건설교통국 | 건설과 | 다운로드 |
주택정책과 | 다운로드 | 교통정책과 | 다운로드 | ||
허가민원과 | 다운로드 | 대중교통과 | 다운로드 | ||
부대협력과 | 다운로드 | 재난안전과 | 다운로드 | ||
- | - | 도로과 | 다운로드 | ||
- | - | 하천과 | 다운로드 | ||
농업기술센터 | 농업정책과 | 다운로드 | 창원보건소 | 보건행정과 | 다운로드 |
농업기술과 | 다운로드 | 건강관리과 | 다운로드 | ||
농촌복지과 | 다운로드 | 건강증진과 | 다운로드 | ||
서부지도과 | 다운로드 | - | - | ||
동부지도과 | 다운로드 | - | - | ||
농산물도매시장관리과 | 다운로드 | - | - | ||
마산보건소 | 보건행정과 | 다운로드 | 진해보건소 | 보건행정과 | 다운로드 |
건강관리과 | 다운로드 | 서부보건지소 | 다운로드 | ||
상수도사업소 | 수도시설과 | 다운로드 | 하수도사업소 | 하수시설과 | 다운로드 |
- | - | 하수정비과 | 다운로드 | ||
공원사업소 | 공원개발과 | 다운로드 | 도시개발사업소 | 산업입지과 | 다운로드 |
공원관리과 | 다운로드 | - | - | ||
녹지조성과 | 다운로드 | - | - | ||
녹지관리과 | 다운로드 | - | - | ||
해양개발사업소 | 해양개발과 | 다운로드 | 차량등록사업소 | 진해차량등록과 | 다운로드 |
항만물류과 | 다운로드 | 창원차량등록과 | 다운로드 | ||
로봇랜드사업과 | 다운로드 | 마산차량등록과 | 다운로드 | ||
문화도서관사업소 | 문화시설과 | 다운로드 | 환경사업소 | 관리과 | 다운로드 |
의창도서관 | 다운로드 | 하수운영과 | 다운로드 | ||
성산도서관 | 다운로드 | 폐기물관리과 | 다운로드 | ||
마산합포도서관 | 다운로드 | - | - | ||
마산회원도서관 | 다운로드 | - | - | ||
진해도서관 | 다운로드 | - | - |
세출(구청,읍면동) | |||||
---|---|---|---|---|---|
의창구 |
|
다운로드 | 의창구 읍면동 |
|
다운로드 |
성산구 |
|
다운로드 | 성산구 동 |
|
다운로드 |
마산합포구 |
|
다운로드 | 마산합포구 면동 |
|
다운로드 |
마산회원구 |
|
다운로드 | 마산회원구 읍동 |
|
다운로드 |
진해구 |
|
다운로드 | 진해구 동 |
|
다운로드 |
구분 | 세입예산사업명세서 | 세출예산사업명세서 | 구분 | 세입예산사업명세서 | 세출예산사업명세서 |
---|---|---|---|---|---|
경륜운영 | 다운로드 | 다운로드 | 기타경륜 | 다운로드 | 다운로드 |
농공단지조성사업 | 다운로드 | 다운로드 | 의료급여기금 | 다운로드 | 다운로드 |
창원도시개발사업 | 다운로드 | 다운로드 | 마산도시개발사업 | - | 다운로드 |
주차장운영 | 다운로드 | 다운로드 | 교통사업 | 다운로드 | 다운로드 |
낙동강살리기사업골재수입금운영관리 | 다운로드 | 다운로드 | 수질개선사업 | 다운로드 | 다운로드 |
지방산업단지조성사업 | - | 다운로드 | 산업기지개발사업 | 다운로드 | 다운로드 |
감계지구도시개발 | 다운로드 | 다운로드 | 동전지구도시개발 | 다운로드 | 다운로드 |
무동지구도시개발 | 다운로드 | 다운로드 | 해양신도시건설사업 | 다운로드 | 다운로드 |