이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
(단위:천원)
회계별 | 예산액 | 기정액 | 증 감 |
---|---|---|---|
일반회계 | 2,371,464,092 | 2,139,100,000 | (증)232,364,092 |
기타특별회계 | 406,022,540 | 360,220,629 | (증)45,801,911 |
공기업특별회계 | 209,700,210 | 200,959,789 | (증)8,740,421 |
계 | 2,987,186,842 | 2,700,280,418 | (증)286,906,424 |
1. 예산총칙 | 다운로드 | 2. 회계별 예산규모 | 다운로드 | ||
---|---|---|---|---|---|
3. 세입총괄표 | 총괄 | 다운로드 | 4. 기능별 세출총괄표 | 총괄 | 다운로드 |
일반회계 | 다운로드 | 일반회계 | 다운로드 | ||
기타특별회계 | 다운로드 | 기타특별회계 | 다운로드 | ||
공기업특별회계 | 다운로드 | 공기업특별회계 | 다운로드 | ||
5. 조직별 세출총괄표 | 총괄 | 다운로드 | 6. 성질별 세출총괄표 | 총괄 | 다운로드 |
일반회계 | 다운로드 | 일반회계 | 다운로드 | ||
기타특별회계 | 다운로드 | 기타특별회계 | 다운로드 | ||
공기업특별회계 | 다운로드 | 공기업특별회계 | 다운로드 | ||
7. 총액인건비 세출총괄표 | 총괄 | 다운로드 | - | - | - |
일반회계 | 다운로드 | - | - | ||
기타특별회계 | 다운로드 | - | - | ||
공기업특별회계 | 다운로드 | - | - |
세입 | 세입예산 사업명세서 | 다운로드 |
---|
세출(본청, 직속기관, 사업소) | |||
---|---|---|---|
의회사무국 | 다운로드 | 공보관 | 다운로드 |
시정혁신담당관 | 다운로드 | 감사관 | 다운로드 |
기획예산실 | 다운로드 | 행정국 | 다운로드 |
경제국 | 다운로드 | 환경녹지국 | 다운로드 |
복지여성국 | 다운로드 | 관광문화국 | 다운로드 |
해양수산국 | 다운로드 | 도시정책국 | 다운로드 |
안전건설교통국 | 다운로드 | 농업기술센터 | 다운로드 |
창원보건소 | 다운로드 | 마산보건소 | 다운로드 |
진해보건소 | 다운로드 | 창원소방본부 | 다운로드 |
창원소방서 | 다운로드 | 마산소방서 | 다운로드 |
도시개발사업소 | 다운로드 | 도서관사업소 | 다운로드 |
상수도사업소 | 다운로드 | 하수관리사업소 | 다운로드 |
차량등록사업소 | 다운로드 | 서울사업소 | 다운로드 |
창원신항사업소 | 다운로드 | - | - |
구분 | 세입예산 사업명세서 |
세출예산 사업명세서 |
구분 | 세입예산 사업명세서 |
세출예산 사업명세서 |
---|---|---|---|---|---|
경륜운영특별회계 | 다운로드 | 다운로드 | 기타경륜 | 다운로드 | 다운로드 |
의료급여기금특별회계 | 다운로드 | 다운로드 | 저소득주민생활안정기금특별회계 | 다운로드 | 다운로드 |
상생발전특별회계 | 다운로드 | 다운로드 | 창원도시개발사업특별회계 | 다운로드 | 다운로드 |
마산도시개발사업특별회계 | 다운로드 | 다운로드 | 교통사업특별회계 | 다운로드 | 다운로드 |
해양신도시건설사업특별회계 | 다운로드 | 다운로드 | 농어민후계융자지원특별회계 | 다운로드 | 다운로드 |
수질개선특별회계 | 다운로드 | 다운로드 | 지하수관리특별회계 | 다운로드 | 다운로드 |
창원토지구획정리사업특별회계 | 다운로드 | 다운로드 | 지방산업단지조성사업특별회계 | 다운로드 | 다운로드 |
신방지구도시개발특별회계 | 다운로드 | 다운로드 | 감계지구도시개발특별회계 | 다운로드 | 다운로드 |
동전지구도시개발특별회계 | 다운로드 | 다운로드 | 무동지구도시개발특별회계 | 다운로드 | 다운로드 |
낙동강살리기사업골재 수익금운영관리특별회계 |
다운로드 | 다운로드 | 소방안전특별회계 | 다운로드 | 다운로드 |
구산해양관광단지조성 사업보상특별회계 |
다운로드 | 다운로드 | - | - | - |