창원특례시가 되었지만 세금은1원도 더 내지 않습니다.
시민들에게 직접 수혜가 돌아가는
『사회복지급여(9종), 해양항만· 소방 권한』을 최우선적으로 확보하였습니다.
사업명 | 공제대상 | 기본공제액 중소도시(창원시) |
기본공제액 대도시(창원특례시) |
공제액증가(+) |
---|---|---|---|---|
기초연금 장애인연금 | 재산공제 | 8,500만원 | 13,500만원 | 5,000만원 |
국민기초(생계·주거·교육) 한부모가족, 차상위장애 | 기본재산공제 | 4,200만원 | 6,900만원 | 2,700만원 |
국민기초(의료) | 3,400만원 | 5,400만원 | 2,000만원 | |
국민기초생활보장 한부모가족 | 근로무능력자 재산범위 | 7,300만원 | 10,000만원 | 2,700만원 |
국민기초생활보장(의료급여) | 수급권자의 재산범위특례 | 6,500만원 | 8,500만원 | 2,000만원 |
긴급지원 | 재산기준 | 15,200만원 | 24,100만원 | 8,900만원 |
구.창원시는 모든 면(인구,부동산,물가수준)에서 광역시급인데 복지급여 기준은 중소도시를 적용받았음
1) 광역시 평균 수급율 적용했을 경우 수급자 증가 예상 인원(추정) *생계급여 창원1.9%, 광역3.2% 수준
2) 국·도비 730억 원 재정 확충 효과
구분 | 1급지(서울) | 2급지(경기·인천) | 3급지*상향(’22년) (광역·세종시·창원특례시) |
4급지*당초(’21년) (그외 지역) |
4급지→3급지 주거급여 증액 |
---|---|---|---|---|---|
1인 | 327,000 | 253,000 | 201,000 | 163,000 | 38,000 |
2인 | 367,000 | 283,000 | 224,000 | 183,000 | 41,000 |
3인 | 437,000 | 338,000 | 268,000 | 218,000 | 50,000 |
4인 | 506,000 | 391,000 | 310,000 | 254,000 | 56,000 |
5인 | 524,000 | 404,000 | 320,000 | 262,000 | 58,000 |
6인 | 621,000 | 478,000 | 379,000 | 310,000 | 69,000 |
가구원수가 7인의 경우 6인 기준임대료와 동일하고, 가구원수가 8~9인의 경우 6인 기준임대료의 10%를 가산 (10인 가구 이상은 동일한 방식(2인 증가 시 10% 인상)에 따라 적용)
'22년 소방안전교부세 : '21년(42억) 대비 50% 증가한 63억 8천만원 (총21억 증액)
해양수산부 공식입장
연번 | 사무명 | 연번 | 사무명 |
---|---|---|---|
1 | 물류단지의 개발 및 운영(통과) | 4 | 지방관리무역항항만구역안에서의공유수면관리(통과) |
2 | 환경개선부담금에 관한 사무(통과) | 5 | 산지전용허가 등(통과) |
3 | 지방관리무역항의 항만시설 개발 및 운영(통과) | 6 | 지방건설기술심의위원회 구성·운영(통과) |
국회 제출
'21. 11. 10.
행안위 전체회의 상정
'21. 11. 15.
행안위원회 통과
'22. 2. 9.
국회 통과
'22. 4. 5.
* (본회의 결과) 특례시 이양 결정 : 이양 21건, 제도개선 2건
본회의 | 이양사무(단위사무수) | 심의결과 |
---|---|---|
'21.07.23. | 비영리 민간단체 등록 등(15) | 이양 (시·도 → 시·도, 특례시) *제2차 일괄이양법 제정안 포함 |
관광특구 지정 및 관리(5) | ||
신기술창업집적지역 지정 협의 기능(1) | ||
사회복지급여 대도시 기준 적용 및 기능 확대(5) | 제도개선 | |
항만위원회 위원 추천(1) | ||
'21.11.05. | 옥외광고물 등의 관리(3) | 이양 (시·도 → 특례시) |
산지전용허가 면적 확대(1) | 이양 (시·도 → 특례시) *지방분권법 개정안 포함 |
|
지방관리무역항의 항만시설 개발·관리 및 운영(86) | ||
지방관리무역항 항만구역안에서의 공유수면 관리(15) | ||
중앙항만정책심의회 참여(1) | ||
'21.12.17. | 산업단지 개발 등(2) | |
대도시권 광역교통 관리에 관한 사무(4) | ||
물류단지의 개발 및 운영(17) | ||
'22.01.21. | 지방건설기술심의위원회 구성·운영(1) | |
환경개선부담금에 관한 사무(1) | ||
생태계보전부담금에 관한 사무(1) | ||
폐기물처분부담금에 관한 사무(1) | ||
관광(단)지 지정 및 조성계획 수립 등(8) | ||
'22.03.25. | 비점오염원관리대책에 관한 사무(3) | 이양 (시·도 → 시·도, 특례시) |
여객자동차터미널사업에 대한 사무(5) | ||
주택가격 안정을 위한 규제에 관한 사무(2) | ||
특별관리해역 연안오염 총량관리 사무(2) | ||
대부업 등의 등록 사무(8) |
13개 부처 36개 법률 261개 사무
* 창원시 이양사무 : 173건 (특례시 21건/특례시+50만 39건/특례시+50만+시군구 113건)
※ (야당) 국회 상임위원회별 안건 분리를 통한 심의 요구로 처리 지연 ⇒ 개정방식 변경 추진