이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
(단위:천원)
| 회계별 | 예산액 | 기정액 | 증 감 |
|---|---|---|---|
| 일반회계 | 1,717,642,402 | 1,686,563,199 | (증)31,079,203 |
| 기타특별회계 | 333,249,895 | 409,255,990 | (감)76,006,095 |
| 공기업특별회계 | 211,242,247 | 252,323,383 | (감)41,081,136 |
| 계 | 2,262,134,544 | 2,348,142,572 | (감)86,008,028 |
| 1. 예산총칙 | 다운로드 | 2. 회계별 예산규모 | 다운로드 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3. 세입총괄표 | 총괄 | 다운로드 | 4. 기능별 세출총괄표 | 총괄 | 다운로드 |
| 일반회계 | 다운로드 | 일반회계 | 다운로드 | ||
| 기타특별회계 | 다운로드 | 기타특별회계 | 다운로드 | ||
| 공기업특별회계 | 다운로드 | 공기업특별회계 | 다운로드 | ||
| 5. 조직별 세출총괄표 | 총괄 | 다운로드 | 6. 성질별 세출총괄표 | 총괄 | 다운로드 |
| 일반회계 | 다운로드 | 일반회계 | 다운로드 | ||
| 기타특별회계 | 다운로드 | 기타특별회계 | 다운로드 | ||
| 공기업특별회계 | 다운로드 | 공기업특별회계 | 다운로드 | ||
| 7. 총액인건비 세출총괄표 | 총괄 | 다운로드 | - | - | - |
| 일반회계 | 다운로드 | - | - | ||
| 기타특별회계 | 다운로드 | - | - | ||
| 공기업특별회계 | 다운로드 | - | - | ||
| 세입 | 세입예산 사업명세서 | 다운로드 |
|---|
| 세출(의회사무국, 본청, 직속기관) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 의회사무국 | 의회사무국 | 다운로드 | 공보담당관 | 공보담당관 | 다운로드 |
| 감사담당관 | 감사담당관 | 다운로드 | 기획정책실 | 기획예산담당관 | 다운로드 |
| 정책개발담당관 | 다운로드 | ||||
| 평생학습담당관 | 다운로드 | ||||
| 정보통신담당관 | 다운로드 | ||||
| 균형발전실 | 균형발전과 | 다운로드 | 행정국 | 행정과 | 다운로드 |
| 도시디자인과 | 다운로드 | 인사과 | 다운로드 | ||
| 도시재생과 | 다운로드 | 회계과 | 다운로드 | ||
| 투자유치과 | 다운로드 | 세정과 | 다운로드 | ||
| 부대협력과 | 다운로드 | 열린민원과 | 다운로드 | ||
| 경제국 | 경제통상과 | 다운로드 | 환경국 | 환경정책과 | 다운로드 |
| 기업사랑과 | 다운로드 | 환경관리과 | 다운로드 | ||
| 일자리창출과 | 다운로드 | 환경미화과 | 다운로드 | ||
| 수산과 | 다운로드 | 위생과 | 다운로드 | ||
| 문화체육국 | 문화예술과 | 다운로드 | 주민생활국 | 주민생활과 | 다운로드 |
| 관광과 | 다운로드 | 생활복지과 | 다운로드 | ||
| 체육진흥과 | 다운로드 | 행복나눔과 | 다운로드 | ||
| 자전거정책과 | 다운로드 | 여성가족과 | 다운로드 | ||
| 도시교통국 | 도시계획과 | 다운로드 | 건설국 | 건설산림과 | 다운로드 |
| 주택과 | 다운로드 | 재난안전과 | 다운로드 | ||
| 광역교통과 | 다운로드 | 도로건설과 | 다운로드 | ||
| 대중교통과 | 다운로드 | 도로관리과 | 다운로드 | ||
| 토지건축과 | 다운로드 | 하천과 | 다운로드 | ||
| 농업기술센터 | 창원농업정책과 | 다운로드 | 창원보건소 | 보건행정과 | 다운로드 |
| 창원기술보급과 | 다운로드 | 건강관리과 | 다운로드 | ||
| 창원농촌복지과 | 다운로드 | 건강증진과 | 다운로드 | ||
| 마산농정관리과 | 다운로드 | - | - | ||
| 마산기술지도과 | 다운로드 | - | - | ||
| 진해농업기술과 | 다운로드 | - | - | ||
| 마산보건소 | 보건사업과 | 다운로드 | 진해보건소 | 보건사업과 | 다운로드 |
| 의무과 | 다운로드 | 서부보건지소 | 다운로드 | ||
| 세출(사업소,구청,읍면동) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 상수도사업소 | 수도행정과 | 다운로드 | 하수도사업소 | 마산하수과 | 다운로드 |
| 마산급수과 | 다운로드 | 창원하수과 | 다운로드 | ||
| 마산정수과 | 다운로드 | 진해하수과 | 다운로드 | ||
| 창원업무과 | 다운로드 | - | - | ||
| 창원급수과 | 다운로드 | - | - | ||
| 창원정수과 | 다운로드 | - | - | ||
| 진해급수과 | 다운로드 | - | - | ||
| 진해정수과 | 다운로드 | - | - | ||
| 도시개발사업소 | 산업입지과 | 다운로드 | 해양개발사업소 | 해양개발과 | 다운로드 |
| 신도시조성과 | 다운로드 | 로봇랜드추진과 | 다운로드 | ||
| 현안사업과 | 다운로드 | 항만물류과 | 다운로드 | ||
| 공원사업소 | 공원개발정책과 | 다운로드 | 문화체육시설사업소 | 문화시설과 | 다운로드 |
| 창원공원관리과 | 다운로드 | 체육시설과 | 다운로드 | ||
| 마산공원관리과 | 다운로드 | 315아트센터 | 다운로드 | ||
| 진해공원관리과 | 다운로드 | 우리누리청소년문화센터 | 다운로드 | ||
| 도서관사업소 | 창원시립도서관 | 다운로드 | 차량등록사업소 | 진해차량등록과 | 다운로드 |
| 성주도서관 | 다운로드 | 창원차량등록과 | 다운로드 | ||
| 마산합포도서관 | 다운로드 | 마산차량등록과 | 다운로드 | ||
| 마산회원도서관 | 다운로드 | - | - | ||
| 진해도서관 | 다운로드 | - | - | ||
| 환경사업소 | 관리과 | 다운로드 | 농산물도매시장사업소 | 마산농산물관리과 | 다운로드 |
| 하수처리과 | 다운로드 | 창원농산물관리과 | 다운로드 | ||
| 폐기물처리과 | 다운로드 | - | - | ||
| 의창구 | 행정과 | 다운로드 | 의창구 읍면동 | 동읍 | 다운로드 |
| 민원지적과 | 북면 | ||||
| 세무과 | 대산면 | ||||
| 주민생활과 | 의창동 | ||||
| 경제교통과 | 팔룡동 | ||||
| 환경위생과 | 명곡동 | ||||
| 건설과 | 봉림동 | ||||
| 건축과 | 용지동 | ||||
| 성산구 | 행정과 | 다운로드 | 성산구 동 | 반송동 | 다운로드 |
| 민원지적과 | 중앙동 | ||||
| 세무과 | 상남동 | ||||
| 주민생활과 | 사파동 | ||||
| 경제교통과 | 가음정동 | ||||
| 환경위생과 | 성주동 | ||||
| 건설과 | 웅남동 | ||||
| 건축과 | - | ||||
| 마산합포구 | 행정과 | 다운로드 | 마산합포구 면동 | 구산면 | 다운로드 |
| 민원지적과 | 진동면 | ||||
| 세무과 | 진북면 | ||||
| 주민생활과 | 진전면 | ||||
| 경제교통과 | 현동 | ||||
| 환경위생과 | 가포동 | ||||
| 건설과 | 월영동 | ||||
| 건축과 | 문화동 | ||||
| - | 반월동 | ||||
| - | 중앙동 | ||||
| - | 완월동 | ||||
| - | 자산동 | ||||
| - | 동서동 | ||||
| - | 성호동 | ||||
| - | 교방동 | ||||
| - | 노산동 | ||||
| - | 오동동 | ||||
| - | 합포동 | ||||
| - | 산호동 | ||||
| 마산회원구 | 행정과 | 다운로드 | 마산회원구 읍동 | 내서읍 | 다운로드 |
| 세무과 | 회원1동 | ||||
| 주민생활과 | 회원2동 | ||||
| 경제교통과 | 석전1동 | ||||
| 환경위생과 | 석전2동 | ||||
| 건설과 | 회성동 | ||||
| 건축과 | 양덕1동 | ||||
| - | 양덕2동 | ||||
| - | 합성1동 | ||||
| - | 합성2동 | ||||
| - | 구암1동 | ||||
| - | 구암2동 | ||||
| - | 봉암동 | ||||
| 진해구 | 행정과 | 다운로드 | 진해구 읍면동 | 중앙동 | 다운로드 |
| 민원지적과 | 태평동 | ||||
| 세무과 | 충무동 | ||||
| 주민생활과 | 여좌동 | ||||
| 경제교통과 | 태백동 | ||||
| 환경위생과 | 경화동 | ||||
| 건설과 | 병암동 | ||||
| - | 이동 | ||||
| - | 자은동 | ||||
| - | 덕산동 | ||||
| - | 풍호동 | ||||
| - | 웅천동 | ||||
| - | 웅동1동 | ||||
| - | 웅동2동 | ||||
| 구분 | 세입예산 사업명세서 |
세출예산 사업명세서 |
구분 | 세입예산 사업명세서 |
세출예산 사업명세서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경륜운영 | 다운로드 | 다운로드 | 기타경륜 | 다운로드 | 다운로드 |
| 중소기업육성기금 | 다운로드 | 다운로드 | 의료급여기금 | 다운로드 | 다운로드 |
| 저소득주민생활안정기금 | 다운로드 | 다운로드 | 창원도시개발사업 | 다운로드 | 다운로드 |
| 마산도시개발사업 | 다운로드 | 다운로드 | 창원기반시설사업 | 다운로드 | 다운로드 |
| 마산기반시설사업 | 다운로드 | 다운로드 | 진해기반시설사업 | 다운로드 | 다운로드 |
| 주차장운영 | 다운로드 | 다운로드 | 교통사업 | 다운로드 | 다운로드 |
| 새마을소득사업 | 다운로드 | 다운로드 | 농어민후계자지원 | 다운로드 | 다운로드 |
| 수질개선사업 | 다운로드 | 다운로드 | 창원토지구획정리사업 | 다운로드 | 다운로드 |
| 지방산업단지조성사업 | 다운로드 | 다운로드 | 농공단지조성사업 | 다운로드 | 다운로드 |
| 산업기지개발사업 | 다운로드 | 다운로드 | 신방지구도시개발 | 다운로드 | 다운로드 |
| 감계지구도시개발 | 다운로드 | 다운로드 | 동전지구도시개발 | 다운로드 | 다운로드 |
| 무동지구도시개발 | 다운로드 | 다운로드 | 해양신도시건설사업 | 다운로드 | 다운로드 |
| 2010년 사회단체 보조현황 | 다운로드 |
|---|