연번 | 부문 | 수 상 명 | 수여기관 | 결과 | 수상부서 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 중앙 | 2020년 지방자치단체 혁신평가 | 행정안전부 | 우수 | 시정혁신담당관 |
2 | 시도 | 공공갈등 예방 및 관리 | 경상남도 | 우수기관 | 시민소통담당관 |
3 | 민간 | 2021 대한민국 SNS대상 | 한국소셜콘텐츠진흥협회 | 최우수 | 공보관 |
4 | 민간 | 2021 대한민국 인터넷 소통대상 | 한국인터넷소통협회 | 대상 | 공보관 |
5 | 중앙 | 2020년 하반기 신속집행 최종평가 | 행정안전부 | 우수 | 기획예산실 예산담당관 |
6 | 시도 | 2020년 하반기 신속집행 실적 도 자체평가 | 경상남도 | 우수 | 기획예산실 예산담당관 |
7 | 시도 | 2021년 상반기 신속집행 실적 도 자체평가 | 경상남도 | 최우수 | 기획예산실 예산담당관 |
8 | 중앙 | 2021년 지방자치단체 재정분석 | 행정안전부 | 계획성우수 | 기획예산실 예산담당관 |
9 | 중앙 | 2020년 지방자치단체 적극행정 종합평가 | 행정안전부 | 우수 | 기획예산실 법무담당관 |
10 | 중앙 | 2021년 지방규제혁신 우수사례 경진대회 | 행정안전부 | 우수 | 기획예산실 법무담당관(주관) 스마트혁신산업국 전략산업과 |
11 | 중앙 | 2021년 적극행정 우수사례경진대회 | 행정안전부 | 우수 | 기획예산실 법무담당관 |
12 | 중앙 | 2021년 지방규제혁신 역점분야별 유공 | 행정안전부 | 최우수 | 기획예산실 법무담당관 |
13 | 중앙 | 2021년 지역통계 우수사례 공모전 | 통계청 | 장려 | 기획예산실 정보통신담당관 |
14 | 중앙 | 2021년 주민참여예산제도 우수 자치단체(온라인, 모바일 분야) | 행정안전부 | 최우수 | 자치행정국 자치행정과 |
15 | 중앙 | 2021년 지역노사민정협력활성화 우수지자체 | 고용노동부 | 우수 | 경제일자리국 경제살리기과 |
16 | 중앙 | 2021년 사회적기업 육성 우수 자치단체 | 고용노동부 | 우수 | 경제일자리국 경제살리기과 |
17 | 중앙 | 2021 전국 지방자치단체 일자리대상 -지역일자리목표공시제 | 고용노동부 | 특별상 | 경제일자리국 일자리창출과 |
18 | 시도 | 2021년 지방세정 종합평가 | 경상남도 | 대상 | 경제일자리국 세정과 |
19 | 중앙 | 제17회 대한민국 지방자치경영대전 | 행정안전부 | 우수 | 스마트혁신산업국 전략산업과 |
20 | 시도 | 대한민국 좋은 정책대회 | 전국시장·군수·구청장협의회 | 최우수 | 스마트혁신산업국 전략산업과 |
21 | 중앙 | 2021년 비상대비 및 민방위활동 유공 정부포상 | 행정안전부 | 우수기관 | 안전건설교통국 시민안전과 |
22 | 중앙 | 2021년 지속가능 교통도시 평가 | 국토교통부 | 최우수 | 안전건설교통국 교통정책과 |
23 | 중앙 | 2021년 대중교통 시책평가 | 국토교통부 | 최우수 | 안전건설교통국 신교통추진단 |
24 | 시도 | 2021년 지방하천정비 평가 | 경상남도 | 최우수 | 안전건설교통국 하천과 |
25 | 중앙 | 제17회 대한민국 스포츠산업대상 우수 지방자치단체상 | 문화체육관광부 | 우수 | 문화체육관광국 체육진흥과 |
26 | 민간 | 대한민국 국제관광박람회 기초자치단체 부문 | 대한민국국제관광박람회 조직위원회 | 장려 | 문화체육관광국 관광과 |
27 | 중앙 | 2021년 지자체 문화재 보존관리 유공 | 문화재청 | 대상 | 문화체육관광국 문화유산육성과 |
28 | 중앙 | 2021년('20년 실적) 지역사회보장계획 시행결과 평가 | 보건복지부 | 대상 | 복지여성보건국 사회복지과 |
29 | 중앙 | 2021년 차세대사회보장정보시스템 구축기반 마련 유공 (복지멤버십 운영 분야) |
보건복지부 | 우수기관 | 복지여성보건국 사회복지과 |
30 | 중앙 | 2021년(제16회) 성별영향평가 추진 우수기관 및 유공자 포상 | 여성가족부 | 우수기관 | 복지여성보건국 여성가족과 |
31 | 중앙 | 2021년 청소년 폭력예방 사업 우수기관 | 여성가족부 | 우수 | 복지여성보건국 보육청소년과 |
32 | 중앙 | 2021년 공공 아동보호체계 구축 평가 | 보건복지부 | 우수 | 복지여성보건국 보육청소년과 |
33 | 중앙 | 2020년 노인일자리 및 사회활동지원사업 평가 | 보건복지부 | 대상 | 복지여성보건국 노인장애인과 |
34 | 중앙 | 2021년도 해수욕장 이용객만족도 우수 해수욕장 선정 | 해양수산부 | 우수 | 해양항만수산국 해양정책과 |
35 | 시도 | 2021년 저탄소생활 실천운동 평가 | 경상남도 | 우수기관 | 환경도시국 환경정책과 |
36 | 중앙 | 2021년 자원순환분야 우수 지자체 | 환경부 | 우수 | 환경도시국 자원순환과 |
37 | 민간 | 도시재생 우수지자체상 | 도시재생협치포럼 | 우수 | 환경도시국 도시재생과 |
38 | 시도 | 2021년 제11회 친환경생태농업육성 우수시군 | 경상남도 | 우수 | 농업기술센터 농업정책과 |
39 | 시도 | 2021년('20년 실적) 농수산물 수출 시책평가 농수산식품 수출 우수 시군 |
경상남도 | 장려 | 농업기술센터 농산물유통과 |
40 | 중앙 | 2021 농가경영개선지원사업 우수사례 경진 | 농촌진흥청 | 최우수 | 농업기술센터 도시농업과 |
41 | 민간 | 2021년 경상남도 치매관리사업 평가 | 광역치매센터 | 우수 | 창원보건소 건강관리과 |
42 | 시도 | 2021년 지역사회 정신건강증진사업 우수기관 | 경상남도 | 우수 | 창원보건소 건강관리과 |
43 | 중앙 | 2021년 제13회 지역사회 통합건강증진사업 유공기관 표창 | 보건복지부 | 우수기관 | 창원보건소 건강증진과 |
44 | 시도 | 감염병관리 사업 우수기관 | 경상남도 | 우수 | 마산보건소 보건행정과 |
45 | 중앙 | 2021년 지역사회 정신건강 우수프로그램 | 보건복지부 | 우수 | 마산보건소 건강관리과 |
46 | 민간 | 2021년 장애인 건강보건관리 사업 우수사례 공모 결과 | 국립재활원 | 선정 | 진해보건소 서부보건지소 |
47 | 시도 | 2021년도 소나무재선충병 방제 평가 | 경상남도 | 장려 | 푸른도시사업소 산림휴양과 |
48 | 민간 | 2021년 물관리 우수기관(최우수) 선정 (행사명 : 2021년 12회 물 산업 미래비전 포럼) |
환경타임즈 환경방송GKBS 한국물환경정책연구소 |
최우수상 | 하수도사업소 하수운영과 |
49 | 민간 | 2021년 도서고나 길 위의 인문학 사업 우수 도서관 평가 | 한국도서관협회 | 한국도서관협회장상 | 도서관사업소 성산도서관 |
50 | 중앙 | 2021년 지적재조사사업 우수기관 표창 | 국토교통부 | 최우수 | 마산합포구 민원지적과 |
51 | 중앙 | 통계조사 우수 기관 | 기획재정부 | 우수기관 | 마산회원구 경제교통과 |
52 | 중앙 | 통계조사 우수 기관 | 기획재정부 | 우수기관 | 진해구 경제교통과 |