창원시청(본청)
창원시청(본청)
담당업무별 전화번호와 팩스번호는 직원찾기를 통해 자세하게 안내받으실수 있습니다.
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 부서명 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|---|
시장실 | 비서실 | 225-2002 | 225-2009 |
부시장실 | 제1부시장실 | 225-2011 | 225-2019 |
제2부시장실 | 225-2021 | 225-2029 | |
인구청년담당관 | 인구청년담당관 | 225-2091 | 225-4749 |
시민소통담당관 | 시민소통담당관 | 225-2981 | 225-4739 |
공보관 | 공보관 | 225-2131 | 225-4700 |
감사관 | 감사관 | 225-2181 | 225-4701 |
기획조정실 | 정책기획관 | 225-2251 | 225-4702 |
예산담당관 | 225-2271 | 225-4703 | |
법무담당관 | 225-2301 | 225-4706 | |
정보통신담당관 | 225-2421 | 225-4705 | |
자치행정국 | 행정과 | 225-2731 | 225-4711 |
인사조직과 | 225-2781 | 225-4712 | |
자치분권과 | 225-2771 | 225-4774 | |
회계과 | 225-2851 | 225-4713 | |
평생교육과 | 225-2371 | 225-4704 | |
경제일자리국 | 경제살리기과 | 225-3211 | 225-4716 |
일자리창출과 | 225-3321 | 225-4718 | |
투자유치단 | 225-2651 | 225-4723 | |
세정과 | 225-2911 | 225-4714 | |
스마트혁신산업국 | 전략산업과 | 225-3271 | 225-4717 |
신성장산업과 | 225-2631 | 225-4710 | |
산업혁신과 | 225-2351 | 225-4715 | |
안전건설교통국 | 시민안전과 | 225-2841 | 225-4740 |
건설도로과 | 225-4411 | 225-4737 | |
교통정책과 | 225-3761 | 225-4727 | |
신교통추진단 | 225-4321 | 225-4738 | |
하천과 | 225-4481 | 225-4741 | |
문화체육관광국 | 문화예술과 | 225-3651 | 225-4725 |
체육진흥과 | 225-3731 | 225-4726 | |
관광과 | 225-3691 | 225-4724 | |
문화유산육성과 | 225-7161 | 225-4795 | |
복지여성보건국 | 사회복지과 | 225-3811 | 225-4728 |
여성가족과 | 225-3961 | 225-4731 | |
아동청소년과 | 225-3971 | 225-4735 | |
노인장애인과 | 225-3921 | 225-4730 | |
보건위생과 | 225-3601 | 225-4757 | |
해양항만수산국 | 해양정책과 | 225-6951 | 225-4788 |
항만물류과 | 225-6511 | 225-4758 | |
해양사업과 | 225-6981 | 225-4789 | |
수산과 | 225-3381 | 225-4719 | |
환경도시국 | 도시계획과 | 225-4111 | 225-4732 |
환경정책과 | 225-3451 | 225-4720 | |
자원순환과 | 225-3561 | 225-4722 | |
주택정책과 | 225-4171 | 225-4733 | |
건축경관과 | 225-4341 | 225-4736 | |
도시재생과 | 225-2591 | 225-4708 |
- 페이지 담당자
-
- 문의전화 : 1899-1111