이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
(단위:천원)
회계별 | 예산액 | 기정액 | 증 감 |
---|---|---|---|
일반회계 | 1,913,573,517 | 1,873,656,519 | (증)39,916,998 |
기타특별회계 | 375,428,233 | 381,221,735 | (감)5,793,502 |
공기업특별회계 | 241,808,051 | 218,813,817 | (증)22,994,234 |
계 | 2,530,809,801 | 2,473,692,071 | (증)57,117,730 |
1. 예산총칙 | 다운로드 | 2. 회계별 예산규모 | 다운로드 | ||
---|---|---|---|---|---|
3. 세입총괄표 | 총괄 | 다운로드 | 4. 기능별 세출총괄표 | 총괄 | 다운로드 |
일반회계 | 다운로드 | 일반회계 | 다운로드 | ||
기타특별회계 | 다운로드 | 기타특별회계 | 다운로드 | ||
공기업특별회계 | 다운로드 | 공기업특별회계 | 다운로드 | ||
5. 조직별 세출총괄표 | 총괄 | 다운로드 | 6. 성질별 세출총괄표 | 총괄 | 다운로드 |
일반회계 | 다운로드 | 일반회계 | 다운로드 | ||
기타특별회계 | 다운로드 | 기타특별회계 | 다운로드 | ||
공기업특별회계 | 다운로드 | 공기업특별회계 | 다운로드 | ||
7. 총액인건비 세출총괄표 | 총괄 | 다운로드 | - | - | - |
일반회계 | 다운로드 | - | - | ||
기타특별회계 | 다운로드 | - | - | ||
공기업특별회계 | 다운로드 | - | - |
세입 | 세입예산 사업명세서 | 다운로드 |
---|
세출(본청, 직속기관, 사업소) | |||||
---|---|---|---|---|---|
의회사무국 | 의회사무국 | 다운로드 | 공보관 | 공보관 | 다운로드 |
감사관 | 감사관 | 다운로드 | 기획예산실 | 기획담당관 | 다운로드 |
예산담당관 | 다운로드 | ||||
교육법무담당관 | 다운로드 | ||||
정보통신담당관 | 다운로드 | ||||
안전행정국 | 행정과 | 다운로드 | 경제재정국 | 경제정책과 | 다운로드 |
인사조직과 | 다운로드 | 투자유치과 | 다운로드 | ||
회계과 | 다운로드 | 기업사랑과 | 다운로드 | ||
체육진흥과 | 다운로드 | 세정과 | 다운로드 | ||
야구장건립단 | 다운로드 | 일자리창출과 | 다운로드 | ||
세계사격대회준비단 | 다운로드 | - | - | ||
환경녹지국 | 환경정책과 | 다운로드 | 복지문화여성국 | 사회복지과 | 다운로드 |
환경위생과 | 다운로드 | 문화예술과 | 다운로드 | ||
공원개발과 | 다운로드 | 여성보육과 | 다운로드 | ||
산림녹지과 | 다운로드 | 노인장애인청소년과 | 다운로드 | ||
해양수산국 | 해양정책과 | 다운로드 | 균형발전국 | 관광과 | 다운로드 |
항만지원과 | 다운로드 | 균형발전과 | 다운로드 | ||
해양사업과 | 다운로드 | 생태교통과 | 다운로드 | ||
수산과 | 다운로드 | 도시재생과 | 다운로드 | ||
도시정책국 | 도시계획과 | 다운로드 | 안전건설교통국 | 시민안전과 | 다운로드 |
주택정책과 | 다운로드 | 건설도로과 | 다운로드 | ||
건축경관과 | 다운로드 | 교통정책과 | 다운로드 | ||
부대협력과 | 다운로드 | 하천과 | 다운로드 | ||
농업기술센터 | 농업정책과 | 다운로드 | 창원보건소 | 보건정책과 | 다운로드 |
농업기술과 | 다운로드 | 건강관리과 | 다운로드 | ||
진해지도과 | 다운로드 | 건강증진과 | 다운로드 | ||
창원지도과 | 다운로드 | - | - | ||
마산지도과 | 다운로드 | - | - | ||
농산물도매시장관리과 | 다운로드 | - | - | ||
마산보건소 | 보건행정과 | 다운로드 | 진해보건소 | 보건행정과 | 다운로드 |
건강관리과 | 다운로드 | 서부보건지소 | 다운로드 | ||
창원소방본부 | 소방정책과 | 다운로드 | 창원소방서 | 소방행정과 | 다운로드 |
소방행정과 | 다운로드 | ||||
119종합상황실 | 다운로드 | ||||
마산소방서 | 소방정책과 | 다운로드 | 상수도사업소 | 수도시설과 | 다운로드 |
하수관리사업소 | 하수행정과 | 다운로드 | 도시개발사업소 | 산업입지과 | 다운로드 |
하수시설과 | 다운로드 | 신도시조성과 | 다운로드 | ||
하수운영과 | 다운로드 | 현안사업과 | 다운로드 | ||
폐기물관리과 | 다운로드 | - | - | ||
차량등록사업소 | 진해차량등록과 | 다운로드 | 문화도서관사업소 | 의창도서관 | 다운로드 |
창원차량등록과 | 다운로드 | 성산도서관 | 다운로드 | ||
마산차량등록과 | 다운로드 | 마산합포도서관 | 다운로드 | ||
- | - | 마산회원도서관 | 다운로드 | ||
- | - | 진해도서관 | 다운로드 | ||
- | - | 문화시설과 | 다운로드 | ||
투자유치과 | 투자유치서울사업소 | 다운로드 | - | - | - |
세출(구청,읍면동) | |||||
---|---|---|---|---|---|
의창구 | 행정과 | 다운로드 | 의창구 읍면동 | 동읍 | 다운로드 |
세무과 | 다운로드 | 북면 | 다운로드 | ||
사회복지과 | 다운로드 | 대산면 | 다운로드 | ||
민원지적과 | 다운로드 | 의창동 | 다운로드 | ||
산업과 | 다운로드 | 팔룡동 | 다운로드 | ||
환경미화과 | 다운로드 | 명곡동 | 다운로드 | ||
문화위생과 | 다운로드 | 봉림동 | 다운로드 | ||
안전건설과 | 다운로드 | 용지동 | 다운로드 | ||
교통과 | 다운로드 | - | - | ||
공원산림과 | 다운로드 | - | - | ||
건축허가과 | 다운로드 | - | - | ||
상하수과 | 다운로드 | - | - | ||
성산구 | 행정과 | 다운로드 | 성산구 동 | 반송동 | 다운로드 |
세무과 | 다운로드 | 중앙동 | 다운로드 | ||
사회복지과 | 다운로드 | 상남동 | 다운로드 | ||
민원지적과 | 다운로드 | 사파동 | 다운로드 | ||
산업과 | 다운로드 | 가음정동 | 다운로드 | ||
환경미화과 | 다운로드 | 성주동 | 다운로드 | ||
문화위생과 | 다운로드 | 웅남동 | 다운로드 | ||
안전건설과 | 다운로드 | - | - | ||
교통과 | 다운로드 | - | - | ||
공원산림과 | 다운로드 | - | - | ||
건축허가과 | 다운로드 | - | - | ||
상하수과 | 다운로드 | - | - | ||
마산합포구 | 행정과 | 다운로드 | 마산합포구 면동 | 구산면 | 다운로드 |
세무과 | 다운로드 | 진동면 | 다운로드 | ||
사회복지과 | 다운로드 | 진북면 | 다운로드 | ||
민원지적과 | 다운로드 | 진전면 | 다운로드 | ||
산업과 | 다운로드 | 현동 | 다운로드 | ||
환경미화과 | 다운로드 | 가포동 | 다운로드 | ||
문화위생과 | 다운로드 | 월영동 | 다운로드 | ||
안전건설과 | 다운로드 | 문화동 | 다운로드 | ||
교통과 | 다운로드 | 반월동 | 다운로드 | ||
공원산림과 | 다운로드 | 중앙동 | 다운로드 | ||
건축허가과 | 다운로드 | 완월동 | 다운로드 | ||
상하수과 | 다운로드 | 자산동 | 다운로드 | ||
- | - | 동서동 | 다운로드 | ||
- | - | 성호동 | 다운로드 | ||
- | - | 교방동 | 다운로드 | ||
- | - | 노산동 | 다운로드 | ||
- | - | 오동동 | 다운로드 | ||
- | - | 합포동 | 다운로드 | ||
- | - | 산호동 | 다운로드 | ||
마산회원구 | 행정과 | 다운로드 | 마산회원구 읍동 | 내서읍 | 다운로드 |
세무과 | 다운로드 | 회원1동 | 다운로드 | ||
사회복지과 | 다운로드 | 회원2동 | 다운로드 | ||
민원지적과 | 다운로드 | 석전1동 | 다운로드 | ||
산업과 | 다운로드 | 석전2동 | 다운로드 | ||
환경미화과 | 다운로드 | 회성동 | 다운로드 | ||
문화위생과 | 다운로드 | 양덕1동 | 다운로드 | ||
안전건설과 | 다운로드 | 양덕2동 | 다운로드 | ||
교통과 | 다운로드 | 합성1동 | 다운로드 | ||
공원산림과 | 다운로드 | 합성2동 | 다운로드 | ||
건축허가과 | 다운로드 | 구암1동 | 다운로드 | ||
상하수과 | 다운로드 | 구암2동 | 다운로드 | ||
- | - | 봉암동 | 다운로드 | ||
진해구 | 행정과 | 다운로드 | 진해구 동 | 중앙동 | 다운로드 |
세무과 | 다운로드 | 태평동 | 다운로드 | ||
사회복지과 | 다운로드 | 충무동 | 다운로드 | ||
민원지적과 | 다운로드 | 여좌동 | 다운로드 | ||
산업과 | 다운로드 | 태백동 | 다운로드 | ||
환경미화과 | 다운로드 | 경화동 | 다운로드 | ||
문화위생과 | 다운로드 | 병암동 | 다운로드 | ||
안전건설과 | 다운로드 | 석동 | 다운로드 | ||
교통과 | 다운로드 | 이동 | 다운로드 | ||
공원산림과 | 다운로드 | 자은동 | 다운로드 | ||
건축허가과 | 다운로드 | 덕산동 | 다운로드 | ||
상하수과 | 다운로드 | 풍호동 | 다운로드 | ||
- | - | 웅천동 | 다운로드 | ||
- | - | 웅동1동 | 다운로드 | ||
- | - | 웅동2동 | 다운로드 |
구분 | 세입예산 사업명세서 |
세출예산 사업명세서 |
구분 | 세입예산 사업명세서 |
세출예산 사업명세서 |
---|---|---|---|---|---|
경륜운영특별회계 | 다운로드 | 다운로드 | 기타경륜 | 다운로드 | 다운로드 |
중소기업육성기금 | 다운로드 | 다운로드 | 의료급여기금특별회계 | 다운로드 | 다운로드 |
저소득주민생활안정기금특별회계 | 다운로드 | 다운로드 | 상생발전특별회계 | 다운로드 | 다운로드 |
창원도시개발사업특별회계 | 다운로드 | 다운로드 | 마산도시개발사업특별회계 | 다운로드 | 다운로드 |
창원기반시설특별회계 | 다운로드 | 다운로드 | 마산기반시설특별회계 | 다운로드 | 다운로드 |
진해기반시설특별회계 | 다운로드 | 다운로드 | 교통사업특별회계 | 다운로드 | 다운로드 |
해양신도시건설사업특별회계 | 다운로드 | 다운로드 | 농어민후계융자지원특별회계 | 다운로드 | 다운로드 |
수질개선특별회계 | 다운로드 | 다운로드 | 지하수관리특별회계 | 다운로드 | 다운로드 |
창원토지구획정리사업특별회계 | 다운로드 | 다운로드 | 지방산업단지조성사업특별회계 | 다운로드 | 다운로드 |
신방지구도시개발특별회계 | 다운로드 | 다운로드 | 감계지구도시개발특별회계 | 다운로드 | 다운로드 |
동전지구도시개발특별회계 | 다운로드 | 다운로드 | 무동지구도시개발특별회계 | 다운로드 | 다운로드 |
낙동강살리기사업골재수익금운영관리특별회계 | 다운로드 | 다운로드 | - | - | - |