이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.



재정정보 공개

  • ~
11202건의 게시물이 있습니다. (910/1121 페이지)
(단위 : 원)
지출내역 - 지출내역을 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 지출액, 지급명령번호로 안내하는 표입니다.
번호 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지급일자 지출액 지급명령번호
2112 일반회계 평생교육과 창원과학체험관 운영 사무관리비 20260327 825,000 00005351
2111 일반회계 평생교육과 창원과학체험관 운영 민간위탁금 20260327 892,514,880 00005247
2110 일반회계 평생교육과 인력운영비(평생교육과) 보수 20260327 6,916,740 00005234
2109 일반회계 평생교육과 이순신리더십국제센터 운영 사무관리비 20260327 742,500 00005353
2108 일반회계 평생교육과 이순신리더십국제센터 운영 공공운영비 20260327 1,445,000 00005354
2107 일반회계 디지털정책담당관 정보보안시스템 구축 국내여비 20260327 118,000 00000081
2106 일반회계 도시재생과 기본경비(도시재생과) 사무관리비 20260327 740,000 00000177
2105 일반회계 도시재생과 기본경비(도시재생과) 국내여비 20260327 1,030,000 00000174
2104 일반회계 도시재생과 새뜰마을사업 운영 공공운영비 20260327 75,880 00000175
2103 일반회계 도시재생과 행복의창터널 경관 조성사업(전환사업) 시설비 20260327 96,265,060 00005302
문의전화
회계과 ( 055-225-2851 )
만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

의견