이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.



재정정보 공개

  • ~
11186건의 게시물이 있습니다. (66/1119 페이지)
(단위 : 원)
지출내역 - 지출내역을 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 지출액, 지급명령번호로 안내하는 표입니다.
번호 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지급일자 지출액 지급명령번호
10536 일반회계 주남저수지과 생태학습관 운영 공공운영비 20260416 456,740 00000147
10535 일반회계 주남저수지과 주남저수지 관리 사무관리비 20260416 5,772,250 00000151
10534 일반회계 주남저수지과 주남저수지 관리 공공운영비 20260416 3,933,010 00000149
10533 일반회계 주남저수지과 주남저수지 관리 재료비 20260416 13,750 00000160
10532 일반회계 주남저수지과 람사르문화관 운영 공공운영비 20260416 1,080,460 00000148
10531 일반회계 주남저수지과 람사르문화관 운영 국내여비 20260416 136,660 00000152
10530 일반회계 주남저수지과 기본경비(주남저수지과) 사무관리비 20260416 22,000 00000158
10529 일반회계 주남저수지과 기본경비(주남저수지과) 공공운영비 20260416 181,720 00000155
10528 일반회계 하수시설과 창원시 물 재이용(중수도)시설 설치사업 감리비 20260416 98,085,000 00000152
10527 일반회계 산림휴양과 산림자원관리 공공운영비 20260416 2,700,950 00000329
문의전화
회계과 ( 055-225-2851 )
만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

의견