이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.



재정정보 공개

  • ~
10275건의 게시물이 있습니다. (213/1028 페이지)
(단위 : 원)
지출내역 - 지출내역을 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 지출액, 지급명령번호로 안내하는 표입니다.
번호 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지급일자 지출액 지급명령번호
8155 일반회계 여성가족과 창원맘커뮤니티센터 운영 행사운영비 20260507 800,000 00000315
8154 일반회계 아동청소년과 아동복지교사 파견 국내여비 20260507 200,000 00000414
8153 일반회계 아동청소년과 청소년상담복지센터 운영 사무관리비 20260507 52,700 00000416
8152 일반회계 아동청소년과 청소년상담복지센터 운영 행사운영비 20260507 4,590,000 00000417
8151 일반회계 아동청소년과 기본경비(아동청소년과) 부서운영업무추진비 20260507 143,000 00000413
8150 일반회계 아동청소년과 인력운영비(아동보호전담요원) 공무직(무기계약)근로자보수 20260507 1,602,130 00007996
8149 일반회계 보건위생과 식품안전관리 기타보상금 20260507 700,000 00008022
8148 일반회계 보건위생과 인력운영비(보건위생과) 보수 20260507 6,766,890 00007912
8147 일반회계 보건위생과 기본경비(보건위생과) 국내여비 20260507 760,000 00000077
8146 일반회계 도시계획과 인력운영비(도시계획과) 보수 20260507 13,765,680 00007902
문의전화
회계과 ( 055-225-2851 )
만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

의견