이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.



대가지급현황

대가지급현황 이용 안내

  • 창원시에서 지급한 대가지급현황을 확인하실 수 있습니다.
  • ~
  • ~
349968건의 게시물이 있습니다. (8126/34997 페이지)
창원시 대가지급현황 목록을 구분, 관서명, 계약명, 지급액총계, 선금지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 노무비지급액, 계약일 순으로 안내하는 표입니다.
구분 관서명 계약명 지급액총계 선금지급액 기성금지급액 준공금지급액 노무비지급액 계약일
물품 본청 창원 원이대로 S-BRT 설치공사(토목조경, 1공구)-도로표지(400*250) 31,360,000 0 0 31,360,000 0 2023.08.07
물품 푸른도시사업소 중앙공원 홈런정원 조성사업(4차분) 관급자재(디자인형울타리) 10,395,000 0 0 10,395,000 0 2023.08.07
물품 푸른도시사업소 중앙공원 홈런정원 조성사업(4차분) 관급자재(탄성포장재) 68,775,770 0 0 68,775,770 0 2023.08.07
물품 푸른도시사업소 중앙공원 홈런정원 조성사업(4차분) 관급자재(그네) 6,400,000 0 0 6,400,000 0 2023.08.07
물품 푸른도시사업소 중앙공원 홈런정원 조성사업(4차분) 관급자재(시소) 2,600,000 0 0 2,600,000 0 2023.08.07
물품 푸른도시사업소 중앙공원 홈런정원 조성사업(4차분) 관급자재(목재덱) 3,307,500 0 0 3,307,500 0 2023.08.07
물품 푸른도시사업소 중앙공원 홈런정원 조성사업(4차분) 관급자재(흔들놀이기구 2종) 2,600,000 0 0 2,600,000 0 2023.08.07
물품 푸른도시사업소 중앙공원 홈런정원 조성사업(4차분) 관급자재(조합놀이대) 95,650,000 0 0 95,650,000 0 2023.08.07
물품 푸른도시사업소 중앙공원 홈런정원 조성사업(4차분) 관급자재(레미콘) 8,956,070 0 0 8,956,070 0 2023.08.07
물품 푸른도시사업소 중앙공원 홈런정원 조성사업(4차분) 관급자재(보차도용콘크리트블록) 1,470,000 0 0 1,470,000 0 2023.08.07
문의전화
민원콜센터 ( 1899-1111 )
만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

의견