이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.



대가지급현황

대가지급현황 이용 안내

  • 창원시에서 지급한 대가지급현황을 확인하실 수 있습니다.
  • ~
  • ~
350400건의 게시물이 있습니다. (7704/35040 페이지)
창원시 대가지급현황 목록을 구분, 관서명, 계약명, 지급액총계, 선금지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 노무비지급액, 계약일 순으로 안내하는 표입니다.
구분 관서명 계약명 지급액총계 선금지급액 기성금지급액 준공금지급액 노무비지급액 계약일
공사 푸른도시사업소 성산자원회수시설 대보수 기간 매립 및 복토공사(1차분) 263,235,000 0 429,000 260,232,000 2,574,000 2023.11.07
공사 푸른도시사업소 성산자원회수시설 대보수 기간 매립 및 복토공사(1차분) 263,235,000 0 429,000 260,232,000 2,574,000 2023.11.07
공사 푸른도시사업소 성산자원회수시설 대보수 기간 매립 및 복토공사(1차분) 263,235,000 0 429,000 260,232,000 2,574,000 2023.11.07
공사 성산구청 귀곡동 754-7번지 일원 주차장 정비공사 18,032,000 0 0 18,032,000 0 2023.11.07
공사 의창소방서 의창소방서 외벽 테라코타 세라믹판넬 보수공사 대금지급 3,190,000 0 0 3,190,000 0 2023.11.07
공사 산호동 산호공원 산책로 로프 난간대 설치 19,107,000 0 0 19,107,000 0 2023.11.07
공사 병암동 경화3가천 준설공사 시행 9,090,000 0 0 9,090,000 0 2023.11.07
공사 농업기술센터 의창구 북면 외산리 1817-3번지 일원 농업용관정 개발공사 17,718,000 0 0 17,718,000 0 2023.11.07
공사 본청 마산합포구 월영마을로10 일원 우수관로 나무뿌리 비굴착 제거공사 82,060,000 31,350,000 0 50,710,000 0 2023.11.07
공사 본청 마산합포구 월영마을로10 일원 우수관로 나무뿌리 비굴착 제거공사 82,060,000 31,350,000 0 50,710,000 0 2023.11.07
문의전화
민원콜센터 ( 1899-1111 )
만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

의견