이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.



대가지급현황

대가지급현황 이용 안내

  • 창원시에서 지급한 대가지급현황을 확인하실 수 있습니다.
  • ~
  • ~
319369건의 게시물이 있습니다. (31937/31937 페이지)
창원시 대가지급현황 목록을 구분, 관서명, 계약명, 지급액총계, 선금지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 노무비지급액, 계약일 순으로 안내하는 표입니다.
구분 관서명 계약명 지급액총계 선금지급액 기성금지급액 준공금지급액 노무비지급액 계약일
용역 도시개발사업소 성주동(삼정자,불모산지구)개발사업 도로 및 지하시설물 GIS DB구축용역 130,664,000 0 0 130,664,000 0 2015.09.03
용역 마산합포구청 현동주민센터 신축(건축)공사 기본 및 실시설계 용역 79,681,540 0 0 79,681,540 0 2015.09.03
용역 성산구청 사파동 주민센터 증축공사 감리용역(건축) 11,245,000 0 0 11,245,000 0 2015.09.03
공사 마산회원구청 내서읍 안계 삼밭골 마을 오수관 매설 공사 35,550,000 0 0 35,550,000 0 2015.09.03
공사 본청 성주복지회관 건축공사(1차분) 623,271,900 0 0 425,108,550 198,163,350 2015.09.03
공사 본청 성주복지회관 건축공사(1차분) 623,271,900 0 0 425,108,550 198,163,350 2015.09.03
공사 본청 성주복지회관 건축공사(1차분) 623,271,900 0 0 425,108,550 198,163,350 2015.09.03
공사 본청 성주복지회관 건축공사(1차분) 623,271,900 0 0 425,108,550 198,163,350 2015.09.03
공사 본청 성주복지회관 건축공사(1차분) 623,271,900 0 0 425,108,550 198,163,350 2015.09.03
공사 본청 성주복지회관 건축공사(1차분) 623,271,900 0 0 425,108,550 198,163,350 2015.09.03
문의전화
민원콜센터 ( 1899-1111 )
만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

의견