이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.



대가지급현황

대가지급현황 이용 안내

  • 창원시에서 지급한 대가지급현황을 확인하실 수 있습니다.
  • ~
  • ~
350400건의 게시물이 있습니다. (32125/35040 페이지)
창원시 대가지급현황 목록을 구분, 관서명, 계약명, 지급액총계, 선금지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 노무비지급액, 계약일 순으로 안내하는 표입니다.
구분 관서명 계약명 지급액총계 선금지급액 기성금지급액 준공금지급액 노무비지급액 계약일
용역 본청 2015년 창원- e키즈 시스템 운영 용역 21,366,200 0 19,229,580 2,136,620 0 2015.02.26
용역 본청 2015년 창원- e키즈 시스템 운영 용역 21,366,200 0 19,229,580 2,136,620 0 2015.02.26
용역 본청 2015년 창원- e키즈 시스템 운영 용역 21,366,200 0 19,229,580 2,136,620 0 2015.02.26
용역 본청 2015년 창원- e키즈 시스템 운영 용역 21,366,200 0 19,229,580 2,136,620 0 2015.02.26
용역 본청 2015년 창원- e키즈 시스템 운영 용역 21,366,200 0 19,229,580 2,136,620 0 2015.02.26
용역 본청 2015년 창원- e키즈 시스템 운영 용역 21,366,200 0 19,229,580 2,136,620 0 2015.02.26
물품 마산합포구청 망곡마을 도로 수해복구공사(관급:레미콘) 3,375,600 0 0 3,375,600 0 2015.02.25
물품 마산합포구청 서항근린 공원내 보안등 LED 교체공사(가로등 제어반) 2,200,000 0 0 2,200,000 0 2015.02.25
물품 마산합포구청 서항근린 공원내 보안등 LED 교체공사(LED 등기구) 12,792,000 0 0 12,792,000 0 2015.02.25
물품 농업기술센터 유기동물보호소 약품 구입 2,646,900 0 0 2,646,900 0 2015.02.25
문의전화
민원콜센터 ( 1899-1111 )
만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

의견