이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.



대가지급현황

대가지급현황 이용 안내

  • 창원시에서 지급한 대가지급현황을 확인하실 수 있습니다.
  • ~
  • ~
350400건의 게시물이 있습니다. (32124/35040 페이지)
창원시 대가지급현황 목록을 구분, 관서명, 계약명, 지급액총계, 선금지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 노무비지급액, 계약일 순으로 안내하는 표입니다.
구분 관서명 계약명 지급액총계 선금지급액 기성금지급액 준공금지급액 노무비지급액 계약일
공사 진해구청 2015년 가로수 수간주사사업 10,800,000 0 0 10,800,000 0 2015.02.26
공사 진해구청 덕산동 관내 도로재포장 공사 17,344,000 0 0 17,344,000 0 2015.02.26
공사 진해구청 2015년 가로수 외과수술사업 13,500,000 0 0 13,500,000 0 2015.02.26
공사 진해구청 석동 관내 이면도로 재포장 공사 7,495,300 0 0 7,495,300 0 2015.02.26
공사 진해구청 안골로 인근도로외 2건 도로포장 공사 15,552,000 0 0 15,552,000 0 2015.02.26
공사 성산구청 마을상수도 시설물 정비 3,033,000 0 0 3,033,000 0 2015.02.26
용역 본청 2015년 창원- e키즈 시스템 운영 용역 21,366,200 0 19,229,580 2,136,620 0 2015.02.26
용역 본청 2015년 창원- e키즈 시스템 운영 용역 21,366,200 0 19,229,580 2,136,620 0 2015.02.26
용역 본청 2015년 창원- e키즈 시스템 운영 용역 21,366,200 0 19,229,580 2,136,620 0 2015.02.26
용역 본청 2015년 창원- e키즈 시스템 운영 용역 21,366,200 0 19,229,580 2,136,620 0 2015.02.26
문의전화
민원콜센터 ( 1899-1111 )
만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

의견