이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.



대가지급현황

대가지급현황 이용 안내

  • 창원시에서 지급한 대가지급현황을 확인하실 수 있습니다.
  • ~
  • ~
350400건의 게시물이 있습니다. (31996/35040 페이지)
창원시 대가지급현황 목록을 구분, 관서명, 계약명, 지급액총계, 선금지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 노무비지급액, 계약일 순으로 안내하는 표입니다.
구분 관서명 계약명 지급액총계 선금지급액 기성금지급액 준공금지급액 노무비지급액 계약일
물품 진해구청 태백동6통 경남상회~성광교회 도로확장공사 관급자재(점토바닥벽돌) 6,308,810 0 0 6,308,810 0 2015.03.16
물품 진해구청 태백동6통 경남상회~성광교회 도로확장공사 관급자재(화강석 경계석) 5,908,320 0 0 5,908,320 0 2015.03.16
물품 진해구청 태백동6통 경남상회~성광교회 도로확장공사 관급자재(조경석) 1,379,650 0 0 1,379,650 0 2015.03.16
물품 진해구청 태백동6통 경남상회~성광교회 도로확장공사 관급자재(스틸그레이팅) 1,188,000 0 0 1,188,000 0 2015.03.16
물품 진해구청 태백동6통 경남상회~성광교회 도로확장공사 관급자재(주철뚜껑) 2,756,800 0 0 2,756,800 0 2015.03.16
물품 진해구청 태백동6통 경남상회~성광교회 도로확장공사 관급자재(레미콘) 4,129,310 0 0 4,129,310 0 2015.03.16
물품 진해구청 태백동6통 경남상회~성광교회 도로확장공사 관급자재(레미콘) 4,129,310 0 0 4,129,310 0 2015.03.16
물품 진해구청 태백동6통 경남상회~성광교회 도로확장공사 관급자재(레미콘) 4,129,310 0 0 4,129,310 0 2015.03.16
물품 진해구청 태백동6통 경남상회~성광교회 도로확장공사 관급자재(레미콘) 4,129,310 0 0 4,129,310 0 2015.03.16
물품 진해구청 태백동6통 경남상회~성광교회 도로확장공사 관급자재(아스콘) 20,537,570 0 0 20,537,570 0 2015.03.16
문의전화
민원콜센터 ( 1899-1111 )
만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

의견