이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.



대가지급현황

대가지급현황 이용 안내

  • 창원시에서 지급한 대가지급현황을 확인하실 수 있습니다.
  • ~
  • ~
350400건의 게시물이 있습니다. (31234/35040 페이지)
창원시 대가지급현황 목록을 구분, 관서명, 계약명, 지급액총계, 선금지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 노무비지급액, 계약일 순으로 안내하는 표입니다.
구분 관서명 계약명 지급액총계 선금지급액 기성금지급액 준공금지급액 노무비지급액 계약일
공사 마산합포구청 월영동 동아1차아파트 앞 사거리 대각선 횡단보도 전기공사 29,047,780 0 0 29,047,780 0 2015.09.08
공사 성산구청 2015년 하반기 성산3지구 공원녹지 조경관리사업 56,962,000 0 0 56,962,000 0 2015.09.08
공사 성산구청 2015년 하반기 성산2지구 공원녹지 조경관리사업 32,938,000 0 0 11,378,000 21,560,000 2015.09.08
공사 성산구청 2015년 하반기 성산2지구 공원녹지 조경관리사업 32,938,000 0 0 11,378,000 21,560,000 2015.09.08
공사 진해구청 안민터널 내부 조명등 노후램프 교체공사 8,090,000 0 0 8,090,000 0 2015.09.08
공사 성산구청 2015년 하반기 성산1지구 공원녹지 조경관리사업 44,156,000 0 0 44,156,000 0 2015.09.08
공사 본청 2015년 숲가꾸기사업(안민지구) 58,086,130 0 0 58,086,130 0 2015.09.08
공사 본청 2015년 숲가꾸기사업(상복지구) 41,122,000 0 0 20,920,000 20,202,000 2015.09.08
공사 본청 2015년 숲가꾸기사업(상복지구) 41,122,000 0 0 20,920,000 20,202,000 2015.09.08
공사 본청 2015년 숲가꾸기사업(새터골지구) 68,252,000 0 0 68,252,000 0 2015.09.08
문의전화
민원콜센터 ( 1899-1111 )
만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

의견